こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
13戦 8勝 3分 2負(勝率61.54%)
得点17点 - 1試合平均得点1.31点
失点10点 - 1試合平均得点0.77点
警告数13枚 - 1試合平均1枚
被警告数24枚 - 1試合平均1.85枚
シュート数139本 - 1試合平均10.69本
被シュート数151本 - 1試合平均11.62本
ファール数190回 - 1試合平均14.62回
被ファール数170回 - 1試合平均13.08回
H 7戦 4勝 1分 2負(勝率57.14%) 6得点 9失点
A 6戦 4勝 2分 0負(勝率66.67%) 4得点 8失点
〔大会別成績〕J2:12戦 8勝 3分 1負(勝率66.67%) 9得点 16失点
ルヴァン:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 1得点 1失点
〔先制&被先制別〕先制:8戦 6勝 1分 1負(勝率75%) 10得点 4失点
被先制:5戦 2勝 2分 1負(勝率40%) 7得点 6失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年06月13日(水) | J2/19節 | 19:03 | H | △2-2 | 松本 | 7,111人 |
2012年08月26日(日) | J2/31節 | 19:03 | A | △2-2 | レベスタ | 6,576人 |
2013年04月28日(日) | J2/11節 | 16:03 | A | ○0-1 | レベスタ | 4,507人 |
2013年10月27日(日) | J2/38節 | 15:33 | H | ○2-1 | 松本 | 9,754人 |
2014年07月05日(土) | J2/21節 | 18:03 | H | ○2-1 | 松本 | 11,418人 |
2014年11月01日(土) | J2/39節 | 19:04 | A | ○1-2 | レベスタ | 4,526人 |
2017年05月07日(日) | J2/12節 | 13:03 | H | ●0-1 | 松本 | 13,792人 |
2017年11月11日(土) | J2/41節 | 14:01 | A | △1-1 | レベスタ | 14,802人 |
2018年05月20日(日) | J2/15節 | 14:03 | H | ○1-0 | 松本 | 12,659人 |
2018年09月08日(土) | J2/32節 | 18:03 | A | ○0-1 | レベスタ | 9,090人 |
2020年08月15日(土) | J2/12節 | 18:03 | H | ○1-0 | サンアル | 3,536人 |
2020年11月08日(日) | J2/32節 | 14:03 | A | ○0-1 | ベススタ | 4,879人 |
2024年04月17日(水) | ルヴァン杯/1R2回戦 | 19:03 | H | ●1-1 (PK 2-4) |
サンアル | 3,281人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
1得点 | 0~15 | 1失点 |
---|---|---|
1得点 | 16~30 | 3失点 |
3得点 | 31~45 | 2失点 |
3得点 | 46~60 | 1失点 |
5得点 | 61~75 | 1失点 |
4得点 | 76~90 | 2失点 |
0得点 | 91~105 | 0失点 |
0得点 | 106~120 | 0失点 |
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 0回 | 46'~60' | 4回 | 61'~75' | 16回 | 76'~90' | 21回 | 91'~105' | 2回 | 106'~120' | 1回 |
---|