こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,439選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
35戦 24勝 3分 8負(勝率68.57%)
得点64点 - 1試合平均得点1.83点
失点28点 - 1試合平均得点0.8点
警告数63枚 - 1試合平均1.8枚
被警告数62枚 - 1試合平均1.77枚
シュート数420本 - 1試合平均12本
被シュート数340本 - 1試合平均9.71本
ファール数652回 - 1試合平均18.63回
被ファール数624回 - 1試合平均17.83回
H 18戦 15勝 1分 2負(勝率83.33%) 7得点 30失点
A 17戦 9勝 2分 6負(勝率52.94%) 21得点 34失点
〔大会別成績〕J1:28戦 6勝 2分 20負(勝率21.43%) 21得点 53失点
ナビスコ:6戦 4勝 1分 1負(勝率66.67%) 6得点 11失点
天皇杯:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 1得点 0失点
〔先制&被先制別〕先制:22戦 20勝 0分 2負(勝率90.91%) 50得点 13失点
被先制:11戦 3勝 2分 6負(勝率27.27%) 14得点 15失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年12月10日(日) | 天皇杯/2回戦 | 13:00 | H | ●0-1 | 熊本 | 6,243人 |
| 1996年05月18日(土) | J/15節 | 15:03 | A | ○0-1 | 博多の森 | 14,295人 |
| 1996年09月14日(土) | J/19節 | 18:34 | H | ○0-0 (PK 3-1) |
長崎県立 | 10,268人 |
| 1997年05月24日(土) | J/1st/10節 | 15:00 | A | ○1-3 | 博多の森 | 11,078人 |
| 1997年09月13日(土) | J/2nd/12節 | 19:04 | H | ○4-1 | 三ツ沢 | 6,752人 |
| 1998年04月04日(土) | J/1st/4節 | 19:04 | A | ○2-5 | 博多の森 | 15,402人 |
| 1998年05月30日(土) | ナビスコ杯/予選/3節 | 19:04 | A | ●4-2 | 博多の森 | 7,015人 |
| 1998年09月26日(土) | J/2nd/8節 | 19:03 | H | ○3-0 | 三ツ沢 | 7,265人 |
| 1999年03月27日(土) | J1/1st/4節 | 15:05 | A | ●2-1 | 博多の森 | 10,053人 |
| 1999年11月27日(土) | J1/2nd/15節 | 15:01 | H | ○2-0 | 横浜国際 | 18,143人 |
| 2000年05月13日(土) | J1/1st/12節 | 15:04 | A | ○2-4 | 博多の森 | 14,749人 |
| 2000年11月26日(日) | J1/2nd/15節 | 15:04 | H | ○v2-1 | 横浜国際 | 18,285人 |
| 2001年05月12日(土) | J1/1st/9節 | 16:04 | A | ●v1-0 | 博多の森 | 16,402人 |
| 2001年06月13日(水) | ナビスコ杯/2回戦 | 19:00 | A | ○0-3 | 博多の森 | 4,580人 |
| 2001年06月20日(水) | ナビスコ杯/2回戦 | 19:01 | H | ○2-0 | 三ツ沢 | 6,256人 |
| 2001年08月11日(土) | J1/2nd/1節 | 19:03 | H | ○v1-0 | 横浜国際 | 13,316人 |
| 2006年03月29日(水) | ナビスコ杯/予選/1節 | 18:59 | H | ○1-0 | 三ツ沢 | 7,067人 |
| 2006年05月17日(水) | ナビスコ杯/予選/5節 | 19:00 | A | △1-1 | 博多の森 | 5,459人 |
| 2006年07月23日(日) | J1/14節 | 19:05 | H | △0-0 | 日産ス | 19,223人 |
| 2006年09月16日(土) | J1/23節 | 19:04 | A | ○1-3 | 博多の森 | 12,519人 |
| 2011年05月07日(土) | J1/10節 | 14:03 | H | ○3-2 | 日産ス | 13,520人 |
| 2011年09月10日(土) | J1/25節 | 18:03 | A | ○0-1 | レベスタ | 15,818人 |
| 2016年03月05日(土) | J1/1st/2節 | 19:04 | A | △1-1 | レベスタ | 16,968人 |
| 2016年05月18日(水) | ナビスコ杯/予選/5節 | 19:34 | H | ○2-1 | 三ツ沢 | 5,133人 |
| 2016年07月09日(土) | J1/2nd/2節 | 19:03 | H | ○3-0 | 日産ス | 19,052人 |
| 2021年03月10日(水) | J1/3節 | 18:03 | A | ○1-3 | ベススタ | 4,607人 |
| 2021年07月10日(土) | J1/22節 | 18:03 | H | ○2-0 | ニッパ球 | 4,873人 |
| 2022年05月21日(土) | J1/14節 | 19:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 7,162人 |
| 2022年09月10日(土) | J1/29節 | 19:03 | H | ○1-0 | 日産ス | 17,631人 |
| 2023年05月28日(日) | J1/15節 | 14:03 | H | ○2-0 | 日産ス | 26,115人 |
| 2023年10月28日(土) | J1/31節 | 14:03 | A | ○0-4 | ベススタ | 13,855人 |
| 2024年03月01日(金) | J1/2節 | 19:03 | H | ●0-1 | 日産ス | 19,487人 |
| 2024年06月26日(水) | J1/20節 | 19:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 6,953人 |
| 2025年04月12日(土) | J1/10節 | 14:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 8,255人 |
| 2025年09月20日(土) | J1/30節 | 19:03 | H | ○2-0 | 日産ス | 21,840人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 12得点 | 0~15 | 5失点 |
|---|---|---|
| 11得点 | 16~30 | 1失点 |
| 10得点 | 31~45 | 6失点 |
| 7得点 | 46~60 | 4失点 |
| 7得点 | 61~75 | 5失点 |
| 15得点 | 76~90 | 6失点 |
| 1得点 | 91~105 | 0失点 |
| 1得点 | 106~120 | 1失点 |
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 1回 | 16'~30' | 3回 | 31'~45' | 8回 | 46'~60' | 15回 | 61'~75' | 40回 | 76'~90' | 41回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 2回 |
|---|