こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,439選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
30戦 16勝 5分 9負(勝率53.33%)
得点45点 - 1試合平均得点1.5点
失点32点 - 1試合平均得点1.07点
警告数45枚 - 1試合平均1.5枚
被警告数48枚 - 1試合平均1.6枚
シュート数326本 - 1試合平均10.87本
被シュート数342本 - 1試合平均11.4本
ファール数499回 - 1試合平均16.63回
被ファール数534回 - 1試合平均17.8回
H 15戦 8勝 4分 3負(勝率53.33%) 17得点 28失点
A 15戦 8勝 1分 6負(勝率53.33%) 15得点 17失点
〔大会別成績〕J1:28戦 9勝 5分 14負(勝率32.14%) 30得点 41失点
J2:2戦 2勝 0分 0負(勝率100%) 2得点 4失点
〔先制&被先制別〕先制:17戦 13勝 2分 2負(勝率76.47%) 33得点 15失点
被先制:11戦 3勝 1分 7負(勝率27.27%) 12得点 17失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年05月15日(水) | J/14節 | 19:00 | H | ○3-0 | 万博 | 5,389人 |
| 1996年09月07日(土) | J/18節 | 18:29 | A | ●1-0 | 博多の森 | 6,596人 |
| 1997年04月26日(土) | J/1st/5節 | 15:00 | H | ●0-1 | 万博 | 5,187人 |
| 1997年08月20日(水) | J/2nd/6節 | 19:04 | A | ○0-1 | 水前寺 | 7,452人 |
| 1998年03月28日(土) | J/1st/3節 | 15:03 | H | ○3-2 | 万博 | 5,121人 |
| 1998年09月23日(水) | J/2nd/7節 | 15:00 | A | ●1-0 | 博多の森 | 8,902人 |
| 1999年03月20日(土) | J1/1st/3節 | 15:03 | H | ○3-2 | 万博 | 3,253人 |
| 1999年10月30日(土) | J1/2nd/11節 | 15:01 | A | ○1-3 | 博多の森 | 13,514人 |
| 2000年04月22日(土) | J1/1st/8節 | 19:05 | H | ○4-0 | 万博 | 4,182人 |
| 2000年07月26日(水) | J1/2nd/6節 | 19:02 | A | ●2-1 | 博多の森 | 14,429人 |
| 2001年03月10日(土) | J1/1st/1節 | 15:03 | A | ●2-0 | 博多の森 | 13,125人 |
| 2001年11月24日(土) | J1/2nd/15節 | 14:04 | H | ○3-2 | 万博 | 9,090人 |
| 2006年07月29日(土) | J1/16節 | 19:04 | H | △2-2 | 万博 | 14,621人 |
| 2006年11月23日(木) | J1/32節 | 15:05 | A | △1-1 | 博多の森 | 20,187人 |
| 2011年05月15日(日) | J1/11節 | 15:03 | A | ○2-3 | レベスタ | 18,403人 |
| 2011年08月07日(日) | J1/20節 | 18:03 | H | ○2-0 | 万博 | 13,389人 |
| 2013年05月12日(日) | J2/14節 | 13:03 | A | ○2-3 | レベスタ | 14,526人 |
| 2013年08月11日(日) | J2/28節 | 18:03 | H | ○1-0 | 万博 | 13,440人 |
| 2016年04月24日(日) | J1/1st/8節 | 13:03 | A | ○0-1 | レベスタ | 18,508人 |
| 2016年07月17日(日) | J1/2nd/4節 | 19:04 | H | △0-0 | 吹田S | 23,540人 |
| 2021年04月07日(水) | J1/8節 | 19:03 | H | △0-0 | パナスタ | 5,604人 |
| 2021年07月17日(土) | J1/21節 | 18:34 | A | ○0-1 | ベススタ | 6,591人 |
| 2022年03月19日(土) | J1/5節 | 14:03 | H | ●2-3 | パナスタ | 11,133人 |
| 2022年08月31日(水) | J1/24節 | 19:03 | A | ○0-1 | ベススタ | 4,266人 |
| 2023年06月03日(土) | J1/16節 | 18:03 | A | ○1-2 | ベススタ | 9,336人 |
| 2023年11月11日(土) | J1/32節 | 15:03 | H | ●1-2 | パナスタ | 21,293人 |
| 2024年05月03日(金) | J1/11節 | 16:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 10,791人 |
| 2024年08月24日(土) | J1/28節 | 18:33 | H | △2-2 | パナスタ | 33,878人 |
| 2025年02月22日(土) | J1/2節 | 15:03 | H | ○2-1 | パナスタ | 22,614人 |
| 2025年11月30日(日) | J1/37節 | 14:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 17,587人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 7得点 | 0~15 | 4失点 |
|---|---|---|
| 7得点 | 16~30 | 9失点 |
| 6得点 | 31~45 | 4失点 |
| 9得点 | 46~60 | 4失点 |
| 5得点 | 61~75 | 3失点 |
| 11得点 | 76~90 | 8失点 |
| 0得点 | 91~105 | 0失点 |
| 0得点 | 106~120 | 0失点 |
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 8回 | 46'~60' | 10回 | 61'~75' | 35回 | 76'~90' | 38回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
|---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10