こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
34戦 21勝 4分 9負(勝率61.76%)
得点65点 - 1試合平均得点1.91点
失点39点 - 1試合平均得点1.15点
警告数44枚 - 1試合平均1.29枚
被警告数63枚 - 1試合平均1.85枚
シュート数429本 - 1試合平均12.62本
被シュート数332本 - 1試合平均9.76本
ファール数601回 - 1試合平均17.68回
被ファール数621回 - 1試合平均18.26回
H 17戦 12勝 1分 4負(勝率70.59%) 17得点 30失点
A 17戦 9勝 3分 5負(勝率52.94%) 22得点 35失点
〔大会別成績〕J1:23戦 8勝 1分 14負(勝率34.78%) 29得点 43失点
J2:4戦 3勝 1分 0負(勝率75%) 1得点 8失点
ナビスコ:2戦 1勝 1分 0負(勝率50%) 4得点 5失点
ルヴァン:3戦 1勝 1分 1負(勝率33.33%) 5得点 5失点
入れ替え戦:2戦 2勝 0分 0負(勝率100%) 0得点 4失点
〔先制&被先制別〕先制:18戦 14勝 1分 3負(勝率77.78%) 40得点 15失点
被先制:14戦 6勝 2分 6負(勝率42.86%) 25得点 24失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年05月11日(土) | J/13節 | 14:59 | H | ○5-2 | 日立柏 | 11,229人 |
1996年08月31日(土) | J/17節 | 18:30 | A | ○4-5v | 博多の森 | 7,174人 |
1997年04月19日(土) | J/1st/3節 | 16:04 | H | ○2-1 | 日立柏 | 5,194人 |
1997年08月09日(土) | J/2nd/4節 | 19:01 | A | ●1-1 (PK 5-3) |
博多の森 | 6,495人 |
1998年03月25日(水) | J/1st/2節 | 19:04 | A | ○0-0 (PK 3-4) |
博多の森 | 12,470人 |
1998年05月23日(土) | ナビスコ杯/予選/2節 | 15:00 | A | ○2-3 | 博多の森 | 5,491人 |
1998年09月19日(土) | J/2nd/6節 | 19:00 | H | ●1-2v | 日立柏 | 6,392人 |
1999年03月13日(土) | J1/1st/2節 | 15:02 | A | ○1-4 | 博多の森 | 8,800人 |
1999年11月17日(水) | J1/2nd/12節 | 19:01 | H | ○3-1 | 日立柏 | 5,166人 |
2000年04月15日(土) | J1/1st/7節 | 19:04 | A | ●2-0 | 博多の森 | 8,284人 |
2000年07月29日(土) | J1/2nd/7節 | 19:01 | H | ○1-0 | 日立柏 | 7,563人 |
2001年07月21日(土) | J1/1st/15節 | 19:04 | H | ○1-0 | 柏の葉 | 9,021人 |
2001年08月25日(土) | J1/2nd/3節 | 19:01 | A | ○2-5 | 博多の森 | 13,046人 |
2004年12月04日(土) | 入れ替え戦/第1戦 | 13:03 | A | ○0-2 | 博多の森 | 20,522人 |
2004年12月12日(日) | 入れ替え戦/第2戦 | 15:04 | H | ○2-0 | 日立柏 | 13,149人 |
2010年03月21日(日) | J2/3節 | 13:04 | H | ○1-0 | 日立柏 | 7,115人 |
2010年09月26日(日) | J2/28節 | 16:03 | A | ○0-2 | レベスタ | 14,657人 |
2011年06月18日(土) | J1/16節 | 19:03 | A | ○0-2 | レベスタ | 6,087人 |
2011年08月20日(土) | J1/22節 | 19:00 | H | ○3-2 | 日立柏 | 8,470人 |
2016年03月23日(水) | ナビスコ杯/予選/1節 | 19:04 | A | △2-2 | レベスタ | 5,525人 |
2016年05月21日(土) | J1/1st/13節 | 15:03 | H | ○3-2 | 日立柏 | 8,011人 |
2016年11月03日(木) | J1/2nd/17節 | 13:33 | A | ○0-4 | レベスタ | 13,042人 |
2019年06月16日(日) | J2/18節 | 18:03 | A | △1-1 | レベスタ | 10,348人 |
2019年10月27日(日) | J2/38節 | 15:03 | H | ○4-0 | 三協F柏 | 9,850人 |
2021年05月09日(日) | J1/13節 | 14:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 4,688人 |
2021年11月20日(土) | J1/36節 | 16:03 | H | △0-0 | 三協F柏 | 5,827人 |
2022年03月12日(土) | J1/4節 | 16:03 | H | ○1-0 | 三協F柏 | 6,316人 |
2022年10月29日(土) | J1/33節 | 15:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 10,194人 |
2023年03月04日(土) | J1/3節 | 15:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 6,210人 |
2023年03月26日(日) | ルヴァン杯/2節 | 15:03 | A | △3-3 | ベススタ | 3,611人 |
2023年06月18日(日) | ルヴァン杯/6節 | 18:03 | H | ●0-1 | 三協F柏 | 4,986人 |
2023年09月23日(土) | J1/28節 | 19:04 | H | ●1-3 | 三協F柏 | 10,770人 |
2024年05月22日(水) | ルヴァン杯/1R3回戦 | 19:03 | H | ○2-1 | 三協F柏 | 3,848人 |
2024年06月02日(日) | J1/17節 | 19:03 | H | ●0-2 | 三協F柏 | 8,198人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
7得点 | 0~15 | 9失点 |
---|---|---|
5得点 | 16~30 | 9失点 |
13得点 | 31~45 | 5失点 |
12得点 | 46~60 | 7失点 |
12得点 | 61~75 | 3失点 |
15得点 | 76~90 | 5失点 |
1得点 | 91~105 | 0失点 |
0得点 | 106~120 | 1失点 |
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 6回 | 31'~45' | 2回 | 46'~60' | 14回 | 61'~75' | 30回 | 76'~90' | 51回 | 91'~105' | 1回 | 106'~120' | 0回 |
---|