こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,439選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
35戦 21勝 5分 9負(勝率60%)
得点60点 - 1試合平均得点1.71点
失点31点 - 1試合平均得点0.89点
警告数69枚 - 1試合平均1.97枚
被警告数73枚 - 1試合平均2.09枚
シュート数389本 - 1試合平均11.11本
被シュート数360本 - 1試合平均10.29本
ファール数676回 - 1試合平均19.31回
被ファール数638回 - 1試合平均18.23回
H 18戦 13勝 3分 2負(勝率72.22%) 11得点 33失点
A 17戦 8勝 2分 7負(勝率47.06%) 20得点 27失点
〔大会別成績〕J1:28戦 5勝 3分 20負(勝率17.86%) 21得点 53失点
J2:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 4得点 4失点
ナビスコ:2戦 0勝 1分 1負(勝率0%) 4得点 3失点
ルヴァン:2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 2得点 0失点
J1昇格プレーオフ:1戦 0勝 1分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
〔先制&被先制別〕先制:24戦 19勝 2分 3負(勝率79.17%) 52得点 21失点
被先制:8戦 2勝 0分 6負(勝率25%) 8得点 10失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年03月23日(土) | J/3節 | 19:02 | H | ○3-1 | 瑞穂陸 | 20,793人 |
| 1996年08月10日(土) | ナビスコ杯/R6-1 | 18:31 | A | ●1-0 | 博多の森 | 10,480人 |
| 1996年08月14日(水) | ナビスコ杯/R6-2 | 19:03 | H | △3-3 | 瑞穂陸 | 17,611人 |
| 1996年10月02日(水) | J/22節 | 19:00 | A | ○1-3 | 水前寺 | 7,247人 |
| 1997年07月19日(土) | J/1st/17節 | 19:00 | A | ●3-2 | 博多の森 | 11,217人 |
| 1997年10月04日(土) | J/2nd/17節 | 15:03 | H | ○2-0 | 瑞穂陸 | 11,625人 |
| 1998年04月15日(水) | J/1st/6節 | 19:00 | A | ○1-2 | 博多の森 | 5,611人 |
| 1998年10月14日(水) | J/2nd/10節 | 19:03 | H | ○2-0 | 瑞穂陸 | 7,531人 |
| 1999年03月06日(土) | J1/1st/1節 | 14:03 | H | ○1-0 | 瑞穂陸 | 18,543人 |
| 1999年09月23日(木) | J1/2nd/10節 | 19:00 | A | ○1-3 | 博多の森 | 13,918人 |
| 2000年04月01日(土) | J1/1st/4節 | 15:05 | H | ●1-2v | 瑞穂球 | 8,997人 |
| 2000年08月05日(土) | J1/2nd/8節 | 19:01 | A | ●v3-2 | 博多の森 | 17,231人 |
| 2001年07月07日(土) | J1/1st/13節 | 19:04 | A | ○0-4 | 博多の森 | 21,281人 |
| 2001年11月10日(土) | J1/2nd/13節 | 17:03 | H | ○1-0 | 瑞穂陸 | 9,146人 |
| 2006年03月21日(火) | J1/4節 | 14:04 | A | ○0-1 | 博多の森 | 8,585人 |
| 2006年11月26日(日) | J1/33節 | 14:02 | H | ○2-0 | 瑞穂陸 | 10,707人 |
| 2011年05月29日(日) | J1/13節 | 16:03 | H | ○5-2 | 豊田ス | 11,132人 |
| 2011年07月31日(日) | J1/19節 | 19:04 | A | ○0-3 | レベスタ | 19,421人 |
| 2016年06月02日(木) | J1/1st/7節 | 19:04 | A | △0-0 | レベスタ | 5,870人 |
| 2016年10月01日(土) | J1/2nd/14節 | 14:04 | H | ○5-0 | パロ瑞穂 | 14,088人 |
| 2017年06月17日(土) | J2/19節 | 14:01 | A | ●3-1 | レベスタ | 13,281人 |
| 2017年08月20日(日) | J2/29節 | 18:03 | H | ○3-1 | パロ瑞穂 | 13,914人 |
| 2017年12月03日(日) | J1昇格プレーオフ/決勝 | 16:02 | H | △0-0 | 豊田ス | 37,959人 |
| 2021年02月28日(日) | J1/1節 | 13:05 | A | ○1-2 | ベススタ | 4,991人 |
| 2021年08月22日(日) | J1/25節 | 18:03 | H | ○1-0 | 豊田ス | 12,172人 |
| 2022年05月25日(水) | J1/15節 | 19:33 | H | ○1-0 | 豊田ス | 6,106人 |
| 2022年09月03日(土) | J1/28節 | 19:04 | A | ○2-3 | ベススタ | 5,556人 |
| 2023年06月11日(日) | J1/17節 | 16:03 | H | ○2-1 | 豊田ス | 13,992人 |
| 2023年09月16日(土) | J1/27節 | 19:05 | A | ●1-0 | ベススタ | 7,647人 |
| 2023年10月11日(水) | ルヴァン杯/準決勝第1戦 | 19:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 6,980人 |
| 2023年10月15日(日) | ルヴァン杯/準決勝第2戦 | 15:03 | H | ●0-1 | 豊田ス | 24,876人 |
| 2024年04月07日(日) | J1/7節 | 15:03 | H | △0-0 | 豊田ス | 23,134人 |
| 2024年10月04日(金) | J1/33節 | 19:04 | A | ●1-0 | ベススタ | 7,670人 |
| 2025年05月17日(土) | J1/17節 | 14:35 | A | △1-1 | ベススタ | 7,370人 |
| 2025年12月06日(土) | J1/38節 | 14:03 | H | ○1-0 | 豊田ス | 34,975人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 9得点 | 0~15 | 5失点 |
|---|---|---|
| 7得点 | 16~30 | 4失点 |
| 9得点 | 31~45 | 4失点 |
| 15得点 | 46~60 | 3失点 |
| 7得点 | 61~75 | 4失点 |
| 13得点 | 76~90 | 9失点 |
| 0得点 | 91~105 | 2失点 |
| 0得点 | 106~120 | 0失点 |
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 2回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 3回 | 46'~60' | 16回 | 61'~75' | 36回 | 76'~90' | 44回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
|---|
途中交代数(OUT)TOP10