こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
20戦 5勝 5分 10負(勝率25%)
得点26点 - 1試合平均得点1.3点
失点32点 - 1試合平均得点1.6点
警告数31枚 - 1試合平均1.55枚
被警告数32枚 - 1試合平均1.6枚
シュート数168本 - 1試合平均8.4本
被シュート数213本 - 1試合平均10.65本
ファール数345回 - 1試合平均17.25回
被ファール数391回 - 1試合平均19.55回
H 10戦 3勝 2分 5負(勝率30%) 13得点 12失点
A 10戦 2勝 3分 5負(勝率20%) 19得点 14失点
〔大会別成績〕J2:20戦 5勝 5分 10負(勝率25%) 32得点 26失点
〔先制&被先制別〕先制:5戦 4勝 0分 1負(勝率80%) 11得点 6失点
被先制:15戦 1勝 5分 9負(勝率6.67%) 15得点 26失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年05月06日(火) | J2/12節 | 13:04 | A | ○2-4 | レベスタ | 10,822人 |
2008年06月08日(日) | J2/18節 | 13:04 | H | ●1-2 | 水前寺 | 4,886人 |
2008年08月16日(土) | J2/31節 | 19:03 | A | △2-2 | レベスタ | 9,076人 |
2009年04月12日(日) | J2/7節 | 13:03 | A | △1-1 | レベスタ | 11,603人 |
2009年07月26日(日) | J2/30節 | 18:03 | H | ●2-3 | 熊本 | 5,865人 |
2009年10月18日(日) | J2/45節 | 13:03 | H | ●0-1 | 熊本 | 12,730人 |
2010年05月05日(水) | J2/11節 | 14:04 | A | ●6-1 | レベスタ | 8,850人 |
2010年10月03日(日) | J2/29節 | 16:03 | H | ○2-1 | 熊本 | 16,098人 |
2012年03月04日(日) | J2/1節 | 15:05 | A | ●2-1 | レベスタ | 7,379人 |
2012年09月23日(日) | J2/35節 | 15:04 | H | ○3-1 | 熊本 | 8,152人 |
2013年06月01日(土) | J2/17節 | 16:04 | A | △1-1 | レベスタ | 7,253人 |
2013年11月10日(日) | J2/40節 | 19:04 | H | △1-1 | うまスタ | 6,561人 |
2014年03月02日(日) | J2/1節 | 15:05 | H | ○2-1 | うまスタ | 9,679人 |
2014年11月23日(日) | J2/42節 | 14:04 | A | ○1-3 | レベスタ | 7,799人 |
2015年03月29日(日) | J2/4節 | 13:06 | A | ●1-0 | レベスタ | 8,361人 |
2015年09月23日(水) | J2/33節 | 13:04 | H | ●0-1 | うまスタ | 10,142人 |
2017年03月19日(日) | J2/4節 | 14:03 | A | ●2-1 | レベスタ | 9,008人 |
2017年09月18日(月) | J2/33節 | 18:03 | H | △1-1 | えがおS | 5,202人 |
2018年06月10日(日) | J2/18節 | 14:03 | H | ●0-1 | 水前寺 | 5,118人 |
2018年11月11日(日) | J2/41節 | 13:07 | A | ●1-0 | レベスタ | 15,331人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
3得点 | 0~15 | 3失点 |
---|---|---|
3得点 | 16~30 | 6失点 |
3得点 | 31~45 | 7失点 |
5得点 | 46~60 | 6失点 |
7得点 | 61~75 | 4失点 |
5得点 | 76~90 | 6失点 |
0得点 | 91~105 | 0失点 |
0得点 | 106~120 | 0失点 |
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 4回 | 46'~60' | 11回 | 61'~75' | 21回 | 76'~90' | 22回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|