こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
11戦 1勝 3分 7負(勝率9.09%)
得点12点 - 1試合平均得点1.09点
失点20点 - 1試合平均得点1.82点
警告数21枚 - 1試合平均1.91枚
被警告数23枚 - 1試合平均2.09枚
シュート数102本 - 1試合平均9.27本
被シュート数125本 - 1試合平均11.36本
ファール数191回 - 1試合平均17.36回
被ファール数222回 - 1試合平均20.18回
H 5戦 0勝 1分 4負(勝率0%) 8得点 4失点
A 6戦 1勝 2分 3負(勝率16.67%) 12得点 8失点
〔大会別成績〕J2:11戦 1勝 3分 7負(勝率9.09%) 20得点 12失点
〔先制&被先制別〕先制:4戦 1勝 0分 3負(勝率25%) 8得点 8失点
被先制:6戦 0勝 2分 4負(勝率0%) 4得点 12失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年03月07日(土) | J2/1節 | 13:03 | A | △0-0 | レベスタ | 9,102人 |
2009年08月16日(日) | J2/34節 | 18:04 | H | △1-1 | 富山 | 5,325人 |
2009年10月07日(水) | J2/44節 | 19:03 | A | △1-1 | レベスタ | 2,869人 |
2010年03月28日(日) | J2/4節 | 13:03 | A | ●5-0 | レベスタ | 8,214人 |
2010年08月29日(日) | J2/24節 | 18:04 | H | ●1-2 | 富山 | 3,921人 |
2012年05月20日(日) | J2/15節 | 13:05 | H | ●0-1 | 富山 | 2,978人 |
2012年08月22日(水) | J2/30節 | 20:00 | A | ●3-2 | レベスタ | 3,282人 |
2013年05月19日(日) | J2/15節 | 16:04 | H | ●1-2 | 富山 | 3,107人 |
2013年09月29日(日) | J2/35節 | 16:03 | A | ○1-4 | レベスタ | 3,968人 |
2014年05月11日(日) | J2/13節 | 14:04 | A | ●2-1 | レベスタ | 5,708人 |
2014年09月28日(日) | J2/34節 | 13:04 | H | ●1-2 | 富山 | 4,005人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
4得点 | 0~15 | 1失点 |
---|---|---|
2得点 | 16~30 | 2失点 |
0得点 | 31~45 | 3失点 |
3得点 | 46~60 | 3失点 |
2得点 | 61~75 | 4失点 |
1得点 | 76~90 | 7失点 |
0得点 | 91~105 | 0失点 |
0得点 | 106~120 | 0失点 |
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 1回 | 46'~60' | 4回 | 61'~75' | 13回 | 76'~90' | 12回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|