• このエントリーをはてなブックマークに追加

こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


選手名で検索

現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。

左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。

外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ

水戸ホーリーホック 福岡戦成績
詳細データ

47戦 12勝 12分 23負(勝率25.53%)

得点50点 - 1試合平均得点1.06点

失点74点 - 1試合平均得点1.57点

警告数64枚 - 1試合平均1.36枚

被警告数90枚 - 1試合平均1.91枚

シュート数442本 - 1試合平均9.4本

被シュート数549本 - 1試合平均11.68本

ファール数786回 - 1試合平均16.72回

被ファール数827回 - 1試合平均17.6回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H 24戦 7勝 8分 9負(勝率29.17%) 33得点 34失点

A 23戦 5勝 4分 14負(勝率21.74%) 41得点 16失点

〔大会別成績〕

J2:44戦 10勝 12分 22負(勝率22.73%) 72得点 46失点

天皇杯:3戦 2勝 0分 1負(勝率66.67%) 2得点 4失点

〔先制&被先制別〕

先制:12戦 9勝 2分 1負(勝率75%) 24得点 10失点

被先制:30戦 3勝 5分 22負(勝率10%) 26得点 64失点


開催日 開始時刻 H/A 結果 スタジアム 動員数
1997年12月07日(日)天皇杯/2回戦 13:00 H 1-2 笠松 1,752人
2002年04月20日(土)J2/10節 14:00 A 4-0 博多の森 5,067人
2002年07月27日(土)J2/21節 18:00 H 5-3 ひたちなか 1,792人
2002年09月11日(水)J2/30節 19:00 A 2-1 博多の森 3,284人
2002年10月09日(水)J2/36節 19:01 H 3-2 笠松 2,217人
2003年03月15日(土)J2/1節 15:05 A 1-2 博多の森 11,475人
2003年05月14日(水)J2/12節 19:00 H 1-1 ひたちなか 1,990人
2003年07月30日(水)J2/25節 19:00 A 1-0 博多の森 6,408人
2003年11月23日(日)J2/44節 13:01 H 0-1 笠松 4,218人
2004年03月27日(土)J2/3節 14:00 H 0-0 水戸 3,295人
2004年06月05日(土)J2/16節 14:00 A 1-0 博多の森 5,152人
2004年09月11日(土)J2/33節 19:05 H 0-1 笠松 3,152人
2004年10月30日(土)J2/40節 13:04 A 2-0 博多の森 11,470人
2005年03月12日(土)J2/2節 14:04 A 4-1 博多の森 11,185人
2005年06月24日(金)J2/18節 19:01 H 0-0 笠松 1,542人
2005年08月06日(土)J2/25節 19:00 A 3-0 博多の森 9,025人
2005年10月15日(土)J2/36節 14:03 H 0-3 笠松 2,074人
2007年03月25日(日)J2/5節 14:04 H 1-4 笠松 1,063人
2007年06月30日(土)J2/25節 13:03 A 3-0 博多の森 8,118人
2007年08月16日(木)J2/34節 19:04 H 1-1 笠松 2,071人
2007年09月26日(水)J2/42節 19:05 A 3-2 長崎県立 2,724人
2008年03月16日(日)J2/2節 13:04 A 2-1 レベスタ 15,157人
2008年07月26日(土)J2/28節 19:04 H 2-3 笠松 3,221人
2008年10月12日(日)天皇杯/3回戦 13:00 A 0-1 レベスタ 1,738人
2008年10月26日(日)J2/41節 13:04 H 0-0 笠松 2,813人
2009年03月22日(日)J2/3節 13:03 A 1-2 レベスタ 6,111人
2009年07月08日(水)J2/26節 19:04 H 5-0 笠松 1,489人
2009年11月29日(日)J2/50節 16:03 A 3-1 レベスタ 11,286人
2010年04月17日(土)J2/7節 16:04 H 1-0 Ksスタ 6,069人
2010年08月21日(土)J2/23節 18:03 A 5-0 レベスタ 8,787人
2012年04月15日(日)J2/8節 16:03 A 1-1 レベスタ 4,878人
2012年07月22日(日)J2/25節 18:04 H 4-2 Ksスタ 3,224人
2013年03月31日(日)J2/6節 13:03 A 1-1 レベスタ 4,104人
2013年08月21日(水)J2/30節 19:03 H 0-0 Ksスタ 2,826人
2014年06月21日(土)J2/19節 18:03 H 1-2 Ksスタ 6,055人
2014年07月13日(日)天皇杯/2回戦 16:00 H 2-0 Ksスタ 1,569人
2014年09月14日(日)J2/31節 18:06 A 0-1 レベスタ 4,651人
2015年04月05日(日)J2/6節 13:04 A 1-0 レベスタ 4,553人
2015年07月12日(日)J2/23節 18:03 H 2-2 Ksスタ 4,161人
2017年04月22日(土)J2/9節 13:03 H 1-1 Ksスタ 3,023人
2017年08月27日(日)J2/30節 18:03 A 0-0 レベスタ 8,075人
2018年05月27日(日)J2/16節 14:03 H 0-2 Ksスタ 4,592人
2018年08月11日(土)J2/28節 18:03 A 2-0 レベスタ 9,012人
2019年06月09日(日)J2/17節 14:03 H 4-2 Ksスタ 5,074人
2019年07月27日(土)J2/24節 19:03 A 1-1 レベスタ 6,045人
2020年08月19日(水)J2/13節 19:03 A 0-1 ベススタ 1,595人
2020年11月04日(水)J2/31節 19:03 H 0-1 Ksスタ 1,737人
47件取得 処理時間:0.0297秒
水戸ホーリーホック 福岡戦選手データ

出場試合数TOP10

5位
11試合

6位
10試合

6位
10試合

8位
9試合

8位
9試合

10位
8試合

出場時間TOP10

4位
1,005分

5位
900分

6位
852分

7位
850分

8位
724分

9位
660分

10位
656分


時間帯別得失点

4得点
0~15
10失点
9得点
16~30
10失点
7得点
31~45
12失点
10得点
46~60
15失点
9得点
61~75
15失点
10得点
76~90
12失点
0得点
91~105
0失点
1得点
106~120
0失点

時間帯別交代回数

0'~15'
1回
16'~30'
3回
31'~45'
11回
46'~60'
18回
61'~75'
49回
76'~90'
50回
91'~105'
1回
106'~120'
0回