こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,439選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
13戦 2勝 0分 11負(勝率15.38%)
得点11点 - 1試合平均得点0.85点
失点23点 - 1試合平均得点1.77点
警告数19枚 - 1試合平均1.46枚
被警告数31枚 - 1試合平均2.38枚
シュート数123本 - 1試合平均9.46本
被シュート数168本 - 1試合平均12.92本
ファール数198回 - 1試合平均15.23回
被ファール数193回 - 1試合平均14.85回
H 6戦 1勝 0分 5負(勝率16.67%) 12得点 7失点
A 7戦 1勝 0分 6負(勝率14.29%) 11得点 4失点
〔大会別成績〕J2:12戦 2勝 0分 10負(勝率16.67%) 23得点 11失点
天皇杯:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 0得点 0失点
〔先制&被先制別〕先制:3戦 2勝 0分 1負(勝率66.67%) 8得点 7失点
被先制:9戦 0勝 0分 9負(勝率0%) 3得点 16失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年05月22日(土) | J2/14節 | 14:04 | H | ●0-1 | 本城 | 7,398人 |
| 2010年10月24日(日) | J2/31節 | 16:03 | A | ●2-0 | レベスタ | 10,287人 |
| 2012年06月09日(土) | J2/18節 | 13:03 | A | ●1-0 | レベスタ | 8,741人 |
| 2012年08月19日(日) | J2/29節 | 18:03 | H | ○4-2 | 本城 | 7,637人 |
| 2013年04月14日(日) | J2/8節 | 16:03 | A | ●2-1 | レベスタ | 5,936人 |
| 2013年10月06日(日) | J2/36節 | 16:03 | H | ●0-2 | 本城 | 7,058人 |
| 2014年04月29日(火) | J2/10節 | 13:04 | A | ○0-1 | レベスタ | 7,875人 |
| 2014年09月06日(土) | J2/30節 | 18:03 | H | ●3-5 | 本城 | 6,516人 |
| 2015年04月19日(日) | J2/8節 | 15:03 | H | ●0-1 | 本城 | 5,184人 |
| 2015年07月08日(水) | J2/22節 | 19:34 | A | ●4-2 | レベスタ | 7,082人 |
| 2020年02月23日(日) | J2/1節 | 13:33 | H | ●0-1 | ミクスタ | 13,574人 |
| 2020年10月04日(日) | J2/24節 | 16:05 | A | ●2-0 | ベススタ | 9,006人 |
| 2025年07月16日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:00 | A | ●0-0 (PK 4-2) |
ベススタ | 8,712人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 2得点 | 0~15 | 3失点 |
|---|---|---|
| 2得点 | 16~30 | 4失点 |
| 1得点 | 31~45 | 5失点 |
| 3得点 | 46~60 | 5失点 |
| 1得点 | 61~75 | 2失点 |
| 2得点 | 76~90 | 4失点 |
| 0得点 | 91~105 | 0失点 |
| 0得点 | 106~120 | 0失点 |
退場数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 0回 | 46'~60' | 6回 | 61'~75' | 22回 | 76'~90' | 15回 | 91'~105' | 1回 | 106'~120' | 0回 |
|---|
途中交代数(OUT)TOP10