こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,476選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
16戦 5勝 5分 6負(勝率31.25%)
得点12点 - 1試合平均得点0.75点
失点13点 - 1試合平均得点0.81点
警告数17枚 - 1試合平均1.06枚
被警告数33枚 - 1試合平均2.06枚
シュート数158本 - 1試合平均9.88本
被シュート数139本 - 1試合平均8.69本
ファール数236回 - 1試合平均14.75回
被ファール数261回 - 1試合平均16.31回
H 7戦 2勝 3分 2負(勝率28.57%) 4得点 3失点
A 9戦 3勝 2分 4負(勝率33.33%) 9得点 9失点
〔大会別成績〕J1:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 1得点 1失点
J2:12戦 4勝 5分 3負(勝率33.33%) 9得点 11失点
天皇杯:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 2得点 0失点
J1昇格プレーオフ:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 1得点 0失点
〔先制&被先制別〕先制:5戦 4勝 0分 1負(勝率80%) 9得点 4失点
被先制:6戦 1勝 0分 5負(勝率16.67%) 3得点 9失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年06月29日(土) | J2/21節 | 18:03 | H | △0-0 | 長崎県立 | 6,971人 |
| 2013年08月18日(日) | J2/29節 | 18:03 | A | ●2-1 | レベスタ | 6,090人 |
| 2014年04月13日(日) | J2/7節 | 16:03 | A | ○2-5 | レベスタ | 4,833人 |
| 2014年08月17日(日) | J2/27節 | 18:03 | H | △0-0 | 長崎県立 | 5,231人 |
| 2015年06月28日(日) | J2/20節 | 18:03 | H | △0-0 | 長崎県立 | 5,193人 |
| 2015年07月26日(日) | J2/26節 | 18:04 | A | △0-0 | レベスタ | 5,757人 |
| 2015年11月29日(日) | J1昇格プレーオフ/準決勝 | 15:35 | A | ●1-0 | レベスタ | 17,129人 |
| 2017年04月15日(土) | J2/8節 | 19:03 | H | ●0-1 | トラスタ | 5,340人 |
| 2017年08月16日(水) | J2/28節 | 19:03 | A | ○0-1 | レベスタ | 13,481人 |
| 2019年03月02日(土) | J2/2節 | 15:12 | A | △0-0 | 博多陸 | 12,028人 |
| 2019年09月07日(土) | J2/31節 | 18:03 | H | ○1-0 | トラスタ | 8,628人 |
| 2020年07月04日(土) | J2/3節 | 19:03 | A | ○1-2 | ベススタ | 0人 |
| 2020年09月27日(日) | J2/22節 | 14:03 | H | ●1-3 | トラスタ | 4,345人 |
| 2022年07月13日(水) | 天皇杯/4回戦 | 19:03 | A | ●2-0 | トラスタ | 3,463人 |
| 2026年03月15日(日) | J1/WEST/6節 | 14:04 | H | ○1-0 | ピースタ | 20,061人 |
| 2026年04月11日(土) | J1/WEST/10節 | 14:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 13,935人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 4得点 | 0~15 | 2失点 |
|---|---|---|
| 0得点 | 16~30 | 2失点 |
| 3得点 | 31~45 | 0失点 |
| 0得点 | 46~60 | 4失点 |
| 1得点 | 61~75 | 3失点 |
| 4得点 | 76~90 | 2失点 |
| 0得点 | 91~105 | 0失点 |
| 0得点 | 106~120 | 0失点 |
退場数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 0回 | 16'~30' | 3回 | 31'~45' | 0回 | 46'~60' | 6回 | 61'~75' | 25回 | 76'~90' | 23回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
|---|