こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
4戦 1勝 2分 1負(勝率25%)
得点3点 - 1試合平均得点0.75点
失点6点 - 1試合平均得点1.5点
警告数6枚 - 1試合平均1.5枚
被警告数7枚 - 1試合平均1.75枚
シュート数35本 - 1試合平均8.75本
被シュート数30本 - 1試合平均7.5本
ファール数66回 - 1試合平均16.5回
被ファール数72回 - 1試合平均18回
H 2戦 1勝 1分 0負(勝率50%) 1得点 2失点
A 2戦 0勝 1分 1負(勝率0%) 5得点 1失点
〔大会別成績〕J2:4戦 1勝 2分 1負(勝率25%) 6得点 3失点
〔先制&被先制別〕先制:1戦 0勝 1分 0負(勝率0%) 1得点 1失点
被先制:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 2得点 5失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年03月25日(日) | J2/5節 | 13:03 | A | ●4-0 | レベスタ | 4,017人 |
2012年11月11日(日) | J2/42節 | 13:00 | H | ○2-1 | とりスタ | 4,069人 |
2013年04月07日(日) | J2/7節 | 13:03 | H | △0-0 | とりスタ | 1,530人 |
2013年10月20日(日) | J2/37節 | 14:03 | A | △1-1 | レベスタ | 4,933人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
2得点 | 0~15 | 1失点 |
---|---|---|
0得点 | 16~30 | 1失点 |
0得点 | 31~45 | 1失点 |
0得点 | 46~60 | 2失点 |
0得点 | 61~75 | 1失点 |
1得点 | 76~90 | 0失点 |
0得点 | 91~105 | 0失点 |
0得点 | 106~120 | 0失点 |
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 1回 | 46'~60' | 2回 | 61'~75' | 4回 | 76'~90' | 4回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|