こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
55戦 15勝 10分 30負(勝率27.27%)
得点58点 - 1試合平均得点1.05点
失点81点 - 1試合平均得点1.47点
警告数92枚 - 1試合平均1.67枚
被警告数113枚 - 1試合平均2.05枚
シュート数535本 - 1試合平均9.73本
被シュート数596本 - 1試合平均10.84本
ファール数932回 - 1試合平均16.95回
被ファール数1,020回 - 1試合平均18.55回
H 26戦 8勝 3分 15負(勝率30.77%) 43得点 31失点
A 29戦 7勝 7分 15負(勝率24.14%) 38得点 27失点
〔大会別成績〕J1:18戦 8勝 5分 5負(勝率44.44%) 24得点 19失点
J2:32戦 9勝 4分 19負(勝率28.13%) 48得点 32失点
ナビスコ:2戦 0勝 1分 1負(勝率0%) 3得点 2失点
ルヴァン:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 3得点 4失点
天皇杯:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 3得点 1失点
〔先制&被先制別〕先制:25戦 15勝 3分 7負(勝率60%) 48得点 27失点
被先制:25戦 0勝 2分 23負(勝率0%) 10得点 54失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年05月04日(土) | J/12節 | 15:04 | A | ○0-4 | 博多の森 | 11,286人 |
1996年08月28日(水) | J/16節 | 19:00 | H | ●1-4 | 平塚 | 5,539人 |
1997年05月17日(土) | J/1st/9節 | 14:05 | H | ○2-1 | 平塚 | 7,117人 |
1997年09月06日(土) | J/2nd/10節 | 19:04 | A | ○1-2 | 博多の森 | 6,318人 |
1998年04月18日(土) | J/1st/7節 | 16:03 | H | ○v3-2 | 旧国立 | 24,300人 |
1998年10月18日(日) | J/2nd/11節 | 14:01 | A | ○0-2 | 長崎県立 | 6,360人 |
1999年05月15日(土) | J1/1st/13節 | 15:02 | A | ●2-0 | 博多の森 | 6,312人 |
1999年09月11日(土) | J1/2nd/7節 | 18:33 | H | ●0-3 | 平塚 | 4,853人 |
2000年04月12日(水) | ナビスコ杯/1回戦 | 19:03 | H | ●2-3 | 平塚 | 2,261人 |
2000年04月19日(水) | ナビスコ杯/1回戦 | 19:00 | A | △0-0 | 博多の森 | 3,487人 |
2002年03月30日(土) | J2/6節 | 14:00 | A | △1-1 | 博多の森 | 4,515人 |
2002年05月12日(日) | J2/15節 | 15:00 | H | ○1-0 | 平塚 | 4,061人 |
2002年08月07日(水) | J2/23節 | 19:00 | A | ●3-0 | 博多の森 | 5,210人 |
2002年09月28日(土) | J2/34節 | 19:01 | H | ○2-0 | 平塚 | 3,426人 |
2003年04月29日(火) | J2/9節 | 19:00 | H | ●1-2 | 平塚 | 6,173人 |
2003年07月05日(土) | J2/22節 | 19:00 | A | ●2-0 | 博多の森 | 8,096人 |
2003年09月06日(土) | J2/32節 | 19:00 | H | ●0-3 | 平塚 | 4,687人 |
2003年10月13日(月) | J2/38節 | 13:01 | A | ●1-0 | 博多陸 | 7,583人 |
2004年05月05日(水) | J2/10節 | 13:05 | A | ●3-1 | 博多の森 | 8,209人 |
2004年06月23日(水) | J2/19節 | 19:00 | H | ●1-3 | 平塚 | 4,613人 |
2004年08月11日(水) | J2/27節 | 19:04 | A | ●2-0 | 博多の森 | 7,542人 |
2004年11月20日(土) | J2/42節 | 14:04 | H | ●0-1 | 平塚 | 3,926人 |
2005年03月26日(土) | J2/4節 | 14:00 | A | △0-0 | 博多の森 | 8,243人 |
2005年06月04日(土) | J2/15節 | 19:04 | H | ●0-2 | 平塚 | 5,166人 |
2005年07月30日(土) | J2/23節 | 19:04 | A | ●2-0 | 博多の森 | 10,613人 |
2005年09月30日(金) | J2/34節 | 19:04 | H | ●1-2 | 平塚 | 3,521人 |
2007年05月03日(木) | J2/13節 | 13:03 | A | ●2-0 | 博多の森 | 8,112人 |
2007年07月07日(土) | J2/26節 | 19:03 | H | ●0-2 | 平塚 | 5,717人 |
2007年08月30日(木) | J2/37節 | 19:04 | A | ○0-1 | 博多の森 | 8,943人 |
2007年11月25日(日) | J2/51節 | 13:03 | H | ●1-2 | 平塚 | 7,616人 |
2008年05月03日(土) | J2/11節 | 13:05 | H | ○4-0 | 平塚 | 6,146人 |
2008年08月03日(日) | J2/29節 | 19:03 | A | △2-2 | レベスタ | 10,450人 |
2008年12月06日(土) | J2/45節 | 12:03 | A | ●3-1 | レベスタ | 9,163人 |
2009年04月26日(日) | J2/10節 | 16:03 | A | ○0-3 | レベスタ | 8,599人 |
2009年07月19日(日) | J2/28節 | 19:04 | H | ●2-3 | 平塚 | 9,013人 |
2009年08月29日(土) | J2/36節 | 19:03 | A | ○0-1 | レベスタ | 10,914人 |
2012年03月17日(土) | J2/3節 | 16:04 | H | ○3-1 | BMWス | 3,602人 |
2012年08月12日(日) | J2/28節 | 18:03 | A | ○1-3 | レベスタ | 7,009人 |
2014年05月18日(日) | J2/14節 | 16:04 | H | ○2-0 | BMWス | 8,069人 |
2014年07月30日(水) | J2/24節 | 19:03 | A | △0-0 | レベスタ | 3,883人 |
2016年05月14日(土) | J1/1st/12節 | 14:03 | A | ●1-0 | レベスタ | 8,048人 |
2016年09月17日(土) | J1/2nd/12節 | 19:04 | H | ●0-2 | BMWス | 9,826人 |
2017年05月17日(水) | J2/14節 | 19:03 | H | ●0-3 | BMWス | 8,598人 |
2017年11月05日(日) | J2/40節 | 15:33 | A | ●2-1 | レベスタ | 16,336人 |
2021年05月22日(土) | J1/15節 | 17:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 4,117人 |
2021年09月18日(土) | J1/29節 | 18:03 | H | △1-1 | レモンS | 4,220人 |
2022年02月23日(水) | ルヴァン杯/1節 | 15:03 | H | ○3-1 | レモンS | 4,770人 |
2022年04月23日(土) | ルヴァン杯/5節 | 14:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 2,619人 |
2022年05月07日(土) | J1/12節 | 17:03 | A | △0-0 | ベススタ | 5,535人 |
2022年07月16日(土) | J1/22節 | 19:03 | H | △0-0 | レモンS | 4,997人 |
2023年03月19日(日) | J1/5節 | 14:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 6,455人 |
2023年07月16日(日) | J1/21節 | 19:03 | H | ●0-1 | レモンS | 9,878人 |
2023年08月30日(水) | 天皇杯/準々決勝 | 19:03 | A | ●3-1 | ベススタ | 3,325人 |
2024年03月09日(土) | J1/3節 | 15:03 | A | △1-1 | ベススタ | 6,596人 |
2024年08月07日(水) | J1/25節 | 19:03 | H | △1-1 | レモンS | 9,691人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
13得点 | 0~15 | 10失点 |
---|---|---|
5得点 | 16~30 | 11失点 |
8得点 | 31~45 | 9失点 |
6得点 | 46~60 | 14失点 |
8得点 | 61~75 | 14失点 |
17得点 | 76~90 | 23失点 |
1得点 | 91~105 | 0失点 |
0得点 | 106~120 | 0失点 |
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 4回 | 31'~45' | 17回 | 46'~60' | 24回 | 61'~75' | 60回 | 76'~90' | 66回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|