こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
43戦 23勝 9分 11負(勝率53.49%)
得点86点 - 1試合平均得点2点
失点45点 - 1試合平均得点1.05点
警告数67枚 - 1試合平均1.56枚
被警告数95枚 - 1試合平均2.21枚
シュート数546本 - 1試合平均12.7本
被シュート数453本 - 1試合平均10.53本
ファール数774回 - 1試合平均18回
被ファール数785回 - 1試合平均18.26回
H 21戦 12勝 4分 5負(勝率57.14%) 18得点 47失点
A 22戦 11勝 5分 6負(勝率50%) 27得点 39失点
〔大会別成績〕J1:23戦 7勝 3分 13負(勝率30.43%) 22得点 43失点
J2:16戦 9勝 3分 4負(勝率56.25%) 18得点 31失点
ナビスコ:3戦 1勝 2分 0負(勝率33.33%) 4得点 11失点
J1昇格プレーオフ:1戦 0勝 1分 0負(勝率0%) 1得点 1失点
〔先制&被先制別〕先制:24戦 20勝 2分 2負(勝率83.33%) 62得点 15失点
被先制:16戦 3勝 4分 9負(勝率18.75%) 24得点 30失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年04月13日(土) | J/7節 | 15:05 | H | ●1-2 | 長居 | 7,096人 |
1996年06月29日(土) | ナビスコ杯/R5-1 | 18:30 | A | △2-2 | 博多の森 | 6,358人 |
1996年07月03日(水) | ナビスコ杯/R5-2 | 19:00 | H | ○8-1 | 長居 | 5,771人 |
1996年10月26日(土) | J/26節 | 15:00 | A | ○0-1 | 博多の森 | 5,351人 |
1997年07月09日(水) | J/1st/14節 | 19:01 | H | ○2-0 | 長居 | 4,110人 |
1997年10月01日(水) | J/2nd/16節 | 19:01 | A | ○0-2 | 博多の森 | 8,681人 |
1998年06月03日(水) | ナビスコ杯/予選/4節 | 19:00 | H | △1-1 | 長居 | 4,546人 |
1998年07月25日(土) | J/1st/13節 | 19:03 | H | ○3-1 | 長居 | 9,711人 |
1998年11月14日(土) | J/2nd/17節 | 15:04 | A | ○0-2 | 博多の森 | 8,940人 |
1999年04月24日(土) | J1/1st/8節 | 15:04 | A | ○2-5 | 博多の森 | 6,372人 |
1999年08月14日(土) | J1/2nd/2節 | 19:01 | H | ●0-2 | 長居 | 8,253人 |
2000年05月17日(水) | J1/1st/13節 | 19:02 | H | ○4-2 | 長居 | 5,443人 |
2000年11月23日(木) | J1/2nd/14節 | 15:01 | A | ○0-1 | 博多の森 | 20,908人 |
2001年05月06日(日) | J1/1st/8節 | 15:05 | H | ○3-0 | 長居 | 10,622人 |
2001年08月18日(土) | J1/2nd/2節 | 19:03 | A | ●4-0 | 博多の森 | 12,581人 |
2002年04月13日(土) | J2/9節 | 14:00 | H | ●1-2 | 長居 | 5,305人 |
2002年07月24日(水) | J2/20節 | 19:04 | A | ○3-5 | 博多の森 | 14,475人 |
2002年08月21日(水) | J2/26節 | 19:04 | H | ○1-0 | 長居 | 6,974人 |
2002年10月05日(土) | J2/35節 | 14:01 | A | ○2-4 | 本城 | 7,152人 |
2006年04月15日(土) | J1/8節 | 15:04 | H | △0-0 | 長居 | 10,421人 |
2006年09月23日(土) | J1/24節 | 15:02 | A | ●1-0 | 博多の森 | 12,654人 |
2007年04月25日(水) | J2/11節 | 19:03 | A | △2-2 | 博多の森 | 6,694人 |
2007年06月10日(日) | J2/20節 | 16:03 | H | ○2-0 | 長居 | 4,364人 |
2007年09月09日(日) | J2/39節 | 19:03 | A | ○0-1 | 博多の森 | 12,925人 |
2007年11月11日(日) | J2/49節 | 16:04 | H | ○4-0 | 長居 | 20,170人 |
2008年05月21日(水) | J2/15節 | 19:04 | H | ○2-1 | 長居 | 5,796人 |
2008年06月21日(土) | J2/21節 | 14:03 | A | ○0-1 | レベスタ | 6,877人 |
2008年09月23日(火) | J2/37節 | 19:04 | A | ●3-2 | レベスタ | 9,570人 |
2009年05月23日(土) | J2/17節 | 16:04 | H | ○4-1 | 長居 | 6,237人 |
2009年08月09日(日) | J2/33節 | 19:03 | A | △2-2 | レベスタ | 14,031人 |
2009年10月03日(土) | J2/43節 | 19:04 | H | △0-0 | 長居 | 8,553人 |
2011年06月11日(土) | J1/14節 | 14:03 | A | ○0-3 | レベスタ | 6,202人 |
2011年12月03日(土) | J1/34節 | 15:34 | H | ○7-1 | 金鳥スタ | 11,009人 |
2015年05月03日(日) | J2/11節 | 13:04 | A | ●1-0 | レベスタ | 12,301人 |
2015年10月04日(日) | J2/35節 | 17:04 | H | ●0-1 | ヤンマー | 13,843人 |
2015年12月06日(日) | J1昇格プレーオフ/決勝 | 15:37 | A | △1-1 | ヤンマー | 29,314人 |
2021年04月10日(土) | J1/9節 | 15:03 | H | △2-2 | ヤンマー | 4,607人 |
2021年08月15日(日) | J1/24節 | 19:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 4,063人 |
2022年04月17日(日) | J1/9節 | 17:03 | A | △0-0 | ベススタ | 5,181人 |
2022年07月30日(土) | J1/23節 | 19:03 | H | ○2-0 | ヨドコウ | 8,346人 |
2023年02月25日(土) | J1/2節 | 15:04 | A | ●2-1 | ベススタ | 9,607人 |
2023年06月30日(金) | J1/19節 | 19:03 | H | ●0-1 | ヨドコウ | 11,786人 |
2024年05月18日(土) | J1/15節 | 16:03 | A | ○0-3 | ベススタ | 9,327人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
11得点 | 0~15 | 5失点 |
---|---|---|
9得点 | 16~30 | 10失点 |
13得点 | 31~45 | 4失点 |
15得点 | 46~60 | 12失点 |
18得点 | 61~75 | 4失点 |
20得点 | 76~90 | 10失点 |
0得点 | 91~105 | 0失点 |
0得点 | 106~120 | 0失点 |
時間帯別交代回数
0'~15' | 1回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 11回 | 46'~60' | 10回 | 61'~75' | 46回 | 76'~90' | 46回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|