こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,476選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
43戦 24勝 5分 14負(勝率55.81%)
得点76点 - 1試合平均得点1.77点
失点44点 - 1試合平均得点1.02点
警告数65枚 - 1試合平均1.51枚
被警告数76枚 - 1試合平均1.77枚
シュート数475本 - 1試合平均11.05本
被シュート数415本 - 1試合平均9.65本
ファール数729回 - 1試合平均16.95回
被ファール数764回 - 1試合平均17.77回
H 22戦 11勝 3分 8負(勝率50%) 25得点 37失点
A 21戦 13勝 2分 6負(勝率61.9%) 19得点 39失点
〔大会別成績〕J1:30戦 10勝 3分 17負(勝率33.33%) 30得点 53失点
J2:7戦 4勝 1分 2負(勝率57.14%) 7得点 14失点
ルヴァン:4戦 2勝 1分 1負(勝率50%) 4得点 5失点
天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 3得点 4失点
〔先制&被先制別〕先制:27戦 23勝 2分 2負(勝率85.19%) 61得点 16失点
被先制:14戦 1勝 1分 12負(勝率7.14%) 15得点 28失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年05月01日(水) | J/11節 | 19:00 | A | ○0-2 | 水前寺 | 7,895人 |
| 1996年11月06日(水) | J/29節 | 19:03 | H | ●2-4 | 広島ビ | 4,491人 |
| 1997年05月31日(土) | J/1st/12節 | 15:02 | A | ○0-1 | 博多の森 | 7,421人 |
| 1997年09月20日(土) | J/2nd/13節 | 16:05 | H | ●1-3 | 広島ビ | 6,210人 |
| 1998年07月29日(水) | J/1st/14節 | 19:01 | A | ●1-1 (PK 5-3) |
博多の森 | 10,025人 |
| 1998年08月22日(土) | J/2nd/1節 | 19:01 | H | ○4-0 | 広島ビ | 6,209人 |
| 1999年04月28日(水) | J1/1st/9節 | 19:01 | A | ○2-3 | 博多の森 | 5,295人 |
| 1999年10月02日(土) | J1/2nd/3節 | 15:03 | H | ○2-0 | 広島ス | 4,013人 |
| 1999年12月19日(日) | 天皇杯/4回戦 | 13:01 | A | ○1-2 | 長良川 | 511人 |
| 2000年04月29日(土) | J1/1st/9節 | 15:02 | A | ●v1-0 | 博多の森 | 10,056人 |
| 2000年07月22日(土) | J1/2nd/5節 | 19:01 | H | ●1-2 | 広島ビ | 6,039人 |
| 2001年04月14日(土) | J1/1st/5節 | 15:03 | H | ●2-3 | 広島ス | 5,161人 |
| 2001年09月29日(土) | J1/2nd/7節 | 19:01 | A | ○0-4 | 博多の森 | 12,985人 |
| 2003年05月05日(月) | J2/10節 | 15:34 | A | ○0-2 | 博多の森 | 8,283人 |
| 2003年06月07日(土) | J2/16節 | 14:04 | H | ○3-1 | 広島ス | 5,901人 |
| 2003年08月10日(日) | J2/27節 | 19:04 | A | ●3-1 | 博多の森 | 12,578人 |
| 2003年10月18日(土) | J2/39節 | 15:04 | H | ●0-2 | 広島ビ | 11,246人 |
| 2006年05月06日(土) | J1/12節 | 17:06 | H | ○1-0 | 広島ビ | 12,466人 |
| 2006年11月11日(土) | J1/30節 | 15:05 | A | ○0-2 | 博多の森 | 11,505人 |
| 2008年05月11日(日) | J2/13節 | 13:03 | A | ○0-3 | レベスタ | 9,217人 |
| 2008年06月15日(日) | J2/20節 | 19:04 | H | △1-1 | 広島ビ | 6,395人 |
| 2008年08月23日(土) | J2/32節 | 18:04 | H | ○4-0 | 広島ビ | 12,166人 |
| 2010年10月13日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:00 | H | ●2-2 (PK 5-6) |
コカ広島ス | 3,452人 |
| 2011年07月18日(月) | J1/5節 | 18:04 | H | △0-0 | 広島ビ | 9,864人 |
| 2011年09月25日(日) | J1/27節 | 16:03 | A | ●2-1 | レベスタ | 12,540人 |
| 2016年05月29日(日) | J1/1st/14節 | 14:04 | A | ○0-4 | レベスタ | 13,264人 |
| 2016年10月29日(土) | J1/2nd/16節 | 14:04 | H | ○4-1 | Eスタ | 22,963人 |
| 2021年04月24日(土) | J1/11節 | 14:03 | H | ●1-2 | Eスタ | 7,290人 |
| 2021年08月09日(月) | J1/23節 | 19:03 | A | △1-1 | ベススタ | 5,182人 |
| 2022年04月10日(日) | J1/8節 | 14:03 | H | ○1-0 | Eスタ | 8,570人 |
| 2022年06月25日(土) | J1/18節 | 18:33 | A | ○1-3 | ベススタ | 8,000人 |
| 2022年09月21日(水) | ルヴァン杯/準決勝第1戦 | 19:03 | A | ○2-3 | ベススタ | 3,367人 |
| 2022年09月25日(日) | ルヴァン杯/準決勝第2戦 | 17:03 | H | △0-0 | Eスタ | 11,487人 |
| 2023年05月07日(日) | J1/12節 | 13:01 | H | ○3-1 | Eスタ | 10,415人 |
| 2023年12月03日(日) | J1/34節 | 14:04 | A | ○0-1 | ベススタ | 18,309人 |
| 2024年04月13日(土) | J1/8節 | 14:05 | A | △1-1 | ベススタ | 8,533人 |
| 2024年07月14日(日) | J1/23節 | 18:33 | H | ○1-0 | Eピース | 24,766人 |
| 2025年05月03日(土) | J1/14節 | 13:03 | H | ○2-1 | Eピース | 25,631人 |
| 2025年06月04日(水) | ルヴァン杯/PO第1戦 | 19:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 3,670人 |
| 2025年06月08日(日) | ルヴァン杯/PO第2戦 | 15:03 | H | ○2-1 (PK 4-3) |
Eピース | 20,676人 |
| 2025年09月27日(土) | J1/32節 | 18:03 | A | ○1-2 | ベススタ | 11,472人 |
| 2026年04月05日(日) | J1/WEST/9節 | 14:03 | H | ●0-1 | Eピース | 26,050人 |
| 2026年04月29日(水) | J1/WEST/13節 | 14:03 | A | ●2-2 (PK 4-3) |
ベススタ | 11,200人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 7得点 | 0~15 | 1失点 |
|---|---|---|
| 12得点 | 16~30 | 9失点 |
| 8得点 | 31~45 | 6失点 |
| 13得点 | 46~60 | 8失点 |
| 10得点 | 61~75 | 10失点 |
| 25得点 | 76~90 | 8失点 |
| 0得点 | 91~105 | 1失点 |
| 1得点 | 106~120 | 1失点 |
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 0回 | 16'~30' | 3回 | 31'~45' | 7回 | 46'~60' | 21回 | 61'~75' | 53回 | 76'~90' | 44回 | 91'~105' | 1回 | 106'~120' | 2回 |
|---|
交代出場数(IN)TOP10