〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
29戦 7勝 4分 18負(勝率24.14%)
得点29点 - 1試合平均1点
失点50点 - 1試合平均1.72点
警告数69枚 - 1試合平均2.38枚
被警告数46枚 - 1試合平均1.59枚
シュート数267本 - 1試合平均9.21本
被シュート数384本 - 1試合平均13.24本
ファール数518回 - 1試合平均17.86回
被ファール数505回 - 1試合平均17.41回
H:14戦 3勝 3分 8負(勝率21.43%) 12得点 21失点
A:15戦 4勝 1分 10負(勝率26.67%) 17得点 29失点
〔大会別成績〕J1:23戦 5勝 4分 14負(勝率21.74%) 22得点 36失点
天皇杯:3戦 1勝 0分 2負(勝率33.33%) 3得点 7失点
ルヴァン(旧ナビスコ):3戦 1勝 0分 2負(勝率33.33%) 4得点 7失点
〔先制&被先制別〕先制:9戦 4勝 0分 5負(勝率44.44%) 13得点 14失点
被先制:18戦 3勝 2分 13負(勝率16.67%) 16得点 36失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996年03月20日(水) | J/2節 | 14:00 | H | ● 1-2v | 浦和レッズ | 博多の森 | 17,323人 |
1996年09月28日(土) | J/21節 | 13:03 | A | ● 1-1 (PK 3-2) |
浦和レッズ | 札幌厚別 | 5,611人 |
1997年04月23日(水) | J/1st/4節 | 19:00 | H | ● 0-3 | 浦和レッズ | 博多の森 | 5,317人 |
1997年08月16日(土) | J/2nd/5節 | 18:33 | A | ○ 1-2 | 浦和レッズ | 駒場 | 18,223人 |
1998年04月11日(土) | J/1st/5節 | 14:04 | A | ● 2-2 (PK 5-4) |
浦和レッズ | 駒場 | 19,991人 |
1998年10月03日(土) | J/2nd/9節 | 19:04 | H | ● 0-2 | 浦和レッズ | 博多の森 | 14,498人 |
1999年05月22日(土) | J1/1st/14節 | 15:02 | A | ○ 2-3v | 浦和レッズ | 駒場 | 18,229人 |
1999年09月15日(水) | J1/2nd/8節 | 19:03 | H | ○ v2-1 | 浦和レッズ | 博多の森 | 13,924人 |
2001年03月31日(土) | J1/1st/3節 | 19:04 | A | ● 2-0 | 浦和レッズ | 駒場 | 17,631人 |
2001年10月17日(水) | J1/2nd/9節 | 19:04 | H | △ 1-1 | 浦和レッズ | 博多の森 | 8,294人 |
2002年12月15日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | A | ○ 1-2 | 浦和レッズ | 駒場 | 14,992人 |
2004年11月14日(日) | 天皇杯/4回戦 | 18:00 | H | ● 1-3 | 浦和レッズ | 博多の森 | 10,507人 |
2006年04月09日(日) | J1/7節 | 15:05 | H | ● 0-1 | 浦和レッズ | 博多の森 | 21,545人 |
2006年04月12日(水) | ナビスコ/予選/2節 | 19:00 | A | ● 3-1 | 浦和レッズ | 駒場 | 14,695人 |
2006年04月26日(水) | ナビスコ/予選/3節 | 19:00 | H | ● 1-3 | 浦和レッズ | 博多の森 | 7,614人 |
2006年10月15日(日) | J1/27節 | 15:04 | A | ● 2-1 | 浦和レッズ | 駒場 | 17,541人 |
2006年12月16日(土) | 天皇杯/5回戦 | 13:04 | A | ● 3-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | 17,675人 |
2011年06月22日(水) | J1/17節 | 19:04 | A | ● 3-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | 20,240人 |
2011年11月26日(土) | J1/33節 | 17:33 | H | ● 1-2 | 浦和レッズ | レベスタ | 17,177人 |
2016年03月12日(土) | J1/1st/3節 | 14:04 | A | ● 2-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | 27,946人 |
2016年07月02日(土) | J1/2nd/1節 | 19:05 | H | ● 1-2 | 浦和レッズ | レベスタ | 18,509人 |
2021年05月01日(土) | J1/12節 | 14:01 | H | ○ 2-0 | 浦和レッズ | ベススタ | 6,906人 |
2021年06月27日(日) | J1/20節 | 19:01 | A | ● 2-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | 4,724人 |
2022年05月28日(土) | J1/16節 | 17:03 | H | △ 0-0 | 浦和レッズ | ベススタ | 9,136人 |
2022年11月05日(土) | J1/34節 | 14:04 | A | △ 1-1 | 浦和レッズ | 埼玉 | 33,816人 |
2023年05月20日(土) | J1/14節 | 13:03 | H | △ 0-0 | 浦和レッズ | ベススタ | 10,417人 |
2023年11月04日(土) | ルヴァン/決勝 | 13:12 | H | ○ 2-1 | 浦和レッズ | 国立 | 61,683人 |
2023年11月25日(土) | J1/33節 | 14:04 | A | ○ 2-3 | 浦和レッズ | 埼玉 | 34,826人 |
2024年03月30日(土) | J1/5節 | 15:03 | A | ● 2-1 | 浦和レッズ | 埼玉 | 37,826人 |
2024年11月30日(土) | J1/37節 | 14:00 | H | - | 浦和レッズ | ベススタ | - |
浦和レッズ側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
5得点 | 0'~15' | 4失点 |
---|---|---|
2得点 | 16'~30' | 7失点 |
5得点 | 31'~45' | 7失点 |
3得点 | 46'~60' | 10失点 |
8得点 | 61'~75' | 8失点 |
4得点 | 76'~90' | 10失点 |
1得点 | 91'~105' | 1失点 |
1得点 | 106'~120' | 3失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 5回 | 46'~60' | 12回 | 61'~75' | 31回 | 76'~90' | 37回 | 91'~105' | 2回 | 106'~120' | 3回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10