〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
40戦 24勝 6分 10負(勝率60%)
得点72点 - 1試合平均1.8点
失点43点 - 1試合平均1.08点
警告数84枚 - 1試合平均2.1枚
被警告数108枚 - 1試合平均2.7枚
シュート数518本 - 1試合平均12.95本
被シュート数387本 - 1試合平均9.68本
ファール数863回 - 1試合平均21.58回
被ファール数743回 - 1試合平均18.58回
H:19戦 12勝 2分 5負(勝率63.16%) 39得点 19失点
A:21戦 12勝 4分 5負(勝率57.14%) 33得点 24失点
〔大会別成績〕J2:36戦 21勝 6分 9負(勝率58.33%) 63得点 34失点
天皇杯:4戦 3勝 0分 1負(勝率75%) 9得点 9失点
〔先制&被先制別〕先制:18戦 16勝 1分 1負(勝率88.89%) 47得点 15失点
被先制:19戦 8勝 2分 9負(勝率42.11%) 25得点 28失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年03月06日(土) | J2/1節 | 13:04 | H | ○ 3-1 | ヴァンフォーレ甲府 | レベスタ | 7,653人 | 3 | 1位 |
2010年03月13日(土) | J2/2節 | 16:04 | A | ○ 0-3 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | 21,071人 | 6 | 1位 |
2010年03月21日(日) | J2/3節 | 13:04 | A | ● 1-0 | 柏レイソル | 日立柏 | 7,115人 | 6 | 4位 |
2010年03月28日(日) | J2/4節 | 13:03 | H | ○ 5-0 | カターレ富山 | レベスタ | 8,214人 | 9 | 3位 |
2010年04月03日(土) | J2/5節 | 13:04 | A | △ 1-1 | 東京ヴェルディ | 駒沢 | 3,145人 | 10 | 4位 |
2010年04月11日(日) | J2/6節 | 16:03 | H | ● 0-2 | FC岐阜 | レベスタ | 5,012人 | 10 | 6位 |
2010年04月17日(土) | J2/7節 | 16:04 | A | ● 1-0 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 6,069人 | 10 | 6位 |
2010年04月25日(日) | J2/8節 | 13:04 | H | ● 0-1 | サガン鳥栖 | レベスタ | 8,715人 | 10 | 10位 |
2010年04月29日(木) | J2/9節 | 16:04 | A | ● 2-1 | 愛媛FC | ニンスタ | 3,029人 | 10 | 12位 |
2010年05月05日(水) | J2/11節 | 14:04 | H | ○ 6-1 | ロアッソ熊本 | レベスタ | 8,850人 | 13 | 12位 |
2010年05月09日(日) | J2/12節 | 14:03 | A | △ 1-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクアリ | 12,163人 | 14 | 12位 |
2010年05月16日(日) | J2/13節 | 13:03 | H | ○ 2-1 | 横浜FC | レベスタ | 6,137人 | 17 | 8位 |
2010年05月22日(土) | J2/14節 | 14:04 | A | ○ 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | 7,398人 | 20 | 7位 |
2010年05月29日(土) | J2/15節 | 13:03 | H | ○ 1-0 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | 5,041人 | 23 | 6位 |
2010年06月06日(日) | J2/16節 | 13:03 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ | 3,858人 | 26 | 4位 |
2010年06月13日(日) | J2/17節 | 16:03 | H | ○ 2-1 | 大分トリニータ | レベスタ | 10,706人 | 29 | 4位 |
2010年07月17日(土) | J2/18節 | 19:04 | A | ● 2-1 | ザスパ草津 | 正田スタ | 3,160人 | 29 | 4位 |
2010年07月24日(土) | J2/19節 | 18:04 | H | △ 0-0 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | 8,724人 | 30 | 4位 |
2010年08月08日(日) | J2/21節 | 18:03 | H | ○ 2-0 | 愛媛FC | レベスタ | 7,571人 | 33 | 4位 |
2010年08月15日(日) | J2/22節 | 18:03 | A | △ 2-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | 12,879人 | 34 | 4位 |
2010年08月21日(土) | J2/23節 | 18:03 | H | ○ 5-0 | 水戸ホーリーホック | レベスタ | 8,787人 | 37 | 4位 |
2010年08月29日(日) | J2/24節 | 18:04 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | 3,921人 | 40 | 4位 |
2010年09月05日(日) | 天皇杯/2回戦 | 18:01 | A | ○ 2-3 | ファジアーノ岡山 | カンスタ | 3,038人 | - | - |
2010年09月12日(日) | J2/25節 | 16:03 | H | ○ 2-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | 12,065人 | 43 | 3位 |
2010年09月19日(日) | J2/26節 | 13:03 | A | ○ 1-3 | 横浜FC | ニッパ球 | 4,932人 | 46 | 3位 |
2010年09月23日(木) | J2/27節 | 13:04 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | 11,077人 | 49 | 3位 |
2010年09月26日(日) | J2/28節 | 16:03 | H | ● 0-2 | 柏レイソル | レベスタ | 14,657人 | 49 | 3位 |
2010年10月03日(日) | J2/29節 | 16:03 | A | ● 2-1 | ロアッソ熊本 | 熊本 | 16,098人 | 49 | 3位 |
2010年10月13日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:00 | A | ○ 2-2 (PK 5-6) |
サンフレッチェ広島 | コカ広島ス | 3,452人 | - | - |
2010年10月17日(日) | J2/30節 | 13:03 | H | ○ 2-1 | ザスパ草津 | レベスタ | 5,558人 | 52 | 3位 |
2010年10月24日(日) | J2/31節 | 16:03 | H | ○ 2-0 | ギラヴァンツ北九州 | レベスタ | 10,287人 | 55 | 3位 |
2010年10月31日(日) | J2/32節 | 16:04 | A | ○ 2-3 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | 2,117人 | 58 | 3位 |
2010年11月06日(土) | J2/33節 | 13:03 | H | ● 2-3 | 栃木SC | レベスタ | 6,007人 | 58 | 3位 |
2010年11月14日(日) | J2/34節 | 19:34 | A | △ 0-0 | 大分トリニータ | 大分ス | 9,410人 | 59 | 3位 |
2010年11月17日(水) | 天皇杯/4回戦 | 19:00 | A | ○ 2-2 (PK 3-4) |
大宮アルディージャ | NACK | 2,265人 | - | - |
2010年11月20日(土) | J2/35節 | 14:33 | H | ○ 3-2 | 東京ヴェルディ | レベスタ | 10,080人 | 62 | 3位 |
2010年11月23日(火) | J2/36節 | 12:04 | A | ○ 0-2 | FC岐阜 | 長良川 | 3,064人 | 65 | 3位 |
2010年11月27日(土) | J2/37節 | 17:34 | H | △ 0-0 | コンサドーレ札幌 | レベスタ | 14,713人 | 66 | 3位 |
2010年12月04日(土) | J2/38節 | 12:33 | A | ○ 1-2 | ファジアーノ岡山 | カンスタ | 7,100人 | 69 | 3位 |
2010年12月25日(土) | 天皇杯/準々決勝 | 15:04 | H | ● 2-3 | FC東京 | 熊谷陸 | 6,553人 | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
6得点 | 0'~15' | 5失点 |
---|---|---|
10得点 | 16'~30' | 11失点 |
5得点 | 31'~45' | 7失点 |
16得点 | 46'~60' | 6失点 |
11得点 | 61'~75' | 5失点 |
22得点 | 76'~90' | 6失点 |
0得点 | 91'~105' | 2失点 |
2得点 | 106'~120' | 1失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 |
---|---|
16'~30' | 2回 |
31'~45' | 1回 |
46'~60' | 26回 |
61'~75' | 41回 |
76'~90' | 46回 |
91'~105' | 2回 |
106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10