〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
42戦 15勝 17分 10負(勝率35.71%)
得点53点 - 1試合平均1.26点
失点46点 - 1試合平均1.1点
警告数87枚 - 1試合平均2.07枚
被警告数80枚 - 1試合平均1.9枚
シュート数496本 - 1試合平均11.81本
被シュート数400本 - 1試合平均9.52本
ファール数772回 - 1試合平均18.38回
被ファール数776回 - 1試合平均18.48回
H:21戦 9勝 8分 4負(勝率42.86%) 27得点 20失点
A:21戦 6勝 9分 6負(勝率28.57%) 26得点 26失点
〔大会別成績〕J1:4戦 1勝 3分 0負(勝率25%) 5得点 3失点
J2:38戦 14勝 14分 10負(勝率36.84%) 48得点 43失点
〔先制&被先制別〕先制:19戦 11勝 7分 1負(勝率57.89%) 30得点 14失点
被先制:19戦 4勝 6分 9負(勝率21.05%) 23得点 32失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年03月21日(木) | J2/4節 | 14:04 | H | △ 1-1 | 横浜FC | 博多の森 | 5,368人 |
2002年05月03日(金) | J2/13節 | 13:04 | A | ● 1-0 | 横浜FC | 三ツ沢 | 3,156人 |
2002年09月14日(土) | J2/31節 | 19:00 | H | ● 1-2 | 横浜FC | 博多の森 | 8,943人 |
2002年10月12日(土) | J2/37節 | 14:00 | A | ● 3-2 | 横浜FC | 三ツ沢 | 2,932人 |
2003年04月09日(水) | J2/5節 | 18:59 | H | ○ 3-2 | 横浜FC | 博多の森 | 3,448人 |
2003年07月02日(水) | J2/21節 | 19:00 | A | △ 1-1 | 横浜FC | 三ツ沢 | 1,978人 |
2003年08月30日(土) | J2/30節 | 19:00 | H | △ 1-1 | 横浜FC | 博多の森 | 9,987人 |
2003年10月25日(土) | J2/40節 | 14:00 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | 三ツ沢 | 2,655人 |
2004年04月10日(土) | J2/5節 | 14:04 | A | ● 1-0 | 横浜FC | 三ツ沢 | 2,589人 |
2004年05月22日(土) | J2/14節 | 14:01 | H | △ 0-0 | 横浜FC | 博多の森 | 5,940人 |
2004年08月01日(日) | J2/25節 | 19:00 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | 三ツ沢 | 4,021人 |
2004年09月18日(土) | J2/34節 | 19:00 | H | ● 1-2 | 横浜FC | 博多の森 | 8,569人 |
2005年04月16日(土) | J2/7節 | 14:04 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | 博多の森 | 7,906人 |
2005年05月21日(土) | J2/13節 | 14:04 | A | △ 1-1 | 横浜FC | 三ツ沢 | 4,890人 |
2005年09月10日(土) | J2/31節 | 19:01 | H | ○ 3-0 | 横浜FC | 博多の森 | 16,280人 |
2005年11月06日(日) | J2/39節 | 14:04 | A | ● 3-1 | 横浜FC | 三ツ沢 | 8,527人 |
2008年05月18日(日) | J2/14節 | 16:03 | A | ● 2-1 | 横浜FC | ニッパ球 | 3,953人 |
2008年07月20日(日) | J2/27節 | 19:03 | H | ○ 3-2 | 横浜FC | レベスタ | 14,628人 |
2008年10月19日(日) | J2/40節 | 13:04 | H | △ 0-0 | 横浜FC | レベスタ | 14,541人 |
2009年03月29日(日) | J2/5節 | 13:04 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | レベスタ | 10,229人 |
2009年06月03日(水) | J2/19節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | ニッパ球 | 2,115人 |
2009年12月05日(土) | J2/51節 | 12:36 | A | △ 2-2 | 横浜FC | 日産ス | 4,470人 |
2010年05月16日(日) | J2/13節 | 13:03 | H | ○ 2-1 | 横浜FC | レベスタ | 6,137人 |
2010年09月19日(日) | J2/26節 | 13:03 | A | ○ 1-3 | 横浜FC | ニッパ球 | 4,932人 |
2012年06月24日(日) | J2/21節 | 18:03 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 | 8,436人 |
2012年09月30日(日) | J2/36節 | 15:03 | H | △ 1-1 | 横浜FC | レベスタ | 10,902人 |
2013年05月06日(月) | J2/13節 | 13:04 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | ニッパ球 | 6,387人 |
2013年09月15日(日) | J2/33節 | 18:03 | H | ● 1-5 | 横浜FC | レベスタ | 6,288人 |
2014年03月30日(日) | J2/5節 | 13:03 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | レベスタ | 5,181人 |
2014年08月31日(日) | J2/29節 | 18:03 | A | ● 2-0 | 横浜FC | ニッパ球 | 3,709人 |
2015年04月01日(水) | J2/5節 | 19:03 | A | △ 2-2 | 横浜FC | ニッパ球 | 2,208人 |
2015年11月01日(日) | J2/39節 | 14:04 | H | ○ 4-0 | 横浜FC | レベスタ | 16,776人 |
2017年04月02日(日) | J2/6節 | 14:29 | H | △ 0-0 | 横浜FC | レベスタ | 10,464人 |
2017年10月07日(土) | J2/36節 | 18:03 | A | ○ 1-3 | 横浜FC | ニッパ球 | 8,017人 |
2018年04月08日(日) | J2/8節 | 14:03 | A | △ 2-2 | 横浜FC | ニッパ球 | 4,088人 |
2018年09月12日(水) | J2/26節 | 19:03 | H | △ 0-0 | 横浜FC | レベスタ | 7,307人 |
2019年04月07日(日) | J2/8節 | 14:03 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 | 11,260人 |
2019年08月04日(日) | J2/26節 | 18:03 | H | ● 0-2 | 横浜FC | レベスタ | 10,824人 |
2021年05月26日(水) | J1/16節 | 19:03 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 | 3,311人 |
2021年11月07日(日) | J1/35節 | 15:04 | H | △ 1-1 | 横浜FC | ベススタ | 6,453人 |
2023年04月01日(土) | J1/6節 | 14:03 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 | 4,876人 |
2023年08月12日(土) | J1/23節 | 19:03 | H | ○ 2-0 | 横浜FC | ベススタ | 8,677人 |
横浜FC側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
7得点 | 0'~15' | 7失点 |
---|---|---|
4得点 | 16'~30' | 8失点 |
3得点 | 31'~45' | 6失点 |
13得点 | 46'~60' | 9失点 |
8得点 | 61'~75' | 3失点 |
18得点 | 76'~90' | 13失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 12回 | 46'~60' | 23回 | 61'~75' | 47回 | 76'~90' | 45回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10