• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


横浜FC戦対戦成績
詳細データ

43戦 15勝 17分 11負(勝率34.88%)

得点53点 - 1試合平均1.23点

失点47点 - 1試合平均1.09点

警告数88枚 - 1試合平均2.05枚

被警告数81枚 - 1試合平均1.88枚

シュート数505本 - 1試合平均11.74本

被シュート数408本 - 1試合平均9.49本

ファール数783回 - 1試合平均18.21回

被ファール数787回 - 1試合平均18.3回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:21戦 9勝 8分 4負(勝率42.86%) 27得点 20失点

A:22戦 6勝 9分 7負(勝率27.27%) 26得点 27失点

〔大会別成績〕

J1:5戦 1勝 3分 1負(勝率20%) 5得点 4失点

J2:38戦 14勝 14分 10負(勝率36.84%) 48得点 43失点

〔先制&被先制別〕

先制:19戦 11勝 7分 1負(勝率57.89%) 30得点 14失点

被先制:20戦 4勝 6分 10負(勝率20%) 23得点 33失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数
2002年03月21日(木) J2/4節 14:04 H 1-1 横浜FC 博多の森 5,368人
2002年05月03日(金) J2/13節 13:04 A 1-0 横浜FC 三ツ沢 3,156人
2002年09月14日(土) J2/31節 19:00 H 1-2 横浜FC 博多の森 8,943人
2002年10月12日(土) J2/37節 14:00 A 3-2 横浜FC 三ツ沢 2,932人
2003年04月09日(水) J2/5節 18:59 H 3-2 横浜FC 博多の森 3,448人
2003年07月02日(水) J2/21節 19:00 A 1-1 横浜FC 三ツ沢 1,978人
2003年08月30日(土) J2/30節 19:00 H 1-1 横浜FC 博多の森 9,987人
2003年10月25日(土) J2/40節 14:00 A 0-1 横浜FC 三ツ沢 2,655人
2004年04月10日(土) J2/5節 14:04 A 1-0 横浜FC 三ツ沢 2,589人
2004年05月22日(土) J2/14節 14:01 H 0-0 横浜FC 博多の森 5,940人
2004年08月01日(日) J2/25節 19:00 A 0-1 横浜FC 三ツ沢 4,021人
2004年09月18日(土) J2/34節 19:00 H 1-2 横浜FC 博多の森 8,569人
2005年04月16日(土) J2/7節 14:04 H 1-0 横浜FC 博多の森 7,906人
2005年05月21日(土) J2/13節 14:04 A 1-1 横浜FC 三ツ沢 4,890人
2005年09月10日(土) J2/31節 19:01 H 3-0 横浜FC 博多の森 16,280人
2005年11月06日(日) J2/39節 14:04 A 3-1 横浜FC 三ツ沢 8,527人
2008年05月18日(日) J2/14節 16:03 A 2-1 横浜FC ニッパ球 3,953人
2008年07月20日(日) J2/27節 19:03 H 3-2 横浜FC レベスタ 14,628人
2008年10月19日(日) J2/40節 13:04 H 0-0 横浜FC レベスタ 14,541人
2009年03月29日(日) J2/5節 13:04 H 1-0 横浜FC レベスタ 10,229人
2009年06月03日(水) J2/19節 19:03 A 0-1 横浜FC ニッパ球 2,115人
2009年12月05日(土) J2/51節 12:36 A 2-2 横浜FC 日産ス 4,470人
2010年05月16日(日) J2/13節 13:03 H 2-1 横浜FC レベスタ 6,137人
2010年09月19日(日) J2/26節 13:03 A 1-3 横浜FC ニッパ球 4,932人
2012年06月24日(日) J2/21節 18:03 A 1-1 横浜FC ニッパ球 8,436人
2012年09月30日(日) J2/36節 15:03 H 1-1 横浜FC レベスタ 10,902人
2013年05月06日(月) J2/13節 13:04 A 0-1 横浜FC ニッパ球 6,387人
2013年09月15日(日) J2/33節 18:03 H 1-5 横浜FC レベスタ 6,288人
2014年03月30日(日) J2/5節 13:03 H 1-0 横浜FC レベスタ 5,181人
2014年08月31日(日) J2/29節 18:03 A 2-0 横浜FC ニッパ球 3,709人
2015年04月01日(水) J2/5節 19:03 A 2-2 横浜FC ニッパ球 2,208人
2015年11月01日(日) J2/39節 14:04 H 4-0 横浜FC レベスタ 16,776人
2017年04月02日(日) J2/6節 14:29 H 0-0 横浜FC レベスタ 10,464人
2017年10月07日(土) J2/36節 18:03 A 1-3 横浜FC ニッパ球 8,017人
2018年04月08日(日) J2/8節 14:03 A 2-2 横浜FC ニッパ球 4,088人
2018年09月12日(水) J2/26節 19:03 H 0-0 横浜FC レベスタ 7,307人
2019年04月07日(日) J2/8節 14:03 A 1-1 横浜FC ニッパ球 11,260人
2019年08月04日(日) J2/26節 18:03 H 0-2 横浜FC レベスタ 10,824人
2021年05月26日(水) J1/16節 19:03 A 1-1 横浜FC ニッパ球 3,311人
2021年11月07日(日) J1/35節 15:04 H 1-1 横浜FC ベススタ 6,453人
2023年04月01日(土) J1/6節 14:03 A 1-1 横浜FC ニッパ球 4,876人
2023年08月12日(土) J1/23節 19:03 H 2-0 横浜FC ベススタ 8,677人
2025年05月10日(土) J1/16節 14:03 A 1-0 横浜FC ニッパ球 8,311人
2025年10月04日(土)
or 10月05日(日)
J1/33節 未定 H - 横浜FC ベススタ -
44件取得 処理時間:0.0277秒
横浜FC戦選手データ

横浜FC側のアビスパ福岡戦選手データはこちら

出場試合数TOP10

15試合

13試合

13試合

4位
12試合

6位
11試合

6位
11試合

6位
11試合

9位
10試合

10位
9試合

出場時間TOP10

1,134分

990分

4位
917分

5位
878分

6位
855分

7位
810分

7位
810分

9位
774分

10位
717分

ゴール数TOP10

2点

2点

2点


時間帯別得失点

7得点
0'~15'
7失点
4得点
16'~30'
8失点
3得点
31'~45'
6失点
13得点
46'~60'
10失点
8得点
61'~75'
3失点
18得点
76'~90'
13失点
0得点
91'~105'
0失点
0得点
106'~120'
0失点

警告数TOP10

4枚

3枚

7位
2枚

7位
2枚

7位
2枚

7位
2枚


時間帯別交代回数

0'~15'
0回
16'~30'
0回
31'~45'
13回
46'~60'
23回
61'~75'
50回
76'~90'
46回
91'~105'
0回
106'~120'
0回

交代出場数(IN)TOP10

4回

8位
3回

8位
3回

8位
3回

途中交代数(OUT)TOP10

5回

4位
3回

4位
3回

4位
3回

4位
3回

4位
3回

4位
3回

4位
3回