〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
38戦 7勝 4分 27負(勝率18.42%)
得点38点 - 1試合平均1点
失点83点 - 1試合平均2.18点
警告数65枚 - 1試合平均1.71枚
被警告数49枚 - 1試合平均1.29枚
シュート数395本 - 1試合平均10.39本
被シュート数479本 - 1試合平均12.61本
ファール数600回 - 1試合平均15.79回
被ファール数596回 - 1試合平均15.68回
H:19戦 5勝 2分 12負(勝率26.32%) 18得点 35失点
A:19戦 2勝 2分 15負(勝率10.53%) 20得点 48失点
〔大会別成績〕J1:34戦 6勝 4分 24負(勝率17.65%) 34得点 75失点
ナビスコ:2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 0得点 5失点
天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 4得点 3失点
〔先制&被先制別〕先制:11戦 6勝 0分 5負(勝率54.55%) 22得点 14失点
被先制:25戦 1勝 2分 22負(勝率4%) 16得点 69失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年03月05日(土) | J1/1節 | 14:04 | H | ● 0-3 | アルビレックス新潟 | レベスタ | 10,254人 | 0 | 17位 |
2011年04月23日(土) | J1/7節 | 14:04 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | アウスタ | 11,025人 | 0 | 18位 |
2011年04月29日(金) | J1/8節 | 13:03 | H | ● 1-2 | 鹿島アントラーズ | レベスタ | 12,147人 | 0 | 18位 |
2011年05月03日(火) | J1/9節 | 14:03 | A | ● 1-0 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | 15,859人 | 0 | 18位 |
2011年05月07日(土) | J1/10節 | 14:03 | A | ● 3-2 | 横浜F・マリノス | 日産ス | 13,520人 | 0 | 18位 |
2011年05月15日(日) | J1/11節 | 15:03 | H | ● 2-3 | ガンバ大阪 | レベスタ | 18,403人 | 0 | 18位 |
2011年05月21日(土) | J1/12節 | 14:03 | A | ● 4-1 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | 12,372人 | 0 | 18位 |
2011年05月29日(日) | J1/13節 | 16:03 | A | ● 5-2 | 名古屋グランパス | 豊田ス | 11,132人 | 0 | 18位 |
2011年06月05日(日) | ナビスコ/1回戦/第1戦 | 15:00 | A | ● 2-0 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | 9,440人 | - | - |
2011年06月11日(土) | J1/14節 | 14:03 | H | ● 0-3 | セレッソ大阪 | レベスタ | 6,202人 | 0 | 18位 |
2011年06月15日(水) | J1/15節 | 19:04 | A | △ 0-0 | ヴィッセル神戸 | ホームズ | 6,151人 | 1 | 18位 |
2011年06月18日(土) | J1/16節 | 19:03 | H | ● 0-2 | 柏レイソル | レベスタ | 6,087人 | 1 | 18位 |
2011年06月22日(水) | J1/17節 | 19:04 | A | ● 3-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | 20,240人 | 1 | 18位 |
2011年06月25日(土) | J1/18節 | 19:03 | H | ● 1-2 | ジュビロ磐田 | レベスタ | 5,865人 | 1 | 18位 |
2011年07月02日(土) | J1/2節 | 18:03 | H | ○ 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | レベスタ | 6,585人 | 4 | 18位 |
2011年07月09日(土) | J1/3節 | 19:04 | A | ● 3-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 16,686人 | 4 | 18位 |
2011年07月13日(水) | J1/4節 | 19:00 | H | ○ 1-0 | 大宮アルディージャ | レベスタ | 4,028人 | 7 | 18位 |
2011年07月18日(月) | J1/5節 | 18:04 | A | △ 0-0 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | 9,864人 | 8 | 18位 |
2011年07月24日(日) | J1/6節 | 19:04 | H | ● 0-2 | モンテディオ山形 | レベスタ | 7,004人 | 8 | 18位 |
2011年07月27日(水) | ナビスコ/1回戦/第2戦 | 19:00 | H | ● 0-3 | ジュビロ磐田 | レベスタ | 4,411人 | - | - |
2011年07月31日(日) | J1/19節 | 19:04 | H | ● 0-3 | 名古屋グランパス | レベスタ | 19,421人 | 8 | 18位 |
2011年08月07日(日) | J1/20節 | 18:03 | A | ● 2-0 | ガンバ大阪 | 万博 | 13,389人 | 8 | 18位 |
2011年08月14日(日) | J1/21節 | 19:03 | H | ○ 2-1 | 川崎フロンターレ | レベスタ | 9,581人 | 11 | 18位 |
2011年08月20日(土) | J1/22節 | 19:00 | A | ● 3-2 | 柏レイソル | 日立柏 | 8,470人 | 11 | 18位 |
2011年08月24日(水) | J1/23節 | 19:03 | H | △ 2-2 | ヴィッセル神戸 | レベスタ | 6,119人 | 12 | 18位 |
2011年08月28日(日) | J1/24節 | 18:34 | A | ● 6-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 13,434人 | 12 | 18位 |
2011年09月10日(土) | J1/25節 | 18:03 | H | ● 0-1 | 横浜F・マリノス | レベスタ | 15,818人 | 12 | 18位 |
2011年09月17日(土) | J1/26節 | 18:33 | A | ● 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | 9,100人 | 12 | 18位 |
2011年09月25日(日) | J1/27節 | 16:03 | H | ○ 2-1 | サンフレッチェ広島 | レベスタ | 12,540人 | 15 | 18位 |
2011年10月01日(土) | J1/28節 | 16:03 | A | ○ 0-2 | 大宮アルディージャ | NACK | 7,214人 | 18 | 18位 |
2011年10月08日(土) | 天皇杯/2回戦 | 15:00 | H | ○ 3-0 | 高知大学 | 福山 | 938人 | - | - |
2011年10月15日(土) | J1/29節 | 16:03 | H | ● 0-3 | ベガルタ仙台 | レベスタ | 7,191人 | 18 | 18位 |
2011年10月23日(日) | J1/30節 | 14:03 | A | ● 3-1 | アルビレックス新潟 | 東北電ス | 27,107人 | 18 | 18位 |
2011年11月03日(木) | J1/31節 | 17:03 | H | △ 2-2 | 清水エスパルス | レベスタ | 12,632人 | 19 | 18位 |
2011年11月16日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:00 | A | ● 3-1 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | 4,851人 | - | - |
2011年11月19日(土) | J1/32節 | 17:04 | A | ○ 0-5 | モンテディオ山形 | NDスタ | 5,053人 | 22 | 17位 |
2011年11月26日(土) | J1/33節 | 17:33 | H | ● 1-2 | 浦和レッズ | レベスタ | 17,177人 | 22 | 17位 |
2011年12月03日(土) | J1/34節 | 15:34 | A | ● 7-1 | セレッソ大阪 | 金鳥スタ | 11,009人 | 22 | 17位 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
4得点 | 0'~15' | 8失点 |
---|---|---|
3得点 | 16'~30' | 13失点 |
9得点 | 31'~45' | 14失点 |
3得点 | 46'~60' | 13失点 |
11得点 | 61'~75' | 17失点 |
8得点 | 76'~90' | 18失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 |
---|---|
16'~30' | 0回 |
31'~45' | 1回 |
46'~60' | 21回 |
61'~75' | 49回 |
76'~90' | 43回 |
91'~105' | 0回 |
106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10