選手名 | カミヤマ リュウイチ 神山 竜一 |
---|---|
ポジション | GK |
生年月日 | 1984年11月10日 |
年齢 | 39歳 |
血液型 | O型 |
利き足 | 右足 |
身長 | 188cm |
体重 | 97kg |
出身高校/大学 | 立正大学淞南高校 |
出身地/国籍 | 大阪府/日本 |
前所属 | 立正大学淞南高校 |
在籍期間 | 2003年-2018年 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2003年 | J2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | J2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005年 | J2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006年 | J1 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2007年 | J2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2008年 | J2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2009年 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010年 | J2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2011年 | J1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012年 | J2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2013年 | J2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2014年 | J2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2015年 | J2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2016年 | J1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2017年 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 242 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 |
出場試合数/出場時間 | 265試合/23,932分 |
---|---|
エントリー | スタメン 264試合/サブ 1試合 |
ポジション | GK 265試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 134試合/アウェー 131試合 |
カテゴリー | J1 26試合/J2 216試合/天皇杯 11試合/ルヴァン杯 12試合 |
対戦成績 | 99勝 54分 112負 勝率 37.36% |
交代 | IN 1回 |
得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
警告数/退場数 | 19枚/1回 |
初出場 | 2005年10月09日(日) 天皇杯/3回戦 H ○ 1-0 佐川印刷SC 長居 |
ラスト出場 | 2016年09月07日(水) 天皇杯/2回戦 H ● 2-2 レノファ山口FC レベスタ |
初ゴール | ゴール記録なし |
ラストゴール | ゴール記録なし |
2003年は警告を受けた試合がありません。
2004年は警告を受けた試合がありません。
2005年は警告を受けた試合がありません。
2006年は警告を受けた試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年07月11日(水) | J2/27節 | A | ● 2-1 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | |
2007年07月28日(土) | J2/31節 | H | ○ 2-1 | 東京ヴェルディ1969 | 博多の森 | |
2007年08月26日(日) | J2/36節 | A | ● 4-3 | 京都サンガF.C. | 西京極 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年06月15日(日) | J2/20節 | A | △ 1-1 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | |
2008年06月25日(水) | J2/22節 | A | ○ 0-1 | FC岐阜 | 長良川 | |
2008年07月13日(日) | J2/26節 | H | ○ 2-1 | 徳島ヴォルティス | レベスタ |
2009年は警告を受けた試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年06月06日(日) | J2/16節 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年04月29日(金) | J1/8節 | H | ● 1-2 | 鹿島アントラーズ | レベスタ | |
2011年05月15日(日) | J1/11節 | H | ● 2-3 | ガンバ大阪 | レベスタ | |
2011年09月25日(日) | J1/27節 | H | ○ 2-1 | サンフレッチェ広島 | レベスタ |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年06月13日(水) | J2/19節 | A | △ 2-2 | 松本山雅FC | 松本 | |
2012年06月24日(日) | J2/21節 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年06月15日(土) | J2/19節 | A | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | カンスタ | |
2013年07月03日(水) | J2/22節 | H | ○ 1-0 | ザスパクサツ群馬 | レベスタ | |
2013年08月25日(日) | J2/31節 | A | ● 4-0 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年06月07日(土) | J2/17節 | H | ○ 1-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | |
2014年08月10日(日) | J2/26節 | H | ○ 3-1 | ジュビロ磐田 | レベスタ | |
2014年09月06日(土) | J2/30節 | A | ○ 3-5 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年04月11日(土) | J2/7節 | A | ○ 1-2 | 大分トリニータ | 大銀ド | |
2015年04月26日(日) | J2/9節 | H | △ 2-2 | FC岐阜 | レベスタ |
2016年は警告を受けた試合がありません。
2017年は警告を受けた試合がありません。
2018年は警告を受けた試合がありません。
2003年は出場した試合がありません。
2004年は出場した試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年10月09日(日) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 1-0 | 佐川印刷SC | 長居 | start/90分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年03月29日(水) | ナビスコ杯/予選/1節 | A | ● 1-0 | 横浜F・マリノス | 三ツ沢 | start/90分 | ||
2006年04月12日(水) | ナビスコ杯/予選/2節 | A | ● 3-1 | 浦和レッズ | 駒場 | start/90分 | ||
2006年04月26日(水) | ナビスコ杯/予選/3節 | H | ● 1-3 | 浦和レッズ | 博多の森 | sub/45分 | ||
2006年05月06日(土) | J1/12節 | A | ● 1-0 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | start/90分 | ||
2006年05月14日(日) | ナビスコ杯/予選/4節 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | start/90分 | ||
2006年05月17日(水) | ナビスコ杯/予選/5節 | H | △ 1-1 | 横浜F・マリノス | 博多の森 | start/90分 | ||
2006年05月21日(日) | ナビスコ杯/予選/6節 | H | △ 0-0 | FC東京 | 博多の森 | start/90分 | ||
2006年11月04日(土) | 天皇杯/4回戦 | H | ○ 1-1 (PK 4-3) |
京都パープルサンガ | 博多の森 | start/120分 | ||
2006年12月16日(土) | 天皇杯/5回戦 | A | ● 3-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | start/120分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年03月04日(日) | J2/1節 | A | ○ 0-5 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | start/90分 | ||
2007年03月10日(土) | J2/2節 | H | △ 1-1 | モンテディオ山形 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年03月21日(水) | J2/4節 | H | ● 1-2 | ベガルタ仙台 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年03月25日(日) | J2/5節 | A | ○ 1-4 | 水戸ホーリーホック | 笠松 | start/90分 | ||
2007年04月01日(日) | J2/6節 | A | ● 2-1 | 京都サンガF.C. | 西京極 | start/90分 | ||
2007年04月07日(土) | J2/7節 | H | ○ 2-1 | 東京ヴェルディ1969 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年04月11日(水) | J2/8節 | A | △ 0-0 | コンサドーレ札幌 | 西が丘 | start/90分 | ||
2007年04月15日(日) | J2/9節 | H | ○ 1-0 | 愛媛FC | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年04月21日(土) | J2/10節 | A | ○ 0-3 | ザスパ草津 | 群馬陸 | start/90分 | ||
2007年04月25日(水) | J2/11節 | H | △ 2-2 | セレッソ大阪 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年04月29日(日) | J2/12節 | A | ○ 0-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門 | start/90分 | ||
2007年05月03日(木) | J2/13節 | H | ○ 2-0 | 湘南ベルマーレ | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年05月13日(日) | J2/15節 | H | ● 2-4 | 京都サンガF.C. | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年05月19日(土) | J2/16節 | H | ● 1-2 | サガン鳥栖 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年05月23日(水) | J2/17節 | A | ● 4-2 | 東京ヴェルディ1969 | 味スタ | start/90分 | ||
2007年05月27日(日) | J2/18節 | H | ● 1-2 | コンサドーレ札幌 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年06月02日(土) | J2/19節 | H | ○ 2-1 | 徳島ヴォルティス | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年06月10日(日) | J2/20節 | A | ● 2-0 | セレッソ大阪 | 長居 | start/90分 | ||
2007年06月13日(水) | J2/21節 | A | ● 1-0 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | start/90分 | ||
2007年06月17日(日) | J2/22節 | H | ○ 2-0 | ザスパ草津 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年06月23日(土) | J2/23節 | A | ○ 1-2 | モンテディオ山形 | NDスタ | start/90分 | ||
2007年06月27日(水) | J2/24節 | A | △ 0-0 | 愛媛FC | 愛媛陸 | start/90分 | ||
2007年06月30日(土) | J2/25節 | H | ○ 3-0 | 水戸ホーリーホック | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年07月07日(土) | J2/26節 | A | ○ 0-2 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | start/90分 | ||
2007年07月11日(水) | J2/27節 | A | ● 2-1 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | start/90分 | ||
2007年07月15日(日) | J2/28節 | H | ● 0-1 | ベガルタ仙台 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年07月25日(水) | J2/30節 | A | ○ 1-5 | ザスパ草津 | 群馬陸 | start/90分 | ||
2007年07月28日(土) | J2/31節 | H | ○ 2-1 | 東京ヴェルディ1969 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年08月03日(金) | J2/32節 | A | ○ 0-3 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | start/90分 | ||
2007年08月12日(日) | J2/33節 | H | ○ 2-0 | 愛媛FC | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年08月16日(木) | J2/34節 | A | △ 1-1 | 水戸ホーリーホック | 笠松 | start/90分 | ||
2007年08月19日(日) | J2/35節 | H | ○ 3-0 | モンテディオ山形 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年08月26日(日) | J2/36節 | A | ● 4-3 | 京都サンガF.C. | 西京極 | start/90分 | ||
2007年08月30日(木) | J2/37節 | H | ● 0-1 | 湘南ベルマーレ | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年09月02日(日) | J2/38節 | A | ● 3-1 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | start/90分 | ||
2007年09月09日(日) | J2/39節 | H | ● 0-1 | セレッソ大阪 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年09月16日(日) | J2/40節 | A | ● 2-0 | 東京ヴェルディ1969 | 味スタ | start/90分 | ||
2007年09月23日(日) | J2/41節 | A | △ 3-3 | 愛媛FC | 愛媛陸 | start/90分 | ||
2007年09月26日(水) | J2/42節 | H | ○ 3-2 | 水戸ホーリーホック | 長崎県立 | start/90分 | ||
2007年09月29日(土) | J2/43節 | A | ○ 1-2 | モンテディオ山形 | NDスタ | start/90分 | ||
2007年10月07日(日) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 4-0 | 栃木SC | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年10月10日(水) | J2/44節 | H | △ 1-1 | 京都サンガF.C. | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年10月20日(土) | J2/46節 | H | ● 0-1 | コンサドーレ札幌 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年10月24日(水) | J2/47節 | H | ○ 2-1 | ザスパ草津 | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年10月27日(土) | J2/48節 | A | ● 1-0 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | start/90分 | ||
2007年11月04日(日) | 天皇杯/4回戦 | A | ● 2-0 | ヴィッセル神戸 | ホームズ | start/90分 | ||
2007年11月11日(日) | J2/49節 | A | ● 4-0 | セレッソ大阪 | 長居 | start/90分 | ||
2007年11月18日(日) | J2/50節 | H | ○ 2-0 | 徳島ヴォルティス | 博多の森 | start/90分 | ||
2007年11月25日(日) | J2/51節 | A | ○ 1-2 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | start/90分 | ||
2007年12月01日(土) | J2/52節 | H | ● 1-3 | サガン鳥栖 | 博多の森 | start/90分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年03月16日(日) | J2/2節 | H | ○ 2-1 | 水戸ホーリーホック | レベスタ | start/90分 | ||
2008年03月20日(木) | J2/3節 | A | ● 1-0 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | start/90分 | ||
2008年05月06日(火) | J2/12節 | H | ● 2-4 | ロアッソ熊本 | レベスタ | start/90分 | ||
2008年05月11日(日) | J2/13節 | H | ● 0-3 | サンフレッチェ広島 | レベスタ | start/90分 | ||
2008年05月18日(日) | J2/14節 | A | ● 2-1 | 横浜FC | ニッパ球 | start/90分 | ||
2008年05月21日(水) | J2/15節 | A | ● 2-1 | セレッソ大阪 | 長居 | start/90分 | ||
2008年05月25日(日) | J2/16節 | H | ○ 2-0 | ベガルタ仙台 | レベスタ | start/90分 | ||
2008年05月31日(土) | J2/17節 | A | ○ 1-3 | サガン鳥栖 | ベアスタ | start/90分 | ||
2008年06月08日(日) | J2/18節 | A | ○ 1-2 | ロアッソ熊本 | 水前寺 | start/90分 | ||
2008年06月11日(水) | J2/19節 | H | ● 0-3 | モンテディオ山形 | レベスタ | start/90分 | ||
2008年06月15日(日) | J2/20節 | A | △ 1-1 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | start/90分 | ||
2008年06月21日(土) | J2/21節 | H | ● 0-1 | セレッソ大阪 | レベスタ | start/90分 | ||
2008年06月25日(水) | J2/22節 | A | ○ 0-1 | FC岐阜 | 長良川 | start/90分 | ||
2008年06月29日(日) | J2/23節 | A | △ 1-1 | 愛媛FC | ニンスタ | start/90分 | ||
2008年07月05日(土) | J2/24節 | H | ● 0-2 | ヴァンフォーレ甲府 | レベスタ | start/90分 | ||
2008年07月09日(水) | J2/25節 | A | ○ 1-2 | ザスパ草津 | 群馬陸 | start/90分 | ||
2008年07月13日(日) | J2/26節 | H | ○ 2-1 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | start/90分 | ||
2008年07月20日(日) | J2/27節 | H | ○ 3-2 | 横浜FC | レベスタ | start/90分 | ||
2008年07月26日(土) | J2/28節 | A | ○ 2-3 | 水戸ホーリーホック | 笠松 | start/90分 | ||
2008年08月03日(日) | J2/29節 | H | △ 2-2 | 湘南ベルマーレ | レベスタ | start/90分 | ||
2008年08月16日(土) | J2/31節 | H | △ 2-2 | ロアッソ熊本 | レベスタ | start/90分 | ||
2008年08月23日(土) | J2/32節 | A | ● 4-0 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | start/90分 |
2009年は出場した試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年04月25日(日) | J2/8節 | H | ● 0-1 | サガン鳥栖 | レベスタ | start/90分 | ||
2010年04月29日(木) | J2/9節 | A | ● 2-1 | 愛媛FC | ニンスタ | start/90分 | ||
2010年05月05日(水) | J2/11節 | H | ○ 6-1 | ロアッソ熊本 | レベスタ | start/90分 | ||
2010年05月09日(日) | J2/12節 | A | △ 1-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクアリ | start/90分 | ||
2010年05月16日(日) | J2/13節 | H | ○ 2-1 | 横浜FC | レベスタ | start/90分 | ||
2010年05月22日(土) | J2/14節 | A | ○ 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | start/90分 | ||
2010年05月29日(土) | J2/15節 | H | ○ 1-0 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | start/90分 | ||
2010年06月06日(日) | J2/16節 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ | start/90分 | ||
2010年06月13日(日) | J2/17節 | H | ○ 2-1 | 大分トリニータ | レベスタ | start/90分 | ||
2010年07月17日(土) | J2/18節 | A | ● 2-1 | ザスパ草津 | 正田スタ | start/90分 | ||
2010年07月24日(土) | J2/19節 | H | △ 0-0 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | start/90分 | ||
2010年08月08日(日) | J2/21節 | H | ○ 2-0 | 愛媛FC | レベスタ | start/90分 | ||
2010年08月15日(日) | J2/22節 | A | △ 2-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | start/90分 | ||
2010年08月21日(土) | J2/23節 | H | ○ 5-0 | 水戸ホーリーホック | レベスタ | start/90分 | ||
2010年08月29日(日) | J2/24節 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | start/90分 | ||
2010年09月12日(日) | J2/25節 | H | ○ 2-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | start/90分 | ||
2010年09月19日(日) | J2/26節 | A | ○ 1-3 | 横浜FC | ニッパ球 | start/90分 | ||
2010年09月23日(木) | J2/27節 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | start/90分 | ||
2010年09月26日(日) | J2/28節 | H | ● 0-2 | 柏レイソル | レベスタ | start/90分 | ||
2010年10月03日(日) | J2/29節 | A | ● 2-1 | ロアッソ熊本 | 熊本 | start/90分 | ||
2010年10月13日(水) | 天皇杯/3回戦 | A | ○ 2-2 (PK 5-6) |
サンフレッチェ広島 | コカ広島ス | start/120分 | ||
2010年10月17日(日) | J2/30節 | H | ○ 2-1 | ザスパ草津 | レベスタ | start/90分 | ||
2010年10月24日(日) | J2/31節 | H | ○ 2-0 | ギラヴァンツ北九州 | レベスタ | start/90分 | ||
2010年10月31日(日) | J2/32節 | A | ○ 2-3 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | start/90分 | ||
2010年11月06日(土) | J2/33節 | H | ● 2-3 | 栃木SC | レベスタ | start/90分 | ||
2010年11月14日(日) | J2/34節 | A | △ 0-0 | 大分トリニータ | 大分ス | start/90分 | ||
2010年11月20日(土) | J2/35節 | H | ○ 3-2 | 東京ヴェルディ | レベスタ | start/90分 | ||
2010年11月23日(火) | J2/36節 | A | ○ 0-2 | FC岐阜 | 長良川 | start/90分 | ||
2010年11月27日(土) | J2/37節 | H | △ 0-0 | コンサドーレ札幌 | レベスタ | start/90分 | ||
2010年12月25日(土) | 天皇杯/準々決勝 | H | ● 2-3 | FC東京 | 熊谷陸 | start/120分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年03月05日(土) | J1/1節 | H | ● 0-3 | アルビレックス新潟 | レベスタ | start/90分 | ||
2011年04月23日(土) | J1/7節 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | アウスタ | start/90分 | ||
2011年04月29日(金) | J1/8節 | H | ● 1-2 | 鹿島アントラーズ | レベスタ | start/90分 | ||
2011年05月03日(火) | J1/9節 | A | ● 1-0 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | start/90分 | ||
2011年05月07日(土) | J1/10節 | A | ● 3-2 | 横浜F・マリノス | 日産ス | start/90分 | ||
2011年05月15日(日) | J1/11節 | H | ● 2-3 | ガンバ大阪 | レベスタ | start/90分 | ||
2011年05月29日(日) | J1/13節 | A | ● 5-2 | 名古屋グランパス | 豊田ス | start/90分 | ||
2011年06月05日(日) | ナビスコ杯/1回戦/第1戦 | A | ● 2-0 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | start/90分 | ||
2011年06月11日(土) | J1/14節 | H | ● 0-3 | セレッソ大阪 | レベスタ | start/90分 | ||
2011年07月27日(水) | ナビスコ杯/1回戦/第2戦 | H | ● 0-3 | ジュビロ磐田 | レベスタ | start/90分 | ||
2011年09月17日(土) | J1/26節 | A | ● 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | start/90分 | ||
2011年09月25日(日) | J1/27節 | H | ○ 2-1 | サンフレッチェ広島 | レベスタ | start/90分 | ||
2011年10月01日(土) | J1/28節 | A | ○ 0-2 | 大宮アルディージャ | NACK | start/90分 | ||
2011年10月15日(土) | J1/29節 | H | ● 0-3 | ベガルタ仙台 | レベスタ | start/90分 | ||
2011年10月23日(日) | J1/30節 | A | ● 3-1 | アルビレックス新潟 | 東北電ス | start/90分 | ||
2011年11月03日(木) | J1/31節 | H | △ 2-2 | 清水エスパルス | レベスタ | start/90分 | ||
2011年11月16日(水) | 天皇杯/3回戦 | A | ● 3-1 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | start/90分 | ||
2011年11月19日(土) | J1/32節 | A | ○ 0-5 | モンテディオ山形 | NDスタ | start/90分 | ||
2011年11月26日(土) | J1/33節 | H | ● 1-2 | 浦和レッズ | レベスタ | start/90分 | ||
2011年12月03日(土) | J1/34節 | A | ● 7-1 | セレッソ大阪 | 金鳥スタ | start/90分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年03月04日(日) | J2/1節 | H | ○ 2-1 | ロアッソ熊本 | レベスタ | start/90分 | ||
2012年03月11日(日) | J2/2節 | A | ○ 0-1 | FC町田ゼルビア | 駒沢 | start/90分 | ||
2012年03月17日(土) | J2/3節 | A | ● 3-1 | 湘南ベルマーレ | BMWス | start/90分 | ||
2012年03月20日(火) | J2/4節 | H | △ 0-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | start/90分 | ||
2012年03月25日(日) | J2/5節 | H | ○ 4-0 | ガイナーレ鳥取 | レベスタ | start/90分 | ||
2012年04月01日(日) | J2/6節 | A | ● 3-2 | 京都サンガF.C. | 鴨池 | start/90分 | ||
2012年04月08日(日) | J2/7節 | A | ● 4-2 | 愛媛FC | ニンスタ | start/90分 | ||
2012年04月15日(日) | J2/8節 | H | △ 1-1 | 水戸ホーリーホック | レベスタ | start/90分 | ||
2012年04月22日(日) | J2/9節 | A | ○ 0-4 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | start/90分 | ||
2012年04月27日(金) | J2/10節 | H | ● 1-3 | 東京ヴェルディ | レベスタ | start/90分 | ||
2012年04月30日(月) | J2/11節 | A | △ 1-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | start/90分 | ||
2012年05月03日(木) | J2/12節 | H | △ 1-1 | 大分トリニータ | レベスタ | start/90分 | ||
2012年05月06日(日) | J2/13節 | A | ● 2-0 | 栃木SC | 栃木グ | start/90分 | ||
2012年05月13日(日) | J2/14節 | H | △ 1-1 | モンテディオ山形 | レベスタ | start/90分 | ||
2012年05月20日(日) | J2/15節 | A | ○ 0-1 | カターレ富山 | 富山 | start/90分 | ||
2012年05月27日(日) | J2/16節 | H | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | start/90分 | ||
2012年06月02日(土) | J2/17節 | A | ● 1-0 | ザスパ草津 | 正田スタ | start/90分 | ||
2012年06月09日(土) | J2/18節 | H | ○ 1-0 | ギラヴァンツ北九州 | レベスタ | start/90分 | ||
2012年06月13日(水) | J2/19節 | A | △ 2-2 | 松本山雅FC | 松本 | start/90分 | ||
2012年06月17日(日) | J2/20節 | H | △ 0-0 | FC岐阜 | レベスタ | start/90分 | ||
2012年06月24日(日) | J2/21節 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 | start/90分 | ||
2012年07月01日(日) | J2/22節 | H | ○ 1-0 | 愛媛FC | レベスタ | start/90分 | ||
2012年07月08日(日) | J2/23節 | H | ● 1-3 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | start/90分 | ||
2012年07月15日(日) | J2/24節 | A | ● 3-1 | モンテディオ山形 | NDスタ | start/90分 | ||
2012年07月22日(日) | J2/25節 | A | ● 4-2 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | start/90分 | ||
2012年07月29日(日) | J2/26節 | H | ● 0-3 | ザスパ草津 | レベスタ | start/90分 | ||
2012年08月05日(日) | J2/27節 | A | ○ 0-3 | FC岐阜 | 長良川 | start/90分 | ||
2012年08月12日(日) | J2/28節 | H | ● 1-3 | 湘南ベルマーレ | レベスタ | start/90分 | ||
2012年08月19日(日) | J2/29節 | A | ● 4-2 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | start/90分 | ||
2012年08月22日(水) | J2/30節 | H | ○ 3-2 | カターレ富山 | レベスタ | start/90分 | ||
2012年08月26日(日) | J2/31節 | H | △ 2-2 | 松本山雅FC | レベスタ | start/90分 | ||
2012年11月11日(日) | J2/42節 | A | ● 2-1 | ガイナーレ鳥取 | とりスタ | start/90分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年03月03日(日) | J2/1節 | A | ○ 0-1 | 東京ヴェルディ | 味スタ | start/90分 | ||
2013年03月10日(日) | J2/2節 | H | ○ 2-1 | モンテディオ山形 | レベスタ | start/90分 | ||
2013年03月17日(日) | J2/3節 | H | ● 1-2 | 京都サンガF.C. | レベスタ | start/90分 | ||
2013年03月20日(水) | J2/4節 | A | ● 2-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | start/90分 | ||
2013年03月24日(日) | J2/5節 | H | ● 0-1 | コンサドーレ札幌 | レベスタ | start/90分 | ||
2013年06月08日(土) | J2/18節 | A | ● 2-0 | 栃木SC | 栃木グ | start/90分 | ||
2013年06月15日(土) | J2/19節 | A | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | カンスタ | start/90分 | ||
2013年06月22日(土) | J2/20節 | H | ○ 2-0 | 愛媛FC | レベスタ | start/90分 | ||
2013年06月29日(土) | J2/21節 | A | △ 0-0 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | start/90分 | ||
2013年07月03日(水) | J2/22節 | H | ○ 1-0 | ザスパクサツ群馬 | レベスタ | start/90分 | ||
2013年07月07日(日) | J2/23節 | A | ● 3-0 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | start/90分 | ||
2013年07月14日(日) | J2/24節 | H | ○ 2-0 | 栃木SC | レベスタ | start/90分 | ||
2013年07月20日(土) | J2/25節 | A | ○ 0-2 | FC岐阜 | 長良川 | start/90分 | ||
2013年07月27日(土) | J2/26節 | A | ● 2-1 | 京都サンガF.C. | 西京極 | start/90分 | ||
2013年08月04日(日) | J2/27節 | H | ● 2-3 | 東京ヴェルディ | レベスタ | start/90分 | ||
2013年08月11日(日) | J2/28節 | A | ● 1-0 | ガンバ大阪 | 万博 | start/90分 | ||
2013年08月18日(日) | J2/29節 | H | ○ 2-1 | V・ファーレン長崎 | レベスタ | start/90分 | ||
