• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


ザスパクサツ群馬戦対戦成績
詳細データ

28戦 19勝 3分 6負(勝率67.86%)

得点52点 - 1試合平均1.86点

失点28点 - 1試合平均1点

警告数53枚 - 1試合平均1.89枚

被警告数52枚 - 1試合平均1.86枚

シュート数335本 - 1試合平均11.96本

被シュート数244本 - 1試合平均8.71本

ファール数480回 - 1試合平均17.14回

被ファール数451回 - 1試合平均16.11回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:13戦 8勝 2分 3負(勝率61.54%) 21得点 15失点

A:15戦 11勝 1分 3負(勝率73.33%) 31得点 13失点

〔大会別成績〕

J2:28戦 19勝 3分 6負(勝率67.86%) 52得点 28失点

〔先制&被先制別〕

先制:16戦 15勝 1分 0負(勝率93.75%) 35得点 7失点

被先制:12戦 4勝 2分 6負(勝率33.33%) 17得点 21失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数
2005年04月09日(土) J2/6節 14:04 H 4-2 ザスパ草津 博多の森 6,791人
2005年07月13日(水) J2/21節 19:05 A 1-2 ザスパ草津 群馬陸 7,314人
2005年08月31日(水) J2/29節 19:00 H 1-0 ザスパ草津 博多の森 9,409人
2005年11月19日(土) J2/41節 13:05 A 0-2 ザスパ草津 足利 3,215人
2007年04月21日(土) J2/10節 13:03 A 0-3 ザスパ草津 群馬陸 5,385人
2007年06月17日(日) J2/22節 13:04 H 2-0 ザスパ草津 博多の森 7,711人
2007年07月25日(水) J2/30節 19:03 A 1-5 ザスパ草津 群馬陸 2,078人
2007年10月24日(水) J2/47節 19:04 H 2-1 ザスパ草津 博多の森 7,073人
2008年04月29日(火) J2/10節 16:03 H 1-1 ザスパ草津 レベスタ 6,432人
2008年07月09日(水) J2/25節 19:04 A 1-2 ザスパ草津 群馬陸 3,031人
2008年09月20日(土) J2/36節 13:03 A 1-1 ザスパ草津 正田スタ 2,810人
2009年03月15日(日) J2/2節 16:04 A 3-2 ザスパ草津 正田スタ 4,782人
2009年06月07日(日) J2/20節 16:03 H 1-2 ザスパ草津 レベスタ 5,142人
2009年11月22日(日) J2/49節 16:04 A 1-2 ザスパ草津 正田スタ 4,267人
2010年07月17日(土) J2/18節 19:04 A 2-1 ザスパ草津 正田スタ 3,160人
2010年10月17日(日) J2/30節 13:03 H 2-1 ザスパ草津 レベスタ 5,558人
2012年06月02日(土) J2/17節 15:04 A 1-0 ザスパ草津 正田スタ 2,616人
2012年07月29日(日) J2/26節 18:03 H 0-3 ザスパ草津 レベスタ 6,037人
2013年04月17日(水) J2/9節 19:04 A 0-1 ザスパクサツ群馬 正田スタ 1,472人
2013年07月03日(水) J2/22節 19:03 H 1-0 ザスパクサツ群馬 レベスタ 2,640人
2014年04月26日(土) J2/9節 13:00 A 1-2 ザスパクサツ群馬 正田スタ 2,100人
2014年10月19日(日) J2/37節 13:04 H 1-1 ザスパクサツ群馬 レベスタ 4,096人
2015年05月06日(水) J2/12節 13:04 H 4-1 ザスパクサツ群馬 レベスタ 6,724人
2015年11月08日(日) J2/40節 19:04 A 0-4 ザスパクサツ群馬 正田スタ 2,239人
2017年05月28日(日) J2/16節 13:01 H 1-3 ザスパクサツ群馬 レベスタ 8,025人
2017年07月16日(日) J2/23節 19:03 A 1-3 ザスパクサツ群馬 正田スタ 3,366人
2020年09月23日(水) J2/21節 19:03 H 1-0 ザスパクサツ群馬 ベススタ 1,880人
2020年10月18日(日) J2/27節 14:03 A 0-1 ザスパクサツ群馬 正田スタ 2,009人
28件取得 処理時間:0.0179秒
ザスパクサツ群馬戦選手データ

ザスパクサツ群馬側のアビスパ福岡戦選手データはこちら

出場試合数TOP10

17試合

15試合

13試合

4位
12試合

5位
10試合

6位
9試合

6位
9試合

8位
8試合

8位
8試合

8位
8試合

出場時間TOP10

1,084分

1,080分

1,038分

4位
1,033分

5位
900分

6位
720分

7位
652分

8位
620分

9位
594分

ゴール数TOP10

3点

6位
2点

8位
1点

8位
1点

8位
1点


時間帯別得失点

4得点
0'~15'
6失点
7得点
16'~30'
3失点
10得点
31'~45'
6失点
8得点
46'~60'
7失点
11得点
61'~75'
4失点
12得点
76'~90'
2失点
0得点
91'~105'
0失点
0得点
106'~120'
0失点

警告数TOP10

5位
2枚

5位
2枚

5位
2枚

8位
1枚

8位
1枚

退場数TOP10


時間帯別交代回数

0'~15'
0回
16'~30'
0回
31'~45'
6回
46'~60'
18回
61'~75'
27回
76'~90'
35回
91'~105'
0回
106'~120'
0回

交代出場数(IN)TOP10

5回

5位
3回

5位
3回

5位
3回

8位
2回

8位
2回

8位
2回

途中交代数(OUT)TOP10

7回

5位
3回

5位
3回

5位
3回

5位
3回

9位
2回

9位
2回