

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
30戦 14勝 6分 10負(勝率46.67%)
得点31点 - 1試合平均1.03点
失点29点 - 1試合平均0.97点
警告数73枚 - 1試合平均2.43枚
被警告数51枚 - 1試合平均1.7枚
シュート数297本 - 1試合平均9.9本
被シュート数296本 - 1試合平均9.87本
ファール数492回 - 1試合平均16.4回
被ファール数553回 - 1試合平均18.43回
H:15戦 9勝 2分 4負(勝率60%) 20得点 12失点
A:15戦 5勝 4分 6負(勝率33.33%) 11得点 17失点
〔大会別成績〕J1:18戦 10勝 3分 5負(勝率55.56%) 22得点 19失点
JFL:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 2得点 1失点
天皇杯:2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 2得点 5失点
ルヴァン(旧ナビスコ):8戦 3勝 3分 2負(勝率37.5%) 5得点 4失点
〔先制&被先制別〕先制:14戦 12勝 1分 1負(勝率85.71%) 23得点 7失点
被先制:12戦 2勝 1分 9負(勝率16.67%) 8得点 22失点
| 開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年07月09日(日) | JFL/12節 | 14:01 | A | ● 1-0 | 東京ガス | 町田陸 | 1,619人 |
| 1995年10月08日(日) | JFL/26節 | 14:01 | H | ○ 2-0 | 東京ガス | 博多の森 | 8,013人 |
| 2000年03月18日(土) | J1/1st/2節 | 15:04 | A | ● 2-0 | FC東京 | 旧国立 | 10,932人 |
| 2000年07月01日(土) | J1/2nd/2節 | 19:03 | H | ● 1-2v | FC東京 | 博多の森 | 14,495人 |
| 2001年05月19日(土) | J1/1st/10節 | 18:34 | A | ○ 1-2 | FC東京 | 東京 | 13,792人 |
| 2001年10月20日(土) | J1/2nd/10節 | 15:04 | H | ○ 1-0 | FC東京 | 博多の森 | 8,657人 |
| 2005年11月03日(木) | 天皇杯/4回戦 | 13:00 | A | ● 2-0 | FC東京 | 味スタ | 7,346人 |
| 2006年05月14日(日) | ナビスコ/予選/4節 | 15:04 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | 11,938人 |
| 2006年05月21日(日) | ナビスコ/予選/6節 | 15:00 | H | △ 0-0 | FC東京 | 博多の森 | 5,971人 |
| 2006年07月19日(水) | J1/13節 | 19:04 | H | △ 0-0 | FC東京 | 博多の森 | 12,142人 |
| 2006年08月23日(水) | J1/19節 | 19:04 | A | ● 5-1 | FC東京 | 旧国立 | 18,533人 |
| 2010年12月25日(土) | 天皇杯/準々決勝 | 15:04 | H | ● 2-3 | FC東京 | 熊谷陸 | 6,553人 |
| 2016年04月29日(金) | J1/1st/9節 | 17:04 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | 23,625人 |
| 2016年07月13日(水) | J1/2nd/3節 | 19:04 | H | ○ 2-1 | FC東京 | レベスタ | 6,497人 |
| 2016年08月31日(水) | ルヴァン/準々決勝 | 19:30 | A | △ 1-1 | FC東京 | 味スタ | 6,882人 |
| 2016年09月04日(日) | ルヴァン/準々決勝 | 19:04 | H | ● 0-2 | FC東京 | レベスタ | 8,060人 |
| 2021年04月17日(土) | J1/10節 | 14:03 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | 4,981人 |
| 2021年12月04日(土) | J1/38節 | 14:03 | A | △ 0-0 | FC東京 | 味スタ | 14,364人 |
| 2022年03月02日(水) | ルヴァン/2節 | 19:03 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | 2,628人 |
| 2022年05月03日(火) | J1/11節 | 17:03 | H | ○ 5-1 | FC東京 | ベススタ | 8,787人 |
| 2022年05月18日(水) | ルヴァン/6節 | 19:03 | A | △ 0-0 | FC東京 | 味スタ | 4,532人 |
| 2022年07月02日(土) | J1/19節 | 18:03 | A | △ 2-2 | FC東京 | 味スタ | 14,613人 |
| 2023年05月03日(水) | J1/11節 | 15:03 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | 10,360人 |
| 2023年09月03日(日) | J1/26節 | 19:03 | A | ○ 1-2 | FC東京 | 味スタ | 16,068人 |
| 2023年09月06日(水) | ルヴァン/準々決勝第1戦 | 19:03 | A | ● 1-0 | FC東京 | 味スタ | 5,565人 |
| 2023年09月10日(日) | ルヴァン/準々決勝第2戦 | 19:03 | H | ○ 2-0 | FC東京 | ベススタ | 8,659人 |
| 2024年03月16日(土) | J1/4節 | 13:03 | H | ● 1-3 | FC東京 | ベススタ | 8,043人 |
| 2024年06月30日(日) | J1/21節 | 18:34 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | 20,133人 |
| 2025年03月15日(土) | J1/6節 | 14:03 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | 7,721人 |
| 2025年09月23日(火) | J1/31節 | 18:03 | A | ● 1-0 | FC東京 | 味スタ | 24,412人 |
FC東京側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
| 6得点 | 0'~15' | 1失点 |
|---|---|---|
| 2得点 | 16'~30' | 4失点 |
| 4得点 | 31'~45' | 4失点 |
| 5得点 | 46'~60' | 6失点 |
| 5得点 | 61'~75' | 7失点 |
| 8得点 | 76'~90' | 4失点 |
| 0得点 | 91'~105' | 3失点 |
| 1得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 1回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 4回 | 46'~60' | 25回 | 61'~75' | 35回 | 76'~90' | 37回 | 91'~105' | 1回 | 106'~120' | 0回 |
|---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10