〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
41戦 9勝 3分 29負(勝率21.95%)
得点39点 - 1試合平均0.95点
失点75点 - 1試合平均1.83点
警告数76枚 - 1試合平均1.85枚
被警告数84枚 - 1試合平均2.05枚
シュート数461本 - 1試合平均11.24本
被シュート数483本 - 1試合平均11.78本
ファール数929回 - 1試合平均22.66回
被ファール数789回 - 1試合平均19.24回
H:19戦 4勝 3分 12負(勝率21.05%) 18得点 31失点
A:22戦 5勝 0分 17負(勝率22.73%) 21得点 44失点
〔大会別成績〕J:32戦 7勝 0分 25負(勝率21.88%) 29得点 58失点
ナビスコ:6戦 0勝 3分 3負(勝率0%) 6得点 10失点
天皇杯:3戦 2勝 0分 1負(勝率66.67%) 4得点 7失点
〔先制&被先制別〕先制:11戦 6勝 1分 4負(勝率54.55%) 18得点 14失点
被先制:30戦 3勝 2分 25負(勝率10%) 21得点 61失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年03月08日(土) | ナビスコ/予選/1節 | 15:03 | A | ● 1-0 | 京都パープルサンガ | 西京極 | 3,581人 | - | 4位 |
1997年03月15日(土) | ナビスコ/予選/2節 | 15:01 | H | △ 1-1 | 横浜フリューゲルス | 博多の森 | 5,633人 | - | 4位 |
1997年03月19日(水) | ナビスコ/予選/3節 | 19:00 | H | △ 1-1 | ジュビロ磐田 | 博多の森 | 4,166人 | - | 4位 |
1997年03月22日(土) | ナビスコ/予選/4節 | 15:01 | A | ● 1-0 | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢 | 5,044人 | - | 4位 |
1997年03月26日(水) | ナビスコ/予選/5節 | 19:04 | A | ● 4-2 | ジュビロ磐田 | 磐田 | 7,141人 | - | 4位 |
1997年03月29日(土) | ナビスコ/予選/6節 | 15:02 | H | △ 2-2 | 京都パープルサンガ | 博多の森 | 4,085人 | - | 4位 |
1997年04月12日(土) | J/1st/1節 | 15:00 | A | ● 3-1 | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢 | 8,019人 | 0 | 13位 |
1997年04月16日(水) | J/1st/2節 | 19:00 | H | ● 0-1v | ジュビロ磐田 | 博多の森 | 7,119人 | 0 | 16位 |
1997年04月19日(土) | J/1st/3節 | 16:04 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 日立柏 | 5,194人 | 0 | 17位 |
1997年04月23日(水) | J/1st/4節 | 19:00 | H | ● 0-3 | 浦和レッズ | 博多の森 | 5,317人 | 0 | 17位 |
1997年04月26日(土) | J/1st/5節 | 15:00 | A | ○ 0-1 | ガンバ大阪 | 万博 | 5,187人 | 3 | 15位 |
1997年05月03日(土) | J/1st/6節 | 16:04 | H | ● 1-2v | ヴェルディ川崎 | 博多の森 | 14,021人 | 3 | 15位 |
1997年05月07日(水) | J/1st/7節 | 19:04 | A | ● 1-0 | 京都パープルサンガ | 西京極 | 4,061人 | 3 | 16位 |
1997年05月10日(土) | J/1st/8節 | 16:04 | H | ○ 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 長崎県立 | 6,584人 | 6 | 14位 |
1997年05月17日(土) | J/1st/9節 | 14:05 | A | ● 2-1 | ベルマーレ平塚 | 平塚 | 7,117人 | 6 | 17位 |
1997年05月24日(土) | J/1st/10節 | 15:00 | H | ● 1-3 | 横浜マリノス | 博多の森 | 11,078人 | 6 | 17位 |
1997年05月28日(水) | J/1st/11節 | 19:02 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | 日本平 | 6,177人 | 6 | 17位 |
1997年05月31日(土) | J/1st/12節 | 15:02 | H | ● 0-1 | サンフレッチェ広島 | 博多の森 | 7,421人 | 6 | 17位 |
1997年07月09日(水) | J/1st/14節 | 19:01 | A | ● 2-0 | セレッソ大阪 | 長居 | 4,110人 | 6 | 17位 |
1997年07月12日(土) | J/1st/15節 | 19:00 | H | ● 0-1 | ヴィッセル神戸 | 博多の森 | 6,755人 | 6 | 17位 |
1997年07月16日(水) | J/1st/16節 | 19:05 | A | ● 2-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 15,937人 | 6 | 17位 |
1997年07月19日(土) | J/1st/17節 | 19:00 | H | ○ 3-2 | 名古屋グランパスエイト | 博多の森 | 11,217人 | 9 | 17位 |
1997年07月30日(水) | J/2nd/1節 | 19:01 | H | ● 1-3 | 鹿島アントラーズ | 博多の森 | 16,354人 | 0 | 12位 |
1997年08月02日(土) | J/2nd/2節 | 19:04 | H | ● 0-1v | 横浜フリューゲルス | 博多の森 | 9,477人 | 0 | 15位 |
1997年08月06日(水) | J/2nd/3節 | 19:03 | A | ● 2-1 | ジュビロ磐田 | 磐田 | 7,181人 | 0 | 16位 |
1997年08月09日(土) | J/2nd/4節 | 19:01 | H | ○ 1-1 (PK 5-3) |
柏レイソル | 博多の森 | 6,495人 | 1 | 15位 |
1997年08月16日(土) | J/2nd/5節 | 18:33 | A | ○ 1-2 | 浦和レッズ | 駒場 | 18,223人 | 4 | 13位 |
1997年08月20日(水) | J/2nd/6節 | 19:04 | H | ● 0-1 | ガンバ大阪 | 水前寺 | 7,452人 | 4 | 14位 |
1997年08月23日(土) | J/2nd/7節 | 19:00 | A | ● 2-0 | ヴェルディ川崎 | 等々力 | 6,359人 | 4 | 15位 |
1997年08月30日(土) | J/2nd/8節 | 19:00 | H | ○ 4-2 | 京都パープルサンガ | 博多の森 | 8,509人 | 7 | 14位 |
1997年09月03日(水) | J/2nd/9節 | 19:00 | A | ● 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 3,085人 | 7 | 15位 |
1997年09月06日(土) | J/2nd/10節 | 19:04 | H | ● 1-2 | ベルマーレ平塚 | 博多の森 | 6,318人 | 7 | 15位 |
1997年09月10日(水) | J/2nd/11節 | 19:04 | A | ● v4-3 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | 2,568人 | 7 | 15位 |
1997年09月13日(土) | J/2nd/12節 | 19:04 | A | ● 4-1 | 横浜マリノス | 三ツ沢 | 6,752人 | 7 | 15位 |
1997年09月20日(土) | J/2nd/13節 | 16:05 | A | ○ 1-3 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | 6,210人 | 10 | 15位 |
1997年09月24日(水) | J/2nd/14節 | 19:01 | H | ● 0-1v | 清水エスパルス | 博多の森 | 5,653人 | 10 | 15位 |
1997年10月01日(水) | J/2nd/16節 | 19:01 | H | ● 0-2 | セレッソ大阪 | 博多の森 | 8,681人 | 10 | 15位 |
1997年10月04日(土) | J/2nd/17節 | 15:03 | A | ● 2-0 | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸 | 11,625人 | 10 | 15位 |
1997年12月07日(日) | 天皇杯/2回戦 | 13:00 | A | ○ 1-2 | 水戸ホーリーホック | 笠松 | 1,752人 | - | - |
1997年12月14日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | A | ○ 0-2 | ヴェルディ川崎 | 等々力 | 2,082人 | - | - |
1997年12月20日(土) | 天皇杯/4回戦 | 14:00 | A | ● 6-0 | 鹿島アントラーズ | 鴨池 | 3,018人 | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
8得点 | 0'~15' | 10失点 |
---|---|---|
11得点 | 16'~30' | 12失点 |
2得点 | 31'~45' | 11失点 |
5得点 | 46'~60' | 5失点 |
3得点 | 61'~75' | 14失点 |
10得点 | 76'~90' | 19失点 |
0得点 | 91'~105' | 2失点 |
0得点 | 106'~120' | 2失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 |
---|---|
16'~30' | 1回 |
31'~45' | 4回 |
46'~60' | 9回 |
61'~75' | 35回 |
76'~90' | 37回 |
91'~105' | 1回 |
106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10