• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


2007年対戦成績
詳細データ

50戦 23勝 7分 20負(勝率46%)

得点81点 - 1試合平均1.62点

失点63点 - 1試合平均1.26点

警告数109枚 - 1試合平均2.18枚

被警告数95枚 - 1試合平均1.9枚

シュート数568本 - 1試合平均11.36本

被シュート数545本 - 1試合平均10.9本

ファール数846回 - 1試合平均16.92回

被ファール数853回 - 1試合平均17.06回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:25戦 13勝 3分 9負(勝率52%) 40得点 27失点

A:25戦 10勝 4分 11負(勝率40%) 41得点 36失点

〔大会別成績〕

J2:48戦 22勝 7分 19負(勝率45.83%) 77得点 61失点

天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 4得点 2失点

〔先制&被先制別〕

先制:27戦 20勝 2分 5負(勝率74.07%) 65得点 26失点

被先制:21戦 3勝 3分 15負(勝率14.29%) 16得点 37失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数 勝点 順位
2007年03月04日(日) J2/1節 15:03 A 0-5 サガン鳥栖 鳥栖ス 14,124人 3 1位
2007年03月10日(土) J2/2節 14:04 H 1-1 モンテディオ山形 博多の森 8,479人 4 3位
2007年03月21日(水) J2/4節 13:04 H 1-2 ベガルタ仙台 博多の森 8,418人 4 9位
2007年03月25日(日) J2/5節 14:04 A 1-4 水戸ホーリーホック 笠松 1,063人 7 4位
2007年04月01日(日) J2/6節 16:05 A 2-1 京都サンガF.C. 西京極 4,868人 7 6位
2007年04月07日(土) J2/7節 13:03 H 2-1 東京ヴェルディ1969 博多の森 10,132人 10 5位
2007年04月11日(水) J2/8節 19:04 A 0-0 コンサドーレ札幌 西が丘 2,161人 11 5位
2007年04月15日(日) J2/9節 13:03 H 1-0 愛媛FC 博多の森 7,557人 14 4位
2007年04月21日(土) J2/10節 13:03 A 0-3 ザスパ草津 群馬陸 5,385人 17 3位
2007年04月25日(水) J2/11節 19:03 H 2-2 セレッソ大阪 博多の森 6,694人 18 3位
2007年04月29日(日) J2/12節 13:04 A 0-1 徳島ヴォルティス 鳴門 3,941人 21 3位
2007年05月03日(木) J2/13節 13:03 H 2-0 湘南ベルマーレ 博多の森 8,112人 24 1位
2007年05月13日(日) J2/15節 13:03 H 2-4 京都サンガF.C. 博多の森 8,742人 24 4位
2007年05月19日(土) J2/16節 14:04 H 1-2 サガン鳥栖 博多の森 13,372人 24 5位
2007年05月23日(水) J2/17節 19:03 A 4-2 東京ヴェルディ1969 味スタ 3,504人 24 5位
2007年05月27日(日) J2/18節 13:03 H 1-2 コンサドーレ札幌 博多の森 7,445人 24 7位
2007年06月02日(土) J2/19節 16:03 H 2-1 徳島ヴォルティス 博多の森 6,210人 27 5位
2007年06月10日(日) J2/20節 16:03 A 2-0 セレッソ大阪 長居 4,364人 27 7位
2007年06月13日(水) J2/21節 19:04 A 1-0 ベガルタ仙台 ユアスタ 11,301人 27 8位
2007年06月17日(日) J2/22節 13:04 H 2-0 ザスパ草津 博多の森 7,711人 30 5位
2007年06月23日(土) J2/23節 14:04 A 1-2 モンテディオ山形 NDスタ 3,587人 33 5位
2007年06月27日(水) J2/24節 19:04 A 0-0 愛媛FC 愛媛陸 2,107人 34 5位
2007年06月30日(土) J2/25節 13:03 H 3-0 水戸ホーリーホック 博多の森 8,118人 37 4位
2007年07月07日(土) J2/26節 19:03 A 0-2 湘南ベルマーレ 平塚 5,717人 40 4位
2007年07月11日(水) J2/27節 19:03 A 2-1 コンサドーレ札幌 札幌厚別 6,220人 40 5位
2007年07月15日(日) J2/28節 19:03 H 0-1 ベガルタ仙台 博多の森 9,406人 40 6位
2007年07月25日(水) J2/30節 19:03 A 1-5 ザスパ草津 群馬陸 2,078人 43 5位
2007年07月28日(土) J2/31節 19:03 H 2-1 東京ヴェルディ1969 博多の森 17,361人 46 5位
2007年08月03日(金) J2/32節 19:04 A 0-3 徳島ヴォルティス 鳴門大塚 2,093人 49 3位
2007年08月12日(日) J2/33節 19:04 H 2-0 愛媛FC 博多の森 11,770人 52 3位
2007年08月16日(木) J2/34節 19:04 A 1-1 水戸ホーリーホック 笠松 2,071人 53 3位
2007年08月19日(日) J2/35節 19:04 H 3-0 モンテディオ山形 博多の森 10,284人 56 3位
2007年08月26日(日) J2/36節 19:04 A 4-3 京都サンガF.C. 西京極 7,335人 56 3位
2007年08月30日(木) J2/37節 19:04 H 0-1 湘南ベルマーレ 博多の森 8,943人 56 4位
2007年09月02日(日) J2/38節 18:03 A 3-1 サガン鳥栖 鳥栖ス 10,072人 56 5位
2007年09月09日(日) J2/39節 19:03 H 0-1 セレッソ大阪 博多の森 12,925人 56 7位
2007年09月16日(日) J2/40節 13:03 A 2-0 東京ヴェルディ1969 味スタ 7,274人 56 7位
2007年09月23日(日) J2/41節 19:04 A 3-3 愛媛FC 愛媛陸 4,341人 57 7位
2007年09月26日(水) J2/42節 19:05 H 3-2 水戸ホーリーホック 長崎県立 2,724人 60 7位
2007年09月29日(土) J2/43節 14:04 A 1-2 モンテディオ山形 NDスタ 3,424人 63 6位
2007年10月07日(日) 天皇杯/3回戦 13:00 H 4-0 栃木SC 博多の森 1,965人 - -
2007年10月10日(水) J2/44節 19:03 H 1-1 京都サンガF.C. 博多の森 8,627人 64 7位
2007年10月20日(土) J2/46節 14:04 H 0-1 コンサドーレ札幌 博多の森 14,666人 64 7位
2007年10月24日(水) J2/47節 19:04 H 2-1 ザスパ草津 博多の森 7,073人 67 7位
2007年10月27日(土) J2/48節 14:04 A 1-0 ベガルタ仙台 ユアスタ 14,820人 67 7位
2007年11月04日(日) 天皇杯/4回戦 13:00 A 2-0 ヴィッセル神戸 ホームズ 3,404人 - -
2007年11月11日(日) J2/49節 16:04 A 4-0 セレッソ大阪 長居 20,170人 67 7位
2007年11月18日(日) J2/50節 17:04 H 2-0 徳島ヴォルティス 博多の森 9,293人 70 7位
2007年11月25日(日) J2/51節 13:03 A 1-2 湘南ベルマーレ 平塚 7,616人 73 7位
2007年12月01日(土) J2/52節 12:03 H 1-3 サガン鳥栖 博多の森 14,640人 73 7位
50件取得 処理時間:0.0409秒
2007年選手データ

出場試合数TOP10

50試合

49試合

48試合

5位
46試合

6位
45試合

7位
44試合

7位
44試合

9位
40試合

10位
37試合

出場時間TOP10

4,500分

4,280分

4位
3,935分

5位
3,871分

6位
3,792分

7位
3,476分

8位
3,054分

9位
3,039分

10位
3,014分

ゴール数TOP10

18点

7点

4位
5点

5位
4点

5位
4点

7位
3点

7位
3点

9位
2点

9位
2点


時間帯別得失点

16得点
0'~15'
4失点
11得点
16'~30'
9失点
16得点
31'~45'
7失点
14得点
46'~60'
16失点
9得点
61'~75'
16失点
15得点
76'~90'
11失点
0得点
91'~105'
0失点
0得点
106'~120'
0失点

警告数TOP10

13枚

11枚

11枚

4位
10枚

5位
8枚

7位
7枚

8位
6枚

9位
4枚

9位
4枚

退場数TOP10

2回

1回

1回

1回

1回


時間帯別交代回数

0'~15'
1回
16'~30'
0回
31'~45'
12回
46'~60'
9回
61'~75'
49回
76'~90'
68回
91'~105'
0回
106'~120'
0回

交代出場数(IN)TOP10

16回

15回

14回

4位
13回

5位
10回

5位
10回

7位
7回

8位
5回

8位
5回

8位
5回

途中交代数(OUT)TOP10

19回

17回

17回

4位
11回

5位
10回

6位
9回

6位
9回

8位
8回

9位
6回