〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
44戦 13勝 8分 23負(勝率29.55%)
得点41点 - 1試合平均0.93点
失点64点 - 1試合平均1.45点
警告数70枚 - 1試合平均1.59枚
被警告数34枚 - 1試合平均0.77枚
シュート数367本 - 1試合平均8.34本
被シュート数444本 - 1試合平均10.09本
ファール数593回 - 1試合平均13.48回
被ファール数604回 - 1試合平均13.73回
H:22戦 6勝 5分 11負(勝率27.27%) 20得点 29失点
A:22戦 7勝 3分 12負(勝率31.82%) 21得点 35失点
〔大会別成績〕J2:42戦 12勝 8分 22負(勝率28.57%) 39得点 62失点
天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 2得点 2失点
〔先制&被先制別〕先制:17戦 12勝 3分 2負(勝率70.59%) 29得点 16失点
被先制:26戦 1勝 4分 21負(勝率3.85%) 12得点 48失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年02月24日(日) | J2/1節 | 16:03 | A | ● 3-1 | FC琉球 | ひやスタ | 7,385人 | 0 | 21位 |
2019年03月02日(土) | J2/2節 | 15:12 | H | △ 0-0 | V・ファーレン長崎 | 博多陸 | 12,028人 | 1 | 17位 |
2019年03月09日(土) | J2/3節 | 13:04 | H | ● 0-1 | 京都サンガF.C. | 博多陸 | 6,259人 | 1 | 20位 |
2019年03月17日(日) | J2/4節 | 14:03 | A | ● 2-1 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | 7,677人 | 1 | 22位 |
2019年03月23日(土) | J2/5節 | 14:02 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | デンカS | 11,740人 | 4 | 20位 |
2019年03月30日(土) | J2/6節 | 13:04 | H | ● 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 博多陸 | 5,789人 | 4 | 22位 |
2019年04月03日(水) | J2/7節 | 19:03 | H | ○ 2-1 | 栃木SC | 博多陸 | 4,085人 | 7 | 18位 |
2019年04月07日(日) | J2/8節 | 14:03 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 | 11,260人 | 8 | 17位 |
2019年04月13日(土) | J2/9節 | 14:03 | H | ● 0-2 | FC町田ゼルビア | 博多陸 | 5,042人 | 8 | 20位 |
2019年04月20日(土) | J2/10節 | 18:03 | A | ○ 1-2 | 愛媛FC | ニンスタ | 2,681人 | 11 | 17位 |
2019年04月27日(土) | J2/11節 | 12:03 | H | ● 0-1 | モンテディオ山形 | 博多陸 | 5,105人 | 11 | 18位 |
2019年05月03日(金) | J2/12節 | 14:03 | A | △ 1-1 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | 5,176人 | 12 | 18位 |
2019年05月11日(土) | J2/13節 | 15:03 | A | ● 3-2 | 東京ヴェルディ | 味スタ | 4,526人 | 12 | 20位 |
2019年05月18日(土) | J2/14節 | 14:03 | H | ● 0-3 | ヴァンフォーレ甲府 | 博多陸 | 3,578人 | 12 | 21位 |
2019年05月26日(日) | J2/15節 | 13:03 | A | ○ 0-1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタ | 5,925人 | 15 | 19位 |
2019年06月02日(日) | J2/16節 | 13:08 | H | △ 1-1 | 大宮アルディージャ | レベスタ | 10,075人 | 16 | 18位 |
2019年06月09日(日) | J2/17節 | 14:03 | A | ● 4-2 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 5,074人 | 16 | 21位 |
2019年06月16日(日) | J2/18節 | 18:03 | H | △ 1-1 | 柏レイソル | レベスタ | 10,348人 | 17 | 21位 |
2019年06月22日(土) | J2/19節 | 18:03 | A | ● 2-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | 5,415人 | 17 | 21位 |
2019年06月30日(日) | J2/20節 | 19:03 | H | ● 2-4 | レノファ山口FC | レベスタ | 5,403人 | 17 | 21位 |
2019年07月03日(水) | 天皇杯/2回戦 | 19:00 | H | ○ 2-1 | 鹿児島ユナイテッドFC | レベスタ | 1,182人 | - | - |
2019年07月06日(土) | J2/21節 | 19:03 | H | ● 1-3 | FC岐阜 | レベスタ | 7,059人 | 17 | 21位 |
2019年07月14日(日) | J2/22節 | 18:03 | A | ○ 0-2 | FC町田ゼルビア | 町田陸 | 3,017人 | 20 | 19位 |
2019年07月20日(土) | J2/23節 | 18:03 | A | ● 3-0 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | 8,541人 | 20 | 21位 |
2019年07月27日(土) | J2/24節 | 19:03 | H | △ 1-1 | 水戸ホーリーホック | レベスタ | 6,045人 | 21 | 19位 |
2019年07月31日(水) | J2/25節 | 19:33 | A | ○ 1-2 | モンテディオ山形 | NDスタ | 6,012人 | 24 | 19位 |
2019年08月04日(日) | J2/26節 | 18:03 | H | ● 0-2 | 横浜FC | レベスタ | 10,824人 | 24 | 19位 |
2019年08月11日(日) | J2/27節 | 18:03 | A | ○ 0-2 | FC岐阜 | 長良川 | 7,674人 | 27 | 18位 |
2019年08月14日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:00 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | レベスタ | 2,265人 | - | - |
2019年08月17日(土) | J2/28節 | 19:03 | H | ● 0-1 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | 6,014人 | 27 | 19位 |
2019年08月24日(土) | J2/29節 | 19:03 | A | △ 1-1 | 京都サンガF.C. | たけびし | 7,774人 | 28 | 19位 |
2019年08月31日(土) | J2/30節 | 19:03 | H | ○ 3-0 | 愛媛FC | レベスタ | 10,013人 | 31 | 17位 |
2019年09月07日(土) | J2/31節 | 18:03 | A | ● 1-0 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | 8,628人 | 31 | 19位 |
2019年09月14日(土) | J2/32節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | 栃木SC | 栃木グ | 4,242人 | 34 | 18位 |
2019年09月21日(土) | J2/33節 | 16:03 | H | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | 博多陸 | 4,097人 | 35 | 18位 |
2019年09月28日(土) | J2/34節 | 19:05 | A | ● 2-0 | レノファ山口FC | みらスタ | 5,822人 | 35 | 18位 |
2019年10月05日(土) | J2/35節 | 16:08 | H | ● 0-1 | FC琉球 | 博多陸 | 5,015人 | 35 | 18位 |
2019年10月19日(土) | J2/37節 | 14:03 | H | ○ 2-1 | アルビレックス新潟 | レベスタ | 6,655人 | 38 | 18位 |
2019年10月27日(日) | J2/38節 | 15:03 | A | ● 4-0 | 柏レイソル | 三協F柏 | 9,850人 | 38 | 18位 |
2019年11月02日(土) | J2/39節 | 13:03 | H | ○ 2-0 | 東京ヴェルディ | レベスタ | 5,845人 | 41 | 18位 |
2019年11月06日(水) | J2/36節 | 19:03 | A | ● 3-0 | 大宮アルディージャ | NACK | 9,666人 | 41 | 18位 |
2019年11月10日(日) | J2/40節 | 14:03 | A | ● 2-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | 7,681人 | 41 | 18位 |
2019年11月16日(土) | J2/41節 | 13:03 | H | ● 0-2 | ツエーゲン金沢 | レベスタ | 6,068人 | 41 | 18位 |
2019年11月24日(日) | J2/42節 | 14:03 | H | ○ 2-1 | 鹿児島ユナイテッドFC | レベスタ | 11,292人 | 44 | 16位 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
5得点 | 0'~15' | 7失点 |
---|---|---|
5得点 | 16'~30' | 7失点 |
7得点 | 31'~45' | 11失点 |
9得点 | 46'~60' | 9失点 |
5得点 | 61'~75' | 12失点 |
9得点 | 76'~90' | 18失点 |
1得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 |
---|---|
16'~30' | 2回 |
31'~45' | 1回 |
46'~60' | 21回 |
61'~75' | 53回 |
76'~90' | 54回 |
91'~105' | 0回 |
106'~120' | 1回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10