〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
36戦 15勝 4分 17負(勝率41.67%)
得点51点 - 1試合平均1.42点
失点57点 - 1試合平均1.58点
警告数88枚 - 1試合平均2.44枚
被警告数68枚 - 1試合平均1.89枚
シュート数417本 - 1試合平均11.58本
被シュート数385本 - 1試合平均10.69本
ファール数864回 - 1試合平均24回
被ファール数751回 - 1試合平均20.86回
H:18戦 9勝 2分 7負(勝率50%) 28得点 25失点
A:18戦 6勝 2分 10負(勝率33.33%) 23得点 32失点
〔大会別成績〕J1:30戦 13勝 2分 15負(勝率43.33%) 41得点 48失点
ナビスコ:4戦 1勝 2分 1負(勝率25%) 6得点 6失点
天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 4得点 3失点
〔先制&被先制別〕先制:15戦 12勝 1分 2負(勝率80%) 32得点 18失点
被先制:19戦 3勝 1分 15負(勝率15.79%) 19得点 39失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年03月11日(土) | J1/1st/1節 | 15:06 | H | ○ 2-1 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | 10,383人 | 3 | 3位 |
2000年03月18日(土) | J1/1st/2節 | 15:04 | A | ● 2-0 | FC東京 | 旧国立 | 10,932人 | 3 | 11位 |
2000年03月25日(土) | J1/1st/3節 | 15:03 | H | ● 0-1v | 鹿島アントラーズ | 博多の森 | 12,622人 | 3 | 11位 |
2000年04月01日(土) | J1/1st/4節 | 15:05 | A | ○ 1-2v | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂球 | 8,997人 | 5 | 11位 |
2000年04月05日(水) | J1/1st/5節 | 19:01 | H | ● 0-2 | ヴェルディ川崎 | 博多の森 | 7,498人 | 5 | 12位 |
2000年04月08日(土) | J1/1st/6節 | 16:02 | A | ● 2-1 | ジュビロ磐田 | 磐田 | 10,058人 | 5 | 13位 |
2000年04月12日(水) | ナビスコ/1回戦 | 19:03 | A | ○ 2-3 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | 2,261人 | - | - |
2000年04月15日(土) | J1/1st/7節 | 19:04 | H | ○ 2-0 | 柏レイソル | 博多の森 | 8,284人 | 8 | 10位 |
2000年04月19日(水) | ナビスコ/1回戦 | 19:00 | H | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | 博多の森 | 3,487人 | - | - |
2000年04月22日(土) | J1/1st/8節 | 19:05 | A | ● 4-0 | ガンバ大阪 | 万博 | 4,182人 | 8 | 13位 |
2000年04月29日(土) | J1/1st/9節 | 15:02 | H | ○ v1-0 | サンフレッチェ広島 | 博多の森 | 10,056人 | 10 | 11位 |
2000年05月03日(水) | J1/1st/10節 | 15:04 | A | ○ 3-4v | 京都パープルサンガ | 西京極 | 5,963人 | 12 | 11位 |
2000年05月06日(土) | J1/1st/11節 | 19:04 | H | ○ 3-0 | 清水エスパルス | 博多の森 | 12,527人 | 15 | 9位 |
2000年05月13日(土) | J1/1st/12節 | 15:04 | H | ● 2-4 | 横浜F・マリノス | 博多の森 | 14,749人 | 15 | 9位 |
2000年05月17日(水) | J1/1st/13節 | 19:02 | A | ● 4-2 | セレッソ大阪 | 長居 | 5,443人 | 15 | 13位 |
2000年05月20日(土) | J1/1st/14節 | 16:03 | H | ● 0-3 | ジェフユナイテッド市原 | 博多の森 | 8,451人 | 15 | 14位 |
2000年05月27日(土) | J1/1st/15節 | 15:03 | A | ● 1-0 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | 3,596人 | 15 | 14位 |
2000年06月24日(土) | J1/2nd/1節 | 14:04 | A | ○ 0-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 4,394人 | 3 | 7位 |
2000年07月01日(土) | J1/2nd/2節 | 19:03 | H | ● 1-2v | FC東京 | 博多の森 | 14,495人 | 3 | 7位 |
2000年07月05日(水) | ナビスコ/2回戦 | 19:02 | H | △ 1-1 | 鹿島アントラーズ | 博多の森 | 9,320人 | - | - |
2000年07月08日(土) | J1/2nd/3節 | 15:34 | A | ○ 0-1 | 清水エスパルス | 日本平 | 10,471人 | 6 | 6位 |
2000年07月12日(水) | ナビスコ/2回戦 | 19:00 | A | ● v3-2 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 7,468人 | - | - |
2000年07月15日(土) | J1/2nd/4節 | 19:04 | H | ● 2-3v | 京都パープルサンガ | 博多の森 | 18,816人 | 6 | 8位 |
2000年07月22日(土) | J1/2nd/5節 | 19:01 | A | ○ 1-2 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | 6,039人 | 9 | 5位 |
2000年07月26日(水) | J1/2nd/6節 | 19:02 | H | ○ 2-1 | ガンバ大阪 | 博多の森 | 14,429人 | 12 | 5位 |
2000年07月29日(土) | J1/2nd/7節 | 19:01 | A | ● 1-0 | 柏レイソル | 日立柏 | 7,563人 | 12 | 7位 |
2000年08月05日(土) | J1/2nd/8節 | 19:01 | H | ○ v3-2 | 名古屋グランパスエイト | 博多の森 | 17,231人 | 14 | 6位 |
2000年08月12日(土) | J1/2nd/9節 | 19:01 | A | △ 1-1 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 14,701人 | 15 | 6位 |
2000年08月19日(土) | J1/2nd/10節 | 19:01 | H | ○ 2-1 | ジュビロ磐田 | 博多の森 | 21,084人 | 18 | 6位 |
2000年11月08日(水) | J1/2nd/11節 | 19:01 | A | △ 0-0 | ヴェルディ川崎 | 等々力 | 3,671人 | 19 | 6位 |
2000年11月11日(土) | J1/2nd/12節 | 16:04 | H | ○ 3-1 | ヴィッセル神戸 | 博多の森 | 12,641人 | 22 | 4位 |
2000年11月18日(土) | J1/2nd/13節 | 16:04 | A | ● v4-3 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 4,831人 | 22 | 5位 |
2000年11月23日(木) | J1/2nd/14節 | 15:01 | H | ● 0-1 | セレッソ大阪 | 博多の森 | 20,908人 | 22 | 5位 |
2000年11月26日(日) | J1/2nd/15節 | 15:04 | A | ● v2-1 | 横浜F・マリノス | 横浜国際 | 18,285人 | 22 | 6位 |
2000年12月10日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | H | ○ 4-2 | 大宮アルディージャ | 博多の森 | 2,087人 | - | - |
2000年12月17日(日) | 天皇杯/4回戦 | 13:01 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | 日本平 | 6,141人 | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
13得点 | 0'~15' | 8失点 |
---|---|---|
5得点 | 16'~30' | 6失点 |
9得点 | 31'~45' | 11失点 |
7得点 | 46'~60' | 6失点 |
6得点 | 61'~75' | 9失点 |
7得点 | 76'~90' | 11失点 |
3得点 | 91'~105' | 5失点 |
1得点 | 106'~120' | 1失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 2回 |
---|---|
16'~30' | 0回 |
31'~45' | 6回 |
46'~60' | 5回 |
61'~75' | 26回 |
76'~90' | 41回 |
91'~105' | 1回 |
106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10