• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


2017年対戦成績
詳細データ

46戦 23勝 12分 11負(勝率50%)

得点60点 - 1試合平均1.3点

失点40点 - 1試合平均0.87点

警告数61枚 - 1試合平均1.33枚

被警告数66枚 - 1試合平均1.43枚

シュート数550本 - 1試合平均11.96本

被シュート数363本 - 1試合平均7.89本

ファール数665回 - 1試合平均14.46回

被ファール数690回 - 1試合平均15回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:23戦 12勝 3分 8負(勝率52.17%) 28得点 23失点

A:23戦 11勝 9分 3負(勝率47.83%) 32得点 17失点

〔大会別成績〕

J2:42戦 21勝 11分 10負(勝率50%) 54得点 36失点

天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 5得点 4失点

J1昇格プレーオフ:2戦 1勝 1分 0負(勝率50%) 1得点 0失点

〔先制&被先制別〕

先制:28戦 21勝 4分 3負(勝率75%) 49得点 23失点

被先制:12戦 2勝 2分 8負(勝率16.67%) 11得点 17失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数 勝点 順位
2017年02月26日(日) J2/1節 13:03 H 1-2 大分トリニータ レベスタ 15,042人 0 13位
2017年03月05日(日) J2/2節 15:03 A 1-2 レノファ山口FC 維新公園 9,651人 3 10位
2017年03月12日(日) J2/3節 14:03 H 2-1 京都サンガF.C. レベスタ 7,586人 6 7位
2017年03月19日(日) J2/4節 14:03 H 2-1 ロアッソ熊本 レベスタ 9,008人 9 5位
2017年03月26日(日) J2/5節 14:03 A 0-0 モンテディオ山形 NDスタ 6,110人 10 5位
2017年04月02日(日) J2/6節 14:29 H 0-0 横浜FC レベスタ 10,464人 11 6位
2017年04月08日(土) J2/7節 18:03 H 1-3 FC町田ゼルビア レベスタ 6,021人 11 8位
2017年04月15日(土) J2/8節 19:03 A 0-1 V・ファーレン長崎 トラスタ 5,340人 14 6位
2017年04月22日(土) J2/9節 13:03 A 1-1 水戸ホーリーホック Ksスタ 3,023人 15 7位
2017年04月29日(土) J2/10節 14:03 H 1-0 東京ヴェルディ レベスタ 8,247人 18 5位
2017年05月03日(水) J2/11節 16:03 A 2-1 徳島ヴォルティス 鳴門大塚 5,832人 18 9位
2017年05月07日(日) J2/12節 13:03 A 0-1 松本山雅FC 松本 13,792人 21 5位
2017年05月13日(土) J2/13節 14:03 H 1-0 ファジアーノ岡山 レベスタ 6,223人 24 3位
2017年05月17日(水) J2/14節 19:03 A 0-3 湘南ベルマーレ BMWス 8,598人 27 2位
2017年05月21日(日) J2/15節 13:03 A 0-5 ツエーゲン金沢 石川西部 3,454人 30 1位
2017年05月28日(日) J2/16節 13:01 H 1-3 ザスパクサツ群馬 レベスタ 8,025人 30 2位
2017年06月03日(土) J2/17節 13:03 H 3-1 カマタマーレ讃岐 レベスタ 6,168人 33 1位
2017年06月10日(土) J2/18節 13:03 A 0-0 ジェフ千葉 フクアリ 10,497人 34 1位
2017年06月17日(土) J2/19節 14:01 H 3-1 名古屋グランパス レベスタ 13,281人 37 1位
2017年06月21日(水) 天皇杯/2回戦 19:00 H 4-2 宮崎産業経営大学 レベスタ 1,249人 - -
2017年06月25日(日) J2/20節 18:03 A 0-1 愛媛FC ニンスタ 7,117人 40 1位
2017年07月01日(土) J2/21節 18:03 H 1-0 FC岐阜 レベスタ 8,858人 43 1位
2017年07月08日(土) J2/22節 18:03 H 0-2 ツエーゲン金沢 レベスタ 7,005人 43 2位
2017年07月12日(水) 天皇杯/3回戦 19:30 A 2-1 筑波大学 Ksスタ 1,318人 - -
2017年07月16日(日) J2/23節 19:03 A 1-3 ザスパクサツ群馬 正田スタ 3,366人 46 2位
2017年07月23日(日) J2/24節 18:03 H 0-1 徳島ヴォルティス レベスタ 8,063人 46 2位
2017年07月29日(土) J2/25節 18:03 H 2-0 モンテディオ山形 レベスタ 7,127人 49 2位
2017年08月05日(土) J2/26節 19:03 A 0-1 FC町田ゼルビア 町田陸 3,334人 52 2位
2017年08月11日(金) J2/27節 18:03 A 0-1 京都サンガF.C. 西京極 8,523人 55 2位
2017年08月16日(水) J2/28節 19:03 H 0-1 V・ファーレン長崎 レベスタ 13,481人 55 2位
2017年08月20日(日) J2/29節 18:03 A 3-1 名古屋グランパス パロ瑞穂 13,914人 55 2位
2017年08月27日(日) J2/30節 18:03 H 0-0 水戸ホーリーホック レベスタ 8,075人 56 2位
2017年09月02日(土) J2/31節 18:03 A 2-2 カマタマーレ讃岐 ピカスタ 4,557人 57 2位
2017年09月09日(土) J2/32節 18:05 H 0-1 愛媛FC レベスタ 7,194人 57 2位
2017年09月18日(月) J2/33節 18:03 A 1-1 ロアッソ熊本 えがおS 5,202人 58 3位
2017年09月24日(日) J2/34節 14:03 A 1-2 FC岐阜 長良川 7,348人 61 3位
2017年09月30日(土) J2/35節 14:03 H 2-1 レノファ山口FC レベスタ 9,050人 64 2位
2017年10月07日(土) J2/36節 18:03 A 1-3 横浜FC ニッパ球 8,017人 67 2位
2017年10月14日(土) J2/37節 14:03 A 1-1 大分トリニータ 大銀ド 8,767人 68 2位
2017年10月22日(日) J2/38節 14:03 H 0-1 ジェフ千葉 レベスタ 10,490人 68 2位
2017年10月28日(土) J2/39節 15:03 A 0-0 東京ヴェルディ 味スタ 5,410人 69 4位
2017年11月05日(日) J2/40節 15:33 H 2-1 湘南ベルマーレ レベスタ 16,336人 72 4位
2017年11月11日(土) J2/41節 14:01 H 1-1 松本山雅FC レベスタ 14,802人 73 3位
2017年11月19日(日) J2/42節 16:03 A 1-1 ファジアーノ岡山 Cスタ 9,894人 74 4位
2017年11月26日(日) J1昇格プレーオフ/準決勝 13:03 H 1-0 東京ヴェルディ えがおS 9,019人 - -
2017年12月03日(日) J1昇格プレーオフ/決勝 16:02 A 0-0 名古屋グランパス 豊田ス 37,959人 - -
46件取得 処理時間:0.0278秒
2017年選手データ

出場試合数TOP10

46試合

44試合

42試合

4位
41試合

5位
40試合

6位
39試合

7位
38試合

8位
35試合

9位
32試合

9位
32試合

出場時間TOP10

4,059分

3,725分

3,597分

4位
3,596分

5位
3,510分

6位
3,248分

7位
2,835分

8位
2,797分

9位
2,065分

10位
1,860分

ゴール数TOP10

10点

7点

4位
4点

5位
3点

5位
3点

5位
3点

5位
3点

9位
2点

10位
1点


時間帯別得失点

10得点
0'~15'
3失点
9得点
16'~30'
8失点
6得点
31'~45'
4失点
9得点
46'~60'
5失点
12得点
61'~75'
6失点
14得点
76'~90'
14失点
0得点
91'~105'
0失点
0得点
106'~120'
0失点

警告数TOP10

5枚

4位
4枚

4位
4枚

6位
3枚

6位
3枚

6位
3枚

6位
3枚

退場数TOP10


時間帯別交代回数

0'~15'
0回
16'~30'
1回
31'~45'
2回
46'~60'
22回
61'~75'
61回
76'~90'
51回
91'~105'
0回
106'~120'
0回

交代出場数(IN)TOP10

26回

22回

22回

4位
10回

4位
10回

7位
5回

7位
5回

7位
5回

7位
5回

途中交代数(OUT)TOP10

23回

17回

4位
13回

5位
12回

6位
10回

8位
9回

9位
6回

10位
3回