• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


2009年対戦成績
詳細データ

53戦 18勝 14分 21負(勝率33.96%)

得点54点 - 1試合平均1.02点

失点76点 - 1試合平均1.43点

警告数100枚 - 1試合平均1.89枚

被警告数94枚 - 1試合平均1.77枚

シュート数519本 - 1試合平均9.79本

被シュート数569本 - 1試合平均10.74本

ファール数960回 - 1試合平均18.11回

被ファール数982回 - 1試合平均18.53回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:25戦 9勝 9分 7負(勝率36%) 25得点 23失点

A:28戦 9勝 5分 14負(勝率32.14%) 29得点 53失点

〔大会別成績〕

J2:51戦 17勝 14分 20負(勝率33.33%) 52得点 71失点

天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 2得点 5失点

〔先制&被先制別〕

先制:21戦 14勝 5分 2負(勝率66.67%) 32得点 17失点

被先制:25戦 4勝 2分 19負(勝率16%) 22得点 59失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数 勝点 順位
2009年03月07日(土) J2/1節 13:03 H 0-0 カターレ富山 レベスタ 9,102人 1 7位
2009年03月15日(日) J2/2節 16:04 A 3-2 ザスパ草津 正田スタ 4,782人 1 12位
2009年03月22日(日) J2/3節 13:03 H 1-2 水戸ホーリーホック レベスタ 6,111人 1 14位
2009年03月25日(水) J2/4節 19:00 A 0-2 栃木SC 旧国立 2,020人 4 10位
2009年03月29日(日) J2/5節 13:04 H 1-0 横浜FC レベスタ 10,229人 7 8位
2009年04月05日(日) J2/6節 16:03 A 0-2 FC岐阜 長良川 2,625人 10 7位
2009年04月12日(日) J2/7節 13:03 H 1-1 ロアッソ熊本 レベスタ 11,603人 11 7位
2009年04月15日(水) J2/8節 19:03 H 1-0 愛媛FC レベスタ 4,315人 14 5位
2009年04月19日(日) J2/9節 15:04 A 2-1 徳島ヴォルティス 鳴門大塚 3,731人 14 7位
2009年04月26日(日) J2/10節 16:03 H 0-3 湘南ベルマーレ レベスタ 8,599人 14 7位
2009年04月29日(水) J2/11節 19:04 A 1-0 ファジアーノ岡山 岡山 5,708人 14 9位
2009年05月02日(土) J2/12節 19:03 H 0-0 コンサドーレ札幌 レベスタ 8,552人 15 11位
2009年05月05日(火) J2/13節 15:04 A 3-1 ベガルタ仙台 宮城スタ 13,596人 15 13位
2009年05月10日(日) J2/14節 13:03 H 0-0 サガン鳥栖 レベスタ 16,531人 16 10位
2009年05月17日(日) J2/15節 16:03 A 0-0 東京ヴェルディ 味スタ 4,183人 17 12位
2009年05月20日(水) J2/16節 19:04 H 2-4 ヴァンフォーレ甲府 レベスタ 3,814人 17 12位
2009年05月23日(土) J2/17節 16:04 A 4-1 セレッソ大阪 長居 6,237人 17 13位
2009年05月30日(土) J2/18節 16:03 H 0-1 FC岐阜 レベスタ 5,470人 17 14位
2009年06月03日(水) J2/19節 19:03 A 0-1 横浜FC ニッパ球 2,115人 20 13位
2009年06月07日(日) J2/20節 16:03 H 1-2 ザスパ草津 レベスタ 5,142人 20 13位
2009年06月13日(土) J2/21節 13:03 H 1-0 ベガルタ仙台 レベスタ 5,078人 23 13位
2009年06月20日(土) J2/22節 14:04 A 3-0 愛媛FC ニンスタ 3,326人 23 13位
2009年06月24日(水) J2/23節 19:03 A 6-0 ヴァンフォーレ甲府 小瀬 9,058人 23 14位
2009年06月28日(日) J2/24節 13:03 H 1-2 東京ヴェルディ レベスタ 5,884人 23 15位
2009年07月04日(土) J2/25節 19:03 A 3-1 サガン鳥栖 ベアスタ 10,529人 23 15位
2009年07月08日(水) J2/26節 19:04 A 5-0 水戸ホーリーホック 笠松 1,489人 23 15位
2009年07月11日(土) J2/27節 19:03 H 1-0 栃木SC レベスタ 3,859人 26 15位
2009年07月19日(日) J2/28節 19:04 A 2-3 湘南ベルマーレ 平塚 9,013人 29 15位
2009年07月22日(水) J2/29節 19:03 H 1-1 徳島ヴォルティス レベスタ 7,110人 30 14位
2009年07月26日(日) J2/30節 18:03 A 2-3 ロアッソ熊本 熊本 5,865人 33 13位
2009年08月02日(日) J2/31節 19:03 H 0-0 ファジアーノ岡山 レベスタ 7,833人 34 13位
2009年08月05日(水) J2/32節 19:03 A 3-0 コンサドーレ札幌 札幌厚別 7,188人 34 14位
2009年08月09日(日) J2/33節 19:03 H 2-2 セレッソ大阪 レベスタ 14,031人 35 13位
2009年08月16日(日) J2/34節 18:04 A 1-1 カターレ富山 富山 5,325人 36 13位
2009年08月23日(日) J2/35節 19:03 H 3-1 栃木SC レベスタ 7,832人 39 13位
2009年08月29日(土) J2/36節 19:03 H 0-1 湘南ベルマーレ レベスタ 10,914人 39 13位
2009年09月02日(水) J2/37節 19:03 A 2-2 ファジアーノ岡山 岡山 4,393人 40 13位
2009年09月06日(日) J2/38節 19:03 A 3-1 サガン鳥栖 ベアスタ 10,606人 40 13位
2009年09月13日(日) J2/39節 16:04 H 2-0 ベガルタ仙台 レベスタ 8,263人 43 13位
2009年09月20日(日) J2/40節 13:03 A 1-0 コンサドーレ札幌 室蘭 5,824人 43 13位
2009年09月23日(水) J2/41節 16:03 H 0-0 徳島ヴォルティス レベスタ 6,325人 44 13位
2009年09月27日(日) J2/42節 16:04 A 0-1 愛媛FC ニンスタ 2,584人 47 13位
2009年10月03日(土) J2/43節 19:04 A 0-0 セレッソ大阪 長居 8,553人 48 13位
2009年10月07日(水) J2/44節 19:03 H 1-1 カターレ富山 レベスタ 2,869人 49 13位
2009年10月11日(日) 天皇杯/2回戦 13:00 A 2-2

(PK 2-4)

愛媛FC ニンスタ 1,216人 - -
2009年10月18日(日) J2/45節 13:03 A 0-1 ロアッソ熊本 熊本 12,730人 52 13位
2009年10月21日(水) J2/46節 19:03 H 1-0 FC岐阜 レベスタ 3,004人 55 13位
2009年10月25日(日) J2/47節 15:03 A 1-0 東京ヴェルディ 味スタ 4,133人 55 13位
2009年10月31日(土) 天皇杯/3回戦 13:00 A 3-0 鹿島アントラーズ カシマ 4,610人 - -
2009年11月08日(日) J2/48節 12:33 H 2-1 ヴァンフォーレ甲府 レベスタ 10,315人 58 12位
2009年11月22日(日) J2/49節 16:04 A 1-2 ザスパ草津 正田スタ 4,267人 61 11位
2009年11月29日(日) J2/50節 16:03 H 3-1 水戸ホーリーホック レベスタ 11,286人 64 10位
2009年12月05日(土) J2/51節 12:36 A 2-2 横浜FC 日産ス 4,470人 65 11位
53件取得 処理時間:0.0337秒
2009年選手データ

出場試合数TOP10

49試合

46試合

46試合

4位
42試合

5位
41試合

6位
39試合

7位
37試合

7位
37試合

7位
37試合

10位
36試合

出場時間TOP10

4,157分

4,035分

3,360分

4位
3,191分

5位
3,125分

6位
2,980分

7位
2,941分

8位
2,925分

9位
2,874分

10位
2,871分

ゴール数TOP10

16点

10点

8点

4位
5点

4位
5点

6位
4点

7位
3点

8位
1点

8位
1点


時間帯別得失点

5得点
0'~15'
6失点
7得点
16'~30'
13失点
9得点
31'~45'
15失点
7得点
46'~60'
16失点
12得点
61'~75'
15失点
14得点
76'~90'
11失点
0得点
91'~105'
0失点
0得点
106'~120'
0失点

警告数TOP10

12枚

8枚

8枚

4位
6枚

4位
6枚

4位
6枚

7位
5枚

7位
5枚

9位
4枚

退場数TOP10

2回

1回

1回

1回

1回


時間帯別交代回数

0'~15'
0回
16'~30'
2回
31'~45'
14回
46'~60'
21回
61'~75'
56回
76'~90'
63回
91'~105'
0回
106'~120'
0回

交代出場数(IN)TOP10

17回

16回

16回

16回

5位
14回

6位
13回

7位
8回

7位
8回

9位
6回

10位
5回

途中交代数(OUT)TOP10

21回

17回

15回

4位
14回

4位
14回

6位
11回

6位
11回

8位
7回

10位
6回