選手名 | クギサキ ヤスオミ 釘崎 康臣 |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 1982年05月03日 |
年齢 | 42歳 |
血液型 | O型 |
利き足 | 右足 |
身長 | 176cm |
体重 | 71kg |
出身高校/大学 | 日章学園高校/東海大学 |
出身地/国籍 | 宮崎県/日本 |
前所属 | 東海FCウイングス |
在籍期間 | 2005年-2009年 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005年 | J2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2006年 | J1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007年 | J2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2008年 | J2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009年 | J2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
通算 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
出場試合数/出場時間 | 30試合/1,775分 |
---|---|
エントリー | スタメン 18試合/サブ 12試合 |
ポジション | DF 16試合/MF 1試合/FW 13試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 17試合/アウェー 13試合 |
カテゴリー | J1 1試合/J2 26試合/天皇杯 3試合 |
対戦成績 | 8勝 8分 14負 勝率 26.67% |
交代 | IN 12回/OUT 9回 |
得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
警告数/退場数 | 4枚/0回 |
初出場 | 2005年05月04日(水) J2/10節 H ● 0-1 ヴァンフォーレ甲府 博多の森 |
ラスト出場 | 2009年09月23日(水) J2/41節 H △ 0-0 徳島ヴォルティス レベスタ |
初ゴール | ゴール記録なし |
ラストゴール | ゴール記録なし |
2005年は警告を受けた試合がありません。
2006年は警告を受けた試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年06月17日(日) | J2/22節 | H | ○ 2-0 | ザスパ草津 | 博多の森 |
2008年は警告を受けた試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年07月11日(土) | J2/27節 | H | ○ 1-0 | 栃木SC | レベスタ | |
2009年07月19日(日) | J2/28節 | A | ○ 2-3 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | |
2009年08月29日(土) | J2/36節 | H | ● 0-1 | 湘南ベルマーレ | レベスタ |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年05月04日(水) | J2/10節 | H | ● 0-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 博多の森 | sub/45分 | ||
2005年05月07日(土) | J2/11節 | A | △ 2-2 | 徳島ヴォルティス | 鳴門 | sub/12分 | ||
2005年06月18日(土) | J2/17節 | H | ● 0-3 | コンサドーレ札幌 | 博多の森 | sub/34分 | ||
2005年10月05日(水) | J2/35節 | H | ● 0-2 | モンテディオ山形 | 博多の森 | sub/26分 | ||
2005年10月09日(日) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 1-0 | 佐川印刷SC | 長居 | start/90分 | ||
2005年11月03日(木) | 天皇杯/4回戦 | A | ● 2-0 | FC東京 | 味スタ | start/67分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年10月15日(日) | J1/27節 | A | ● 2-1 | 浦和レッズ | 駒場 | sub/19分 | ||
2006年12月16日(土) | 天皇杯/5回戦 | A | ● 3-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | sub/22分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年03月10日(土) | J2/2節 | H | △ 1-1 | モンテディオ山形 | 博多の森 | sub/31分 | ||
2007年03月21日(水) | J2/4節 | H | ● 1-2 | ベガルタ仙台 | 博多の森 | sub/10分 | ||
2007年06月17日(日) | J2/22節 | H | ○ 2-0 | ザスパ草津 | 博多の森 | sub/21分 | ||
2007年06月27日(水) | J2/24節 | A | △ 0-0 | 愛媛FC | 愛媛陸 | start/69分 | ||
2007年06月30日(土) | J2/25節 | H | ○ 3-0 | 水戸ホーリーホック | 博多の森 | sub/8分 | ||
2007年07月15日(日) | J2/28節 | H | ● 0-1 | ベガルタ仙台 | 博多の森 | sub/11分 |
2008年は出場した試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年05月05日(火) | J2/13節 | A | ● 3-1 | ベガルタ仙台 | 宮城スタ | sub/22分 | ||
2009年06月03日(水) | J2/19節 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | ニッパ球 | start/82分 | ||
2009年06月07日(日) | J2/20節 | H | ● 1-2 | ザスパ草津 | レベスタ | start/77分 | ||
2009年06月13日(土) | J2/21節 | H | ○ 1-0 | ベガルタ仙台 | レベスタ | start/77分 | ||
2009年06月20日(土) | J2/22節 | A | ● 3-0 | 愛媛FC | ニンスタ | start/90分 | ||
2009年07月04日(土) | J2/25節 | A | ● 3-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | start/90分 | ||
2009年07月11日(土) | J2/27節 | H | ○ 1-0 | 栃木SC | レベスタ | start/83分 | ||
2009年07月19日(日) | J2/28節 | A | ○ 2-3 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | start/90分 | ||
2009年07月22日(水) | J2/29節 | H | △ 1-1 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | start/90分 | ||
2009年08月09日(日) | J2/33節 | H | △ 2-2 | セレッソ大阪 | レベスタ | start/81分 | ||
2009年08月16日(日) | J2/34節 | A | △ 1-1 | カターレ富山 | 富山 | start/90分 | ||
2009年08月23日(日) | J2/35節 | H | ○ 3-1 | 栃木SC | レベスタ | start/90分 | ||
2009年08月29日(土) | J2/36節 | H | ● 0-1 | 湘南ベルマーレ | レベスタ | start/90分 | ||
2009年09月02日(水) | J2/37節 | A | △ 2-2 | ファジアーノ岡山 | 岡山 | start/84分 | ||
2009年09月06日(日) | J2/38節 | A | ● 3-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | start/84分 | ||
2009年09月23日(水) | J2/41節 | H | △ 0-0 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | start/90分 |