〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
4戦 1勝 1分 2負(勝率25%)
得点5点 - 1試合平均1.25点
失点6点 - 1試合平均1.5点
警告数4枚 - 1試合平均1枚
被警告数3枚 - 1試合平均0.75枚
シュート数37本 - 1試合平均9.25本
被シュート数30本 - 1試合平均7.5本
ファール数48回 - 1試合平均12回
被ファール数56回 - 1試合平均14回
H:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 3得点 2失点
A:2戦 0勝 1分 1負(勝率0%) 2得点 4失点
〔大会別成績〕J2:4戦 1勝 1分 2負(勝率25%) 5得点 6失点
〔先制&被先制別〕先制:1戦 1勝 0分 0負(勝率100%) 3得点 1失点
被先制:3戦 0勝 1分 2負(勝率0%) 2得点 5失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年02月24日(日) | J2/1節 | 16:03 | A | ● 3-1 | FC琉球 | ひやスタ | 7,385人 |
2019年10月05日(土) | J2/35節 | 16:08 | H | ● 0-1 | FC琉球 | 博多陸 | 5,015人 |
2020年06月28日(日) | J2/2節 | 18:35 | A | △ 1-1 | FC琉球 | タピスタ | 0人 |
2020年11月11日(水) | J2/33節 | 19:03 | H | ○ 3-1 | FC琉球 | ベススタ | 2,640人 |
2025年03月20日(木) | ルヴァン/1R1回戦 | 14:00 | A | - | FC琉球 | タピスタ | - |
FC琉球側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
0得点 | 0'~15' | 0失点 |
---|---|---|
0得点 | 16'~30' | 1失点 |
2得点 | 31'~45' | 1失点 |
1得点 | 46'~60' | 0失点 |
1得点 | 61'~75' | 1失点 |
1得点 | 76'~90' | 3失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 0回 | 46'~60' | 0回 | 61'~75' | 4回 | 76'~90' | 8回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10