〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
37戦 12勝 13分 12負(勝率32.43%)
得点39点 - 1試合平均1.05点
失点38点 - 1試合平均1.03点
警告数65枚 - 1試合平均1.76枚
被警告数34枚 - 1試合平均0.92枚
シュート数335本 - 1試合平均9.05本
被シュート数343本 - 1試合平均9.27本
ファール数408回 - 1試合平均11.03回
被ファール数557回 - 1試合平均15.05回
H:19戦 6勝 5分 8負(勝率31.58%) 22得点 23失点
A:18戦 6勝 8分 4負(勝率33.33%) 17得点 15失点
〔大会別成績〕J1:33戦 10勝 13分 10負(勝率30.3%) 29得点 33失点
ルヴァン:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 2得点 3失点
天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 8得点 2失点
〔先制&被先制別〕先制:16戦 11勝 4分 1負(勝率68.75%) 31得点 12失点
被先制:15戦 1勝 3分 11負(勝率6.67%) 8得点 26失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年02月24日(土) | J1/1節 | 14:03 | H | △ 0-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ | 9,445人 | 1 | 13位 |
2024年03月01日(金) | J1/2節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | 横浜F・マリノス | 日産ス | 19,487人 | 4 | 6位 |
2024年03月09日(土) | J1/3節 | 15:03 | H | △ 1-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | 6,596人 | 5 | 7位 |
2024年03月16日(土) | J1/4節 | 13:03 | H | ● 1-3 | FC東京 | ベススタ | 8,043人 | 5 | 13位 |
2024年03月30日(土) | J1/5節 | 15:03 | A | ● 2-1 | 浦和レッズ | 埼玉 | 37,826人 | 5 | 16位 |
2024年04月03日(水) | J1/6節 | 19:03 | H | ○ 1-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | 5,472人 | 8 | 12位 |
2024年04月07日(日) | J1/7節 | 15:03 | A | △ 0-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | 23,134人 | 9 | 12位 |
2024年04月13日(土) | J1/8節 | 14:05 | H | △ 1-1 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | 8,533人 | 10 | 12位 |
2024年04月17日(水) | ルヴァン/1R2回戦 | 19:03 | A | ○ 1-1 (PK 2-4) |
松本山雅FC | サンアル | 3,281人 | - | - |
2024年04月20日(土) | J1/9節 | 15:03 | H | △ 2-2 | ジュビロ磐田 | ベススタ | 6,254人 | 11 | 13位 |
2024年04月28日(日) | J1/10節 | 14:03 | A | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | 味スタ | 15,459人 | 12 | 13位 |
2024年05月03日(金) | J1/11節 | 16:03 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | 10,791人 | 15 | 9位 |
2024年05月06日(月) | J1/12節 | 14:03 | H | △ 1-1 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 9,174人 | 16 | 12位 |
2024年05月11日(土) | J1/13節 | 14:03 | A | ○ 2-3 | 京都サンガF.C. | サンガS | 9,498人 | 19 | 9位 |
2024年05月15日(水) | J1/14節 | 19:03 | A | ● 1-0 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 10,961人 | 19 | 10位 |
2024年05月18日(土) | J1/15節 | 16:03 | H | ● 0-3 | セレッソ大阪 | ベススタ | 9,327人 | 19 | 11位 |
2024年05月22日(水) | ルヴァン/1R3回戦 | 19:03 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | 3,848人 | - | - |
2024年05月25日(土) | J1/16節 | 16:03 | A | ○ 1-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | 20,197人 | 22 | 11位 |
2024年06月02日(日) | J1/17節 | 19:03 | A | ○ 0-2 | 柏レイソル | 三協F柏 | 8,198人 | 25 | 10位 |
2024年06月12日(水) | 天皇杯/2回戦 | 19:00 | H | ○ 8-0 | 福山シティFC | ベススタ | 2,643人 | - | - |
2024年06月16日(日) | J1/18節 | 15:33 | H | ○ 2-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | 15,880人 | 28 | 7位 |
2024年06月22日(土) | J1/19節 | 15:03 | A | △ 0-0 | FC町田ゼルビア | Gスタ | 9,092人 | 29 | 8位 |
2024年06月26日(水) | J1/20節 | 19:03 | H | ○ 2-1 | 横浜F・マリノス | ベススタ | 6,953人 | 32 | 8位 |
2024年06月30日(日) | J1/21節 | 18:34 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | 20,133人 | 35 | 6位 |
2024年07月07日(日) | J1/22節 | 19:03 | H | ● 1-2 | 京都サンガF.C. | ベススタ | 8,821人 | 35 | 6位 |
2024年07月10日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:00 | H | ● 0-2 | 愛媛FC | ニンスタ | 1,395人 | - | - |
2024年07月14日(日) | J1/23節 | 18:33 | A | ● 1-0 | サンフレッチェ広島 | Eピース | 24,766人 | 35 | 8位 |
2024年07月20日(土) | J1/24節 | 19:03 | H | ● 0-1 | 東京ヴェルディ | ベススタ | 12,356人 | 35 | 8位 |
2024年08月07日(水) | J1/25節 | 19:03 | A | △ 1-1 | 湘南ベルマーレ | レモンS | 9,691人 | 36 | 8位 |
2024年08月10日(土) | J1/26節 | 14:01 | A | △ 2-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | 24,039人 | 37 | 7位 |
2024年08月17日(土) | J1/27節 | 19:33 | H | ● 0-1 | アルビレックス新潟 | ベススタ | 8,524人 | 37 | 9位 |
2024年08月24日(土) | J1/28節 | 18:33 | A | △ 2-2 | ガンバ大阪 | パナスタ | 33,878人 | 38 | 7位 |
2024年09月01日(日) | J1/29節 | 19:03 | H | ● 0-2 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | 12,344人 | 38 | 9位 |
2024年09月14日(土) | J1/30節 | 18:03 | H | ● 0-3 | FC町田ゼルビア | ベススタ | 9,848人 | 38 | 12位 |
2024年09月21日(土) | J1/31節 | 19:05 | A | △ 0-0 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | 12,421人 | 39 | 13位 |
2024年09月28日(土) | J1/32節 | 19:04 | A | △ 0-0 | サガン鳥栖 | 駅スタ | 17,563人 | 40 | 12位 |
2024年10月04日(金) | J1/33節 | 19:04 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパス | ベススタ | 7,670人 | 43 | 11位 |
2024年10月19日(土) | J1/34節 | 14:00 | A | - | 鹿島アントラーズ | カシマ | - | - | - |
2024年11月03日(日) | J1/35節 | 15:00 | H | - | 柏レイソル | ベススタ | - | - | - |
2024年11月09日(土) | J1/36節 | 15:00 | A | - | セレッソ大阪 | ヨドコウ | - | - | - |
2024年11月30日(土) | J1/37節 | 14:00 | H | - | 浦和レッズ | ベススタ | - | - | - |
2024年12月08日(日) | J1/38節 | 14:00 | A | - | 川崎フロンターレ | 等々力 | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
2得点 | 0'~15' | 3失点 |
---|---|---|
8得点 | 16'~30' | 6失点 |
5得点 | 31'~45' | 4失点 |
7得点 | 46'~60' | 10失点 |
6得点 | 61'~75' | 8失点 |
11得点 | 76'~90' | 7失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 2回 |
---|---|
16'~30' | 1回 |
31'~45' | 0回 |
46'~60' | 42回 |
61'~75' | 57回 |
76'~90' | 60回 |
91'~105' | 1回 |
106'~120' | 1回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10