• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


2002年対戦成績
詳細データ

48戦 13勝 12分 23負(勝率27.08%)

得点63点 - 1試合平均1.31点

失点72点 - 1試合平均1.5点

警告数99枚 - 1試合平均2.06枚

被警告数70枚 - 1試合平均1.46枚

シュート数517本 - 1試合平均10.77本

被シュート数494本 - 1試合平均10.29本

ファール数964回 - 1試合平均20.08回

被ファール数918回 - 1試合平均19.13回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:24戦 8勝 7分 9負(勝率33.33%) 38得点 34失点

A:24戦 5勝 5分 14負(勝率20.83%) 25得点 38失点

〔大会別成績〕

J2:44戦 10勝 12分 22負(勝率22.73%) 58得点 69失点

天皇杯:4戦 3勝 0分 1負(勝率75%) 5得点 3失点

〔先制&被先制別〕

先制:17戦 9勝 4分 4負(勝率52.94%) 34得点 20失点

被先制:29戦 4勝 6分 19負(勝率13.79%) 29得点 52失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数 勝点 順位
2002年03月03日(日) J2/1節 15:36 H 1-2 大分トリニータ 博多の森 10,583人 0 10位
2002年03月09日(土) J2/2節 14:05 A 0-2 ヴァンフォーレ甲府 小瀬 5,381人 3 6位
2002年03月16日(土) J2/3節 15:04 H 4-0 川崎フロンターレ 博多の森 5,345人 6 3位
2002年03月21日(木) J2/4節 14:04 H 1-1 横浜FC 博多の森 5,368人 7 3位
2002年03月24日(日) J2/5節 14:04 A 2-0 大宮アルディージャ 大宮サ 6,238人 7 5位
2002年03月30日(土) J2/6節 14:00 H 1-1 湘南ベルマーレ 博多の森 4,515人 8 6位
2002年04月06日(土) J2/7節 15:03 A 0-1 アルビレックス新潟 新潟ス 22,021人 11 4位
2002年04月10日(水) J2/8節 19:04 H 2-2 モンテディオ山形 博多の森 3,630人 12 5位
2002年04月13日(土) J2/9節 14:00 A 1-2 セレッソ大阪 長居 5,305人 15 3位
2002年04月20日(土) J2/10節 14:00 H 4-0 水戸ホーリーホック 博多の森 5,067人 18 3位
2002年04月24日(水) J2/11節 19:00 A 1-1 サガン鳥栖 鳥栖ス 4,010人 19 3位
2002年04月27日(土) J2/12節 14:04 H 1-1 ヴァンフォーレ甲府 博多の森 5,370人 20 5位
2002年05月03日(金) J2/13節 13:04 A 1-0 横浜FC 三ツ沢 3,156人 20 5位
2002年05月06日(月) J2/14節 14:04 H 1-0 大宮アルディージャ 博多の森 5,149人 23 5位
2002年05月12日(日) J2/15節 15:00 A 1-0 湘南ベルマーレ 平塚 4,061人 23 5位
2002年07月06日(土) J2/16節 19:04 H 0-1 アルビレックス新潟 博多の森 10,044人 23 5位
2002年07月10日(水) J2/17節 19:04 A 1-1 モンテディオ山形 山形陸 1,908人 24 5位
2002年07月13日(土) J2/18節 19:00 H 2-0 サガン鳥栖 博多の森 9,445人 27 5位
2002年07月20日(土) J2/19節 19:04 A 0-0 大分トリニータ 大分ス 22,314人 28 5位
2002年07月24日(水) J2/20節 19:04 H 3-5 セレッソ大阪 博多の森 14,475人 28 5位
2002年07月27日(土) J2/21節 18:00 A 5-3 水戸ホーリーホック ひたちなか 1,792人 28 6位
2002年08月01日(木) J2/22節 19:04 A 2-1 川崎フロンターレ 等々力 7,086人 28 6位
2002年08月07日(水) J2/23節 19:00 H 3-0 湘南ベルマーレ 博多の森 5,210人 31 6位
2002年08月10日(土) J2/24節 19:05 A 1-0 サガン鳥栖 鳥栖ス 5,227人 31 6位
2002年08月17日(土) J2/25節 19:04 H 0-0 モンテディオ山形 博多の森 5,611人 32 6位
2002年08月21日(水) J2/26節 19:04 A 1-0 セレッソ大阪 長居 6,974人 32 7位
2002年08月25日(日) J2/27節 18:30 A 3-0 ヴァンフォーレ甲府 小瀬 4,627人 32 7位
2002年09月03日(火) J2/28節 19:00 H 1-2 大分トリニータ 博多の森 5,716人 32 7位
2002年09月07日(土) J2/29節 18:00 A 2-2 アルビレックス新潟 新潟ス 31,695人 33 8位
2002年09月11日(水) J2/30節 19:00 H 2-1 水戸ホーリーホック 博多の森 3,284人 36 8位
2002年09月14日(土) J2/31節 19:00 H 1-2 横浜FC 博多の森 8,943人 36 8位
2002年09月21日(土) J2/32節 15:04 A 1-1 大宮アルディージャ 駒場 3,003人 37 8位
2002年09月25日(水) J2/33節 19:04 H 1-2 川崎フロンターレ 博多の森 4,060人 37 8位
2002年09月28日(土) J2/34節 19:01 A 2-0 湘南ベルマーレ 平塚 3,426人 37 8位
2002年10月05日(土) J2/35節 14:01 H 2-4 セレッソ大阪 本城 7,152人 37 8位
2002年10月09日(水) J2/36節 19:01 A 3-2 水戸ホーリーホック 笠松 2,217人 37 8位
2002年10月12日(土) J2/37節 14:00 A 3-2 横浜FC 三ツ沢 2,932人 37 8位
2002年10月19日(土) J2/38節 14:00 H 1-4 ヴァンフォーレ甲府 博多の森 5,332人 37 8位
2002年10月23日(水) J2/39節 19:04 A 4-3 川崎フロンターレ 等々力 3,379人 37 8位
2002年10月26日(土) J2/40節 18:00 H 2-1 大宮アルディージャ 博多の森 5,961人 40 8位
2002年11月02日(土) J2/41節 14:04 H 2-2 アルビレックス新潟 博多の森 4,720人 41 8位
2002年11月09日(土) J2/42節 14:00 A 1-0 モンテディオ山形 山形陸 2,114人 41 8位
2002年11月16日(土) J2/43節 14:00 H 1-1 サガン鳥栖 博多の森 7,828人 42 8位
2002年11月24日(日) J2/44節 13:05 A 2-1 大分トリニータ 大分ス 25,731人 42 8位
2002年12月01日(日) 天皇杯/1回戦 12:50 A 0-1 大原学園JaSRA 松本 3,957人 - -
2002年12月08日(日) 天皇杯/2回戦 13:00 H 2-1 栃木SC 博多の森 2,083人 - -
2002年12月15日(日) 天皇杯/3回戦 13:00 A 1-2 浦和レッズ 駒場 14,992人 - -
2002年12月22日(日) 天皇杯/4回戦 13:00 H 0-1v 京都パープルサンガ 鴨池 2,405人 - -
48件取得 処理時間:0.0294秒
2002年選手データ

出場試合数TOP10

47試合

38試合

35試合

4位
33試合

4位
33試合

6位
31試合

6位
31試合

8位
30試合

9位
27試合

10位
26試合

出場時間TOP10

3,685分

3,403分

3,049分

4位
2,771分

5位
2,677分

6位
2,474分

7位
2,423分

8位
2,322分

9位
2,279分

10位
2,209分

ゴール数TOP10

12点

10点

4位
5点

4位
5点

6位
4点

6位
4点

8位
3点

9位
2点

10位
1点


時間帯別得失点

8得点
0'~15'
6失点
8得点
16'~30'
10失点
9得点
31'~45'
8失点
12得点
46'~60'
15失点
9得点
61'~75'
14失点
17得点
76'~90'
18失点
0得点
91'~105'
1失点
0得点
106'~120'
0失点

警告数TOP10

10枚

9枚

9枚

5位
7枚

5位
7枚

7位
5枚

7位
5枚

9位
4枚

9位
4枚

退場数TOP10

2回

1回

1回

1回

1回


時間帯別交代回数

0'~15'
0回
16'~30'
2回
31'~45'
26回
46'~60'
24回
61'~75'
40回
76'~90'
35回
91'~105'
0回
106'~120'
0回

交代出場数(IN)TOP10

11回

8回

8回

5位
7回

5位
7回

5位
7回

5位
7回

9位
6回

10位
5回

途中交代数(OUT)TOP10

13回

12回

9回

4位
8回

4位
8回

4位
8回

7位
7回

8位
6回

8位
6回

10位
4回