選手名 | オオツカ カズユキ 大塚 和征 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1982年07月07日 |
年齢 | 42歳 |
血液型 | O型 |
利き足 | 右足 |
身長 | 164cm |
体重 | 54kg |
出身高校/大学 | 熊本国府高校 |
出身地/国籍 | 熊本県/日本 |
前所属 | V・ファーレン長崎 |
在籍期間 | 2001年-2006年 2007年 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2001年 | J1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年 | J2 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2003年 | J2 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2004年 | J2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2005年 | J2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2006年 | J1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年 | J2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
通算 | 56 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 |
出場試合数/出場時間 | 63試合/2,746分 |
---|---|
エントリー | スタメン 26試合/サブ 37試合 |
ポジション | MF 63試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 30試合/アウェー 33試合 |
カテゴリー | J2 56試合/天皇杯 7試合 |
対戦成績 | 24勝 12分 27負 勝率 38.1% |
交代 | IN 37回/OUT 17回 |
得点数 | 1点 (PK 0点/FK 0点) | 得点部位 | 右足 1点 |
警告数/退場数 | 0枚/0回 |
初出場 | 2002年08月01日(木) J2/22節 A ● 2-1 川崎フロンターレ 等々力 |
ラスト出場 | 2007年05月23日(水) J2/17節 A ● 4-2 東京ヴェルディ1969 味スタ |
初ゴール | 2002年11月24日(日) J2/44節 A ● 2-1 大分トリニータ 大分ス |
ラストゴール | 同上 |
2001年は得点した試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年11月24日(日) | J2/44節 | A | ● 2-1 | 大分トリニータ | 大分ス | 1点 |
2003年は得点した試合がありません。
2004年は得点した試合がありません。
2005年は得点した試合がありません。
2006年は得点した試合がありません。
2007年は得点した試合がありません。
2001年は出場した試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年08月01日(木) | J2/22節 | A | ● 2-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | sub/52分 | ||
2002年08月07日(水) | J2/23節 | H | ○ 3-0 | 湘南ベルマーレ | 博多の森 | sub/39分 | ||
2002年08月10日(土) | J2/24節 | A | ● 1-0 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | sub/14分 | ||
2002年08月21日(水) | J2/26節 | A | ● 1-0 | セレッソ大阪 | 長居 | start/90分 | ||
2002年08月25日(日) | J2/27節 | A | ● 3-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | start/90分 | ||
2002年09月21日(土) | J2/32節 | A | △ 1-1 | 大宮アルディージャ | 駒場 | start/80分 | ||
2002年09月25日(水) | J2/33節 | H | ● 1-2 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | sub/31分 | ||
2002年09月28日(土) | J2/34節 | A | ● 2-0 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | sub/23分 | ||
2002年10月05日(土) | J2/35節 | H | ● 2-4 | セレッソ大阪 | 本城 | sub/17分 | ||
2002年10月12日(土) | J2/37節 | A | ● 3-2 | 横浜FC | 三ツ沢 | start/54分 | ||
2002年10月19日(土) | J2/38節 | H | ● 1-4 | ヴァンフォーレ甲府 | 博多の森 | sub/39分 | ||
2002年10月23日(水) | J2/39節 | A | ● 4-3 | 川崎フロンターレ | 等々力 | sub/6分 | ||
2002年10月26日(土) | J2/40節 | H | ○ 2-1 | 大宮アルディージャ | 博多の森 | sub/6分 | ||
2002年11月09日(土) | J2/42節 | A | ● 1-0 | モンテディオ山形 | 山形陸 | sub/11分 | ||
2002年11月16日(土) | J2/43節 | H | △ 1-1 | サガン鳥栖 | 博多の森 | sub/45分 | ||
2002年11月24日(日) | J2/44節 | A | ● 2-1 | 大分トリニータ | 大分ス | start/55分 | 1点 | |
2002年12月01日(日) | 天皇杯/1回戦 | A | ○ 0-1 | 大原学園JaSRA | 松本 | start/90分 | ||
2002年12月08日(日) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 2-1 | 栃木SC | 博多の森 | start/90分 | ||
2002年12月15日(日) | 天皇杯/3回戦 | A | ○ 1-2 | 浦和レッズ | 駒場 | start/90分 | ||
2002年12月22日(日) | 天皇杯/4回戦 | H | ● 0-1v | 京都パープルサンガ | 鴨池 | start/94分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年03月15日(土) | J2/1節 | H | ● 1-2 | 水戸ホーリーホック | 博多の森 | sub/45分 | ||
2003年03月22日(土) | J2/2節 | A | ● 4-0 | アルビレックス新潟 | 新潟陸 | sub/6分 | ||
2003年03月29日(土) | J2/3節 | H | ● 0-2 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | start/62分 | ||
2003年04月05日(土) | J2/4節 | A | ○ 2-3 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | start/51分 | ||
2003年04月12日(土) | J2/6節 | A | ● 5-0 | コンサドーレ札幌 | 室蘭 | sub/5分 | ||
2003年04月19日(土) | J2/7節 | H | ● 0-1 | 大宮アルディージャ | 博多の森 | start/90分 | ||
2003年04月26日(土) | J2/8節 | H | △ 2-2 | モンテディオ山形 | 博多の森 | start/90分 | ||
2003年04月29日(火) | J2/9節 | A | ○ 1-2 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | start/45分 | ||
2003年06月14日(土) | J2/17節 | H | ● 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 博多の森 | sub/19分 | ||
2003年07月02日(水) | J2/21節 | A | △ 1-1 | 横浜FC | 三ツ沢 | sub/25分 | ||
2003年07月19日(土) | J2/23節 | A | △ 0-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | sub/4分 | ||
2003年07月26日(土) | J2/24節 | A | ● 3-2 | アルビレックス新潟 | 新潟ス | sub/45分 | ||
2003年07月30日(水) | J2/25節 | H | ○ 1-0 | 水戸ホーリーホック | 博多の森 | sub/41分 | ||
2003年08月02日(土) | J2/26節 | A | ○ 0-2 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | start/76分 | ||
2003年08月10日(日) | J2/27節 | H | ○ 3-1 | サンフレッチェ広島 | 博多の森 | start/90分 | ||
2003年08月16日(土) | J2/28節 | H | ○ 5-3 | 大宮アルディージャ | 博多の森 | start/45分 | ||
2003年08月23日(土) | J2/29節 | A | ○ 1-2 | コンサドーレ札幌 | 函館 | start/60分 | ||
2003年08月30日(土) | J2/30節 | H | △ 1-1 | 横浜FC | 博多の森 | start/55分 | ||
2003年09月03日(水) | J2/31節 | H | ○ 1-0 | モンテディオ山形 | 博多の森 | start/86分 | ||
2003年09月06日(土) | J2/32節 | A | ○ 0-3 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | start/85分 | ||
2003年09月13日(土) | J2/33節 | H | ● 2-3 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | start/19分 | ||
2003年10月13日(月) | J2/38節 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | 博多陸 | sub/21分 | ||
2003年10月18日(土) | J2/39節 | A | ○ 0-2 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | sub/17分 | ||
2003年10月25日(土) | J2/40節 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | 三ツ沢 | sub/38分 | ||
2003年11月01日(土) | J2/41節 | H | ○ 2-1 | サガン鳥栖 | 博多の森 | sub/29分 | ||
2003年11月08日(土) | J2/42節 | A | ● 5-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 | sub/8分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年03月13日(土) | J2/1節 | H | △ 1-1 | モンテディオ山形 | 博多の森 | sub/17分 | ||
2004年03月20日(土) | J2/2節 | A | ○ 0-3 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | sub/31分 | ||
2004年03月27日(土) | J2/3節 | A | △ 0-0 | 水戸ホーリーホック | 水戸 | sub/26分 | ||
2004年04月03日(土) | J2/4節 | H | △ 1-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 博多の森 | start/66分 | ||
2004年05月29日(土) | J2/15節 | A | ● 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | sub/81分 | ||
2004年11月14日(日) | 天皇杯/4回戦 | H | ● 1-3 | 浦和レッズ | 博多の森 | sub/27分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年03月12日(土) | J2/2節 | H | ○ 4-1 | 水戸ホーリーホック | 博多の森 | sub/7分 | ||
2005年03月26日(土) | J2/4節 | H | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | 博多の森 | start/70分 | ||
2005年04月23日(土) | J2/8節 | A | △ 1-1 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | sub/1分 | ||
2005年08月31日(水) | J2/29節 | H | ○ 1-0 | ザスパ草津 | 博多の森 | sub/15分 | ||
2005年09月04日(日) | J2/30節 | A | △ 1-1 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | sub/21分 | ||
2005年10月09日(日) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 1-0 | 佐川印刷SC | 長居 | start/62分 | ||
2005年11月03日(木) | 天皇杯/4回戦 | A | ● 2-0 | FC東京 | 味スタ | start/67分 | ||
2005年11月26日(土) | J2/43節 | A | ○ 0-5 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | sub/8分 |
2006年は出場した試合がありません。