〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
35戦 10勝 4分 21負(勝率28.57%)
得点41点 - 1試合平均1.17点
失点66点 - 1試合平均1.89点
警告数63枚 - 1試合平均1.8枚
被警告数46枚 - 1試合平均1.31枚
シュート数341本 - 1試合平均9.74本
被シュート数435本 - 1試合平均12.43本
ファール数635回 - 1試合平均18.14回
被ファール数619回 - 1試合平均17.69回
H:18戦 6勝 3分 9負(勝率33.33%) 24得点 36失点
A:17戦 4勝 1分 12負(勝率23.53%) 17得点 30失点
〔大会別成績〕J1:24戦 9勝 1分 14負(勝率37.5%) 31得点 44失点
J2:4戦 0勝 1分 3負(勝率0%) 1得点 8失点
入れ替え戦:2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 0得点 4失点
ルヴァン(旧ナビスコ):5戦 1勝 2分 2負(勝率20%) 9得点 10失点
〔先制&被先制別〕先制:15戦 7勝 2分 6負(勝率46.67%) 26得点 26失点
被先制:18戦 3勝 1分 14負(勝率16.67%) 15得点 40失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996年05月11日(土) | J/13節 | 14:59 | A | ● 5-2 | 柏レイソル | 日立柏 | 11,229人 |
1996年08月31日(土) | J/17節 | 18:30 | H | ● 4-5v | 柏レイソル | 博多の森 | 7,174人 |
1997年04月19日(土) | J/1st/3節 | 16:04 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 日立柏 | 5,194人 |
1997年08月09日(土) | J/2nd/4節 | 19:01 | H | ○ 1-1 (PK 5-3) |
柏レイソル | 博多の森 | 6,495人 |
1998年03月25日(水) | J/1st/2節 | 19:04 | H | ● 0-0 (PK 3-4) |
柏レイソル | 博多の森 | 12,470人 |
1998年05月23日(土) | ナビスコ/予選/2節 | 15:00 | H | ● 2-3 | 柏レイソル | 博多の森 | 5,491人 |
1998年09月19日(土) | J/2nd/6節 | 19:00 | A | ○ 1-2v | 柏レイソル | 日立柏 | 6,392人 |
1999年03月13日(土) | J1/1st/2節 | 15:02 | H | ● 1-4 | 柏レイソル | 博多の森 | 8,800人 |
1999年11月17日(水) | J1/2nd/12節 | 19:01 | A | ● 3-1 | 柏レイソル | 日立柏 | 5,166人 |
2000年04月15日(土) | J1/1st/7節 | 19:04 | H | ○ 2-0 | 柏レイソル | 博多の森 | 8,284人 |
2000年07月29日(土) | J1/2nd/7節 | 19:01 | A | ● 1-0 | 柏レイソル | 日立柏 | 7,563人 |
2001年07月21日(土) | J1/1st/15節 | 19:04 | A | ● 1-0 | 柏レイソル | 柏の葉 | 9,021人 |
2001年08月25日(土) | J1/2nd/3節 | 19:01 | H | ● 2-5 | 柏レイソル | 博多の森 | 13,046人 |
2004年12月04日(土) | 入替え戦/第1戦 | 13:03 | H | ● 0-2 | 柏レイソル | 博多の森 | 20,522人 |
2004年12月12日(日) | 入替え戦/第2戦 | 15:04 | A | ● 2-0 | 柏レイソル | 日立柏 | 13,149人 |
2010年03月21日(日) | J2/3節 | 13:04 | A | ● 1-0 | 柏レイソル | 日立柏 | 7,115人 |
2010年09月26日(日) | J2/28節 | 16:03 | H | ● 0-2 | 柏レイソル | レベスタ | 14,657人 |
2011年06月18日(土) | J1/16節 | 19:03 | H | ● 0-2 | 柏レイソル | レベスタ | 6,087人 |
2011年08月20日(土) | J1/22節 | 19:00 | A | ● 3-2 | 柏レイソル | 日立柏 | 8,470人 |
2016年03月23日(水) | ナビスコ/予選/1節 | 19:04 | H | △ 2-2 | 柏レイソル | レベスタ | 5,525人 |
2016年05月21日(土) | J1/1st/13節 | 15:03 | A | ● 3-2 | 柏レイソル | 日立柏 | 8,011人 |
2016年11月03日(木) | J1/2nd/17節 | 13:33 | H | ● 0-4 | 柏レイソル | レベスタ | 13,042人 |
2019年06月16日(日) | J2/18節 | 18:03 | H | △ 1-1 | 柏レイソル | レベスタ | 10,348人 |
2019年10月27日(日) | J2/38節 | 15:03 | A | ● 4-0 | 柏レイソル | 三協F柏 | 9,850人 |
2021年05月09日(日) | J1/13節 | 14:03 | H | ○ 1-0 | 柏レイソル | ベススタ | 4,688人 |
2021年11月20日(土) | J1/36節 | 16:03 | A | △ 0-0 | 柏レイソル | 三協F柏 | 5,827人 |
2022年03月12日(土) | J1/4節 | 16:03 | A | ● 1-0 | 柏レイソル | 三協F柏 | 6,316人 |
2022年10月29日(土) | J1/33節 | 15:03 | H | ○ 2-1 | 柏レイソル | ベススタ | 10,194人 |
2023年03月04日(土) | J1/3節 | 15:03 | H | ○ 1-0 | 柏レイソル | ベススタ | 6,210人 |
2023年03月26日(日) | ルヴァン/2節 | 15:03 | H | △ 3-3 | 柏レイソル | ベススタ | 3,611人 |
2023年06月18日(日) | ルヴァン/6節 | 18:03 | A | ○ 0-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | 4,986人 |
2023年09月23日(土) | J1/28節 | 19:04 | A | ○ 1-3 | 柏レイソル | 三協F柏 | 10,770人 |
2024年05月22日(水) | ルヴァン/1R3回戦 | 19:03 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | 3,848人 |
2024年06月02日(日) | J1/17節 | 19:03 | A | ○ 0-2 | 柏レイソル | 三協F柏 | 8,198人 |
2024年11月03日(日) | J1/35節 | 15:05 | H | ○ 2-1 | 柏レイソル | ベススタ | 11,079人 |
2025年02月15日(土) | J1/1節 | 14:00 | H | - | 柏レイソル | ベススタ | - |
2025年08月31日(日) | J1/28節 | 19:00 | A | - | 柏レイソル | 三協F柏 | - |
柏レイソル側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
9得点 | 0'~15' | 7失点 |
---|---|---|
9得点 | 16'~30' | 5失点 |
6得点 | 31'~45' | 13失点 |
7得点 | 46'~60' | 13失点 |
3得点 | 61'~75' | 12失点 |
6得点 | 76'~90' | 15失点 |
0得点 | 91'~105' | 1失点 |
1得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 2回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 7回 | 46'~60' | 21回 | 61'~75' | 38回 | 76'~90' | 42回 | 91'~105' | 3回 | 106'~120' | 1回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10