• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


2006年対戦成績
詳細データ

44戦 7勝 16分 21負(勝率15.91%)

得点38点 - 1試合平均0.86点

失点69点 - 1試合平均1.57点

警告数107枚 - 1試合平均2.43枚

被警告数91枚 - 1試合平均2.07枚

シュート数456本 - 1試合平均10.36本

被シュート数476本 - 1試合平均10.82本

ファール数824回 - 1試合平均18.73回

被ファール数955回 - 1試合平均21.7回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:22戦 5勝 7分 10負(勝率22.73%) 22得点 32失点

A:22戦 2勝 9分 11負(勝率9.09%) 16得点 37失点

〔大会別成績〕

J1:34戦 5勝 12分 17負(勝率14.71%) 32得点 56失点

ナビスコ:6戦 1勝 2分 3負(勝率16.67%) 4得点 8失点

天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 1得点 4失点

入れ替え戦:2戦 0勝 2分 0負(勝率0%) 1得点 1失点

〔先制&被先制別〕

先制:14戦 6勝 5分 3負(勝率42.86%) 19得点 18失点

被先制:24戦 1勝 5分 18負(勝率4.17%) 19得点 51失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数 勝点 順位
2006年03月05日(日) J1/1節 14:04 A 1-1 ジュビロ磐田 静岡 28,564人 1 8位
2006年03月11日(土) J1/2節 19:04 H 1-1 大宮アルディージャ 博多の森 12,040人 2 11位
2006年03月18日(土) J1/3節 16:04 A 2-2 ジェフユナイテッド市原・千葉 フクアリ 8,567人 3 12位
2006年03月21日(火) J1/4節 14:04 H 0-1 名古屋グランパスエイト 博多の森 8,585人 3 15位
2006年03月25日(土) J1/5節 18:05 A 1-1 ヴァンフォーレ甲府 小瀬 8,604人 4 15位
2006年03月29日(水) ナビスコ/予選/1節 18:59 A 1-0 横浜F・マリノス 三ツ沢 7,067人 - 3位
2006年04月02日(日) J1/6節 14:04 A 2-1 京都パープルサンガ 西京極 3,670人 4 16位
2006年04月09日(日) J1/7節 15:05 H 0-1 浦和レッズ 博多の森 21,545人 4 16位
2006年04月12日(水) ナビスコ/予選/2節 19:00 A 3-1 浦和レッズ 駒場 14,695人 - 3位
2006年04月15日(土) J1/8節 15:04 A 0-0 セレッソ大阪 長居 10,421人 5 16位
2006年04月23日(日) J1/9節 15:05 H 2-0 アルビレックス新潟 博多の森 8,667人 8 15位
2006年04月26日(水) ナビスコ/予選/3節 19:00 H 1-3 浦和レッズ 博多の森 7,614人 - 3位
2006年04月29日(土) J1/10節 15:00 A 4-1 鹿島アントラーズ カシマ 13,450人 8 15位
2006年05月03日(水) J1/11節 15:00 H 1-2 川崎フロンターレ 博多の森 11,101人 8 15位
2006年05月06日(土) J1/12節 17:06 A 1-0 サンフレッチェ広島 広島ビ 12,466人 8 16位
2006年05月14日(日) ナビスコ/予選/4節 15:04 A 0-1 FC東京 味スタ 11,938人 - 3位
2006年05月17日(水) ナビスコ/予選/5節 19:00 H 1-1 横浜F・マリノス 博多の森 5,459人 - 3位
2006年05月21日(日) ナビスコ/予選/6節 15:00 H 0-0 FC東京 博多の森 5,971人 - 3位
2006年07月19日(水) J1/13節 19:04 H 0-0 FC東京 博多の森 12,142人 9 16位
2006年07月23日(日) J1/14節 19:05 A 0-0 横浜F・マリノス 日産ス 19,223人 10 17位
2006年07月26日(水) J1/15節 19:00 H 1-2 清水エスパルス 博多の森 13,655人 10 17位
2006年07月29日(土) J1/16節 19:04 A 2-2 ガンバ大阪 万博 14,621人 11 16位
2006年08月12日(土) J1/17節 19:04 H 0-2 大分トリニータ 博多の森 18,205人 11 16位
2006年08月19日(土) J1/18節 19:00 H 4-5 京都パープルサンガ 博多の森 10,387人 11 17位
2006年08月23日(水) J1/19節 19:04 A 5-1 FC東京 旧国立 18,533人 11 17位
2006年08月26日(土) J1/20節 19:00 H 1-3 ジェフユナイテッド市原・千葉 博多の森 17,738人 11 17位
2006年08月30日(水) J1/21節 19:04 A 2-2 大宮アルディージャ 駒場 4,873人 12 18位
2006年09月09日(土) J1/22節 19:04 A 0-0 大分トリニータ 九石ド 26,841人 13 17位
2006年09月16日(土) J1/23節 19:04 H 1-3 横浜F・マリノス 博多の森 12,519人 13 18位
2006年09月23日(土) J1/24節 15:02 H 1-0 セレッソ大阪 博多の森 12,654人 16 17位
2006年10月01日(日) J1/25節 15:04 A 4-0 清水エスパルス 日本平 10,807人 16 18位
2006年10月07日(土) J1/26節 15:02 H 2-1 鹿島アントラーズ 博多の森 12,181人 19 16位
2006年10月15日(日) J1/27節 15:04 A 2-1 浦和レッズ 駒場 17,541人 19 17位
2006年10月21日(土) J1/28節 15:04 H 2-1 ジュビロ磐田 博多の森 16,445人 22 16位
2006年10月28日(土) J1/29節 14:04 A 0-1 アルビレックス新潟 新潟ス 38,203人 25 16位
2006年11月04日(土) 天皇杯/4回戦 13:00 H 1-1

(PK 4-3)

京都パープルサンガ 博多の森 1,606人 - -
2006年11月11日(土) J1/30節 15:05 H 0-2 サンフレッチェ広島 博多の森 11,505人 25 16位
2006年11月18日(土) J1/31節 14:04 A 2-1 川崎フロンターレ 等々力 12,871人 25 17位
2006年11月23日(木) J1/32節 15:05 H 1-1 ガンバ大阪 博多の森 20,187人 26 17位
2006年11月26日(日) J1/33節 14:02 A 2-0 名古屋グランパスエイト 瑞穂陸 10,707人 26 17位
2006年12月02日(土) J1/34節 14:04 H 1-1 ヴァンフォーレ甲府 博多の森 14,703人 27 16位
2006年12月06日(水) 入替え戦/第1戦 19:02 A 0-0 ヴィッセル神戸 神戸ウイ 12,009人 - -
2006年12月09日(土) 入替え戦/第2戦 16:04 H 1-1 ヴィッセル神戸 博多の森 13,102人 - -
2006年12月16日(土) 天皇杯/5回戦 13:04 A 3-0 浦和レッズ 埼玉 17,675人 - -
44件取得 処理時間:0.0278秒
2006年選手データ

出場試合数TOP10

37試合

35試合

35試合

35試合

35試合

7位
33試合

7位
33試合

9位
29試合

9位
29試合

出場時間TOP10

3,204分

3,150分

3,062分

4位
2,972分

6位
2,425分

7位
2,234分

8位
2,202分

9位
2,194分

10位
2,125分

ゴール数TOP10

5点

4点

4点

4点

4点

7位
2点

7位
2点

7位
2点

10位
1点


時間帯別得失点

7得点
0'~15'
10失点
2得点
16'~30'
8失点
5得点
31'~45'
9失点
4得点
46'~60'
12失点
5得点
61'~75'
12失点
14得点
76'~90'
14失点
0得点
91'~105'
2失点
1得点
106'~120'
2失点

警告数TOP10

10枚

10枚

10枚

4位
9枚

6位
8枚

7位
6枚

8位
5枚

9位
4枚

9位
4枚

退場数TOP10

1回

1回


時間帯別交代回数

0'~15'
1回
16'~30'
1回
31'~45'
16回
46'~60'
18回
61'~75'
57回
76'~90'
35回
91'~105'
1回
106'~120'
0回

交代出場数(IN)TOP10

20回

13回

11回

4位
10回

5位
9回

6位
7回

6位
7回

8位
6回

8位
6回

10位
5回

途中交代数(OUT)TOP10

23回

16回

12回

4位
11回

5位
10回

6位
7回

6位
7回

8位
5回

9位
4回

10位
3回