〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
24戦 16勝 3分 5負(勝率66.67%)
得点40点 - 1試合平均1.67点
失点25点 - 1試合平均1.04点
警告数38枚 - 1試合平均1.58枚
被警告数33枚 - 1試合平均1.38枚
シュート数238本 - 1試合平均9.92本
被シュート数202本 - 1試合平均8.42本
ファール数392回 - 1試合平均16.33回
被ファール数343回 - 1試合平均14.29回
H:13戦 11勝 1分 1負(勝率84.62%) 30得点 12失点
A:11戦 5勝 2分 4負(勝率45.45%) 10得点 13失点
〔大会別成績〕J2:19戦 12勝 3分 4負(勝率63.16%) 27得点 16失点
天皇杯:4戦 3勝 0分 1負(勝率75%) 11得点 8失点
ルヴァン(旧ナビスコ):1戦 1勝 0分 0負(勝率100%) 2得点 1失点
〔先制&被先制別〕先制:17戦 15勝 1分 1負(勝率88.24%) 35得点 15失点
被先制:6戦 1勝 1分 4負(勝率16.67%) 5得点 10失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年12月08日(日) | 天皇杯/2回戦 | 13:00 | H | ○ 2-1 | 栃木SC | 博多の森 | 2,083人 |
2007年10月07日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | H | ○ 4-0 | 栃木SC | 博多の森 | 1,965人 |
2009年03月25日(水) | J2/4節 | 19:00 | A | ○ 0-2 | 栃木SC | 旧国立 | 2,020人 |
2009年07月11日(土) | J2/27節 | 19:03 | H | ○ 1-0 | 栃木SC | レベスタ | 3,859人 |
2009年08月23日(日) | J2/35節 | 19:03 | H | ○ 3-1 | 栃木SC | レベスタ | 7,832人 |
2010年06月06日(日) | J2/16節 | 13:03 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ | 3,858人 |
2010年11月06日(土) | J2/33節 | 13:03 | H | ● 2-3 | 栃木SC | レベスタ | 6,007人 |
2012年05月06日(日) | J2/13節 | 19:30 | A | ● 2-0 | 栃木SC | 栃木グ | 3,718人 |
2012年10月14日(日) | J2/38節 | 19:03 | H | △ 1-1 | 栃木SC | レベスタ | 3,721人 |
2013年06月08日(土) | J2/18節 | 13:03 | A | ● 2-0 | 栃木SC | 栃木グ | 3,429人 |
2013年07月14日(日) | J2/24節 | 18:04 | H | ○ 2-0 | 栃木SC | レベスタ | 4,892人 |
2013年09月07日(土) | 天皇杯/2回戦 | 13:00 | A | ● 5-1 | 栃木SC | 栃木グ | 1,249人 |
2014年06月28日(土) | J2/20節 | 18:03 | H | ○ 2-0 | 栃木SC | レベスタ | 4,211人 |
2014年10月26日(日) | J2/38節 | 13:03 | A | △ 1-1 | 栃木SC | 栃木グ | 3,602人 |
2015年05月09日(土) | J2/13節 | 13:03 | A | △ 0-0 | 栃木SC | 栃木グ | 3,575人 |
2015年10月18日(日) | J2/37節 | 14:04 | H | ○ 4-2 | 栃木SC | レベスタ | 8,749人 |
2018年04月01日(日) | J2/7節 | 14:03 | H | ○ 2-1 | 栃木SC | レベスタ | 7,775人 |
2018年08月18日(土) | J2/29節 | 19:03 | A | ● 1-0 | 栃木SC | 栃木グ | 5,048人 |
2019年04月03日(水) | J2/7節 | 19:03 | H | ○ 2-1 | 栃木SC | 博多陸 | 4,085人 |
2019年09月14日(土) | J2/32節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | 栃木SC | 栃木グ | 4,242人 |
2020年08月23日(日) | J2/14節 | 18:03 | A | ○ 0-1 | 栃木SC | 栃木グ | 1,875人 |
2020年09月30日(水) | J2/23節 | 19:03 | H | ○ 1-0 | 栃木SC | ベススタ | 1,878人 |
2023年08月02日(水) | 天皇杯/4回戦 | 19:01 | H | ○ 4-2 | 栃木SC | カンスタ | 2,368人 |
2025年04月16日(水) | ルヴァン/1R2回戦 | 19:03 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ | 1,614人 |
栃木SC側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
6得点 | 0'~15' | 3失点 |
---|---|---|
8得点 | 16'~30' | 2失点 |
2得点 | 31'~45' | 4失点 |
9得点 | 46'~60' | 4失点 |
9得点 | 61'~75' | 6失点 |
4得点 | 76'~90' | 6失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
2得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 2回 | 31'~45' | 2回 | 46'~60' | 12回 | 61'~75' | 27回 | 76'~90' | 32回 | 91'~105' | 2回 | 106'~120' | 0回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10