ポジション | MF / FW |
---|---|
選手名 | カナモリ タケシ 金森 健志 |
生年月日 | 1994年04月04日 (30歳) |
血液型 | B型 |
利き足 | 右足 |
身長/体重 | 171cm / 69kg |
出身高校/大学 | 筑陽学園高校 |
出身地/国籍 | 福岡県 / 日本 |
前所属 | 筑陽学園高校 |
在籍期間 | 2013年-2016年 2021年-在籍中 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2013年 | J2 | 24 | 37 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 |
2014年 | J2 | 14 | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 |
2015年 | J2 | 7 | 32 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 6 |
2016年 | J1 | 7 | 33 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 |
2021年 | J1 | 37 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 |
2022年 | J1 | 7 | 26 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 |
2023年 | J1 | 7 | 28 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 |
2024年 | J1 | 7 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 |
2025年 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 250 | 33 | 23 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 291 | 39 |
出場試合数/出場時間 | 291試合/16,196分 |
---|---|
エントリー | スタメン 189試合/サブ 102試合 |
ポジション | MF 146試合/FW 145試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 149試合/アウェー 142試合 |
カテゴリー | J1 151試合/J2 99試合/天皇杯 16試合/ルヴァン杯 23試合/その他 2試合 |
対戦成績 | 112勝 76分 103負 勝率 38.49% |
交代 | IN 102回/OUT 157回 |
得点数 | 39点 (PK 2点/FK 0点) | 得点部位 | 右足 20点/左足 12点/頭 7点 |
警告数/退場数 | 26枚/0回 |
初出場 | 2013年03月03日(日) J2/1節 A ○ 0-1 東京ヴェルディ 味スタ |
ラスト出場 | 2024年12月08日(日) J1/38節 A ● 3-1 川崎フロンターレ 等々力 |
初ゴール | 2013年04月17日(水) J2/9節 A ○ 0-1 ザスパクサツ群馬 正田スタ |
ラストゴール | 2024年11月03日(日) J1/35節 H ○ 2-1 柏レイソル ベススタ |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年04月17日(水) | J2/9節 | A | ○ 0-1 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | 1点 |
2013年09月15日(日) | J2/33節 | H | ● 1-5 | 横浜FC | レベスタ | 1点 |
2013年09月22日(日) | J2/34節 | A | ● 2-1 | モンテディオ山形 | NDスタ | 1点 |
2013年09月29日(日) | J2/35節 | H | ● 1-4 | カターレ富山 | レベスタ | 1点 |
2013年11月17日(日) | J2/41節 | A | △ 2-2 | 愛媛FC | ニンスタ | 1点 |
2013年11月24日(日) | J2/42節 | H | ○ 2-0 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | 1点 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年06月07日(土) | J2/17節 | H | ○ 1-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | 1点 |
2014年06月14日(土) | J2/18節 | A | ○ 0-5 | 東京ヴェルディ | 駒沢 | 1点 |
2014年06月21日(土) | J2/19節 | A | ○ 1-2 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 1点 |
2014年08月10日(日) | J2/26節 | H | ○ 3-1 | ジュビロ磐田 | レベスタ | 1点 |
2014年08月24日(日) | J2/28節 | H | ○ 1-0 | FC岐阜 | レベスタ | 1点 |
2014年09月06日(土) | J2/30節 | A | ○ 3-5 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | 1点 |
2014年11月09日(日) | J2/40節 | A | ● 2-1 | モンテディオ山形 | NDスタ | 1点 |
2014年11月15日(土) | J2/41節 | H | △ 2-2 | コンサドーレ札幌 | レベスタ | 1点 |
2014年11月23日(日) | J2/42節 | H | ● 1-3 | ロアッソ熊本 | レベスタ | 1点 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年06月14日(日) | J2/18節 | A | △ 2-2 | ジェフ千葉 | フクアリ | 1点 |
2015年07月08日(水) | J2/22節 | H | ○ 4-2 | ギラヴァンツ北九州 | レベスタ | 1点 |
2015年07月12日(日) | J2/23節 | A | △ 2-2 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 1点 |
2015年07月18日(土) | J2/24節 | H | ● 1-3 | 大宮アルディージャ | レベスタ | 1点 |
2015年09月13日(日) | J2/31節 | A | ○ 0-1 | カマタマーレ讃岐 | ピカスタ | 1点 |
2015年10月25日(日) | J2/38節 | A | ○ 0-3 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | 1点 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年05月04日(水) | J1/1st/10節 | H | ● 1-2 | 大宮アルディージャ | レベスタ | 1点 |
2016年06月05日(日) | ナビスコ杯/予選/7節 | H | ○ 4-2 | アルビレックス新潟 | レベスタ | 2点 |
2016年06月18日(土) | J1/1st/16節 | H | △ 2-2 | 川崎フロンターレ | レベスタ | 2点 |
2016年08月28日(日) | 天皇杯/1回戦 | H | ○ 7-2 | 鹿児島ユナイテッドFC | レベスタ | 1点 |
2016年09月17日(土) | J1/2nd/12節 | A | ○ 0-2 | 湘南ベルマーレ | BMWス | 1点 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年03月13日(土) | J1/4節 | A | ○ 1-2 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | 1点 |
2021年03月17日(水) | J1/5節 | H | ○ 1-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | 1点 |
2021年08月29日(日) | J1/27節 | H | ○ 3-0 | 徳島ヴォルティス | ベススタ | 1点 |
2021年11月27日(土) | J1/37節 | H | △ 2-2 | ベガルタ仙台 | ベススタ | 1点 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年06月01日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 3-0 | 沖縄SV | ベススタ | 1点 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年02月25日(土) | J1/2節 | H | ○ 2-1 | セレッソ大阪 | ベススタ | 1点 |
2023年08月06日(日) | J1/22節 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | 駅スタ | 1点 |
2023年09月23日(土) | J1/28節 | A | ○ 1-3 | 柏レイソル | 三協F柏 | 1点 |
2023年10月08日(日) | 天皇杯/準決勝 | A | ● 4-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 1点 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年06月12日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 8-0 | 福山シティFC | ベススタ | 1点 |
2024年11月03日(日) | J1/35節 | H | ○ 2-1 | 柏レイソル | ベススタ | 1点 |
2025年は得点した試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年04月14日(日) | J2/8節 | H | ○ 2-1 | ギラヴァンツ北九州 | レベスタ | ![]() |
2013年06月01日(土) | J2/17節 | H | △ 1-1 | ロアッソ熊本 | レベスタ | ![]() |
2013年07月14日(日) | J2/24節 | H | ○ 2-0 | 栃木SC | レベスタ | ![]() |
2013年07月27日(土) | J2/26節 | A | ● 2-1 | 京都サンガF.C. | 西京極 | ![]() |
2013年08月25日(日) | J2/31節 | A | ● 4-0 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | ![]() |
2013年09月01日(日) | J2/32節 | H | ● 3-4 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | ![]() |
2013年09月15日(日) | J2/33節 | H | ● 1-5 | 横浜FC | レベスタ | ![]() |
2013年10月06日(日) | J2/36節 | A | ○ 0-2 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | ![]() |
2013年11月24日(日) | J2/42節 | H | ○ 2-0 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | ![]() |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年03月02日(日) | J2/1節 | A | ● 2-1 | ロアッソ熊本 | うまスタ | ![]() |
2014年03月16日(日) | J2/3節 | H | △ 1-1 | 愛媛FC | レベスタ | ![]() |
2014年08月31日(日) | J2/29節 | A | ● 2-0 | 横浜FC | ニッパ球 | ![]() |
2014年09月06日(土) | J2/30節 | A | ○ 3-5 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | ![]() |
2014年11月09日(日) | J2/40節 | A | ● 2-1 | モンテディオ山形 | NDスタ | ![]() |
2014年11月23日(日) | J2/42節 | H | ● 1-3 | ロアッソ熊本 | レベスタ | ![]() |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年06月14日(日) | J2/18節 | A | △ 2-2 | ジェフ千葉 | フクアリ | ![]() |
2015年09月27日(日) | J2/34節 | H | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | レベスタ | ![]() |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年05月25日(水) | ナビスコ杯/予選/6節 | H | △ 1-1 | サガン鳥栖 | レベスタ | ![]() |
2016年09月04日(日) | ルヴァン杯/準々決勝 | H | ● 0-2 | FC東京 | レベスタ | ![]() |
2016年10月22日(土) | J1/2nd/15節 | H | ● 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | レベスタ | ![]() |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年07月10日(土) | J1/22節 | A | ● 2-0 | 横浜F・マリノス | ニッパ球 | ![]() |
2021年09月25日(土) | J1/30節 | H | ○ 3-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | ![]() |
2021年11月07日(日) | J1/35節 | H | △ 1-1 | 横浜FC | ベススタ | ![]() |
2022年は警告を受けた試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月12日(日) | J1/4節 | A | △ 0-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | ![]() |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年05月18日(土) | J1/15節 | H | ● 0-3 | セレッソ大阪 | ベススタ | ![]() |
2024年08月24日(土) | J1/28節 | A | △ 2-2 | ガンバ大阪 | パナスタ | ![]() |
2025年は警告を受けた試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年03月03日(日) | J2/1節 | A | ○ 0-1 | 東京ヴェルディ | 味スタ | sub/6分 | ||
2013年03月10日(日) | J2/2節 | H | ○ 2-1 | モンテディオ山形 | レベスタ | sub/32分 | ||
2013年03月17日(日) | J2/3節 | H | ● 1-2 | 京都サンガF.C. | レベスタ | start/45分 | ||
2013年03月20日(水) | J2/4節 | A | ● 2-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | start/45分 | ||
2013年03月24日(日) | J2/5節 | H | ● 0-1 | コンサドーレ札幌 | レベスタ | sub/33分 | ||
2013年03月31日(日) | J2/6節 | H | △ 1-1 | 水戸ホーリーホック | レベスタ | start/75分 | ||
2013年04月07日(日) | J2/7節 | A | △ 0-0 | ガイナーレ鳥取 | とりスタ | start/59分 | ||
2013年04月14日(日) | J2/8節 | H | ○ 2-1 | ギラヴァンツ北九州 | レベスタ | start/77分 | ![]() |
|
2013年04月17日(水) | J2/9節 | A | ○ 0-1 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | start/65分 | 1点 | |
2013年04月21日(日) | J2/10節 | A | △ 1-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクアリ | start/65分 | ||
2013年04月28日(日) | J2/11節 | H | ● 0-1 | 松本山雅FC | レベスタ | start/45分 | ||
2013年05月03日(金) | J2/12節 | H | △ 0-0 | ヴィッセル神戸 | レベスタ | sub/45分 | ||
2013年05月06日(月) | J2/13節 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | ニッパ球 | start/66分 | ||
2013年05月12日(日) | J2/14節 | H | ● 2-3 | ガンバ大阪 | レベスタ | start/90分 | ||
2013年05月19日(日) | J2/15節 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | start/67分 | ||
2013年05月26日(日) | J2/16節 | H | ○ 2-1 | FC岐阜 | レベスタ | start/43分 | ||
2013年06月01日(土) | J2/17節 | H | △ 1-1 | ロアッソ熊本 | レベスタ | sub/30分 | ![]() |
|
2013年06月08日(土) | J2/18節 | A | ● 2-0 | 栃木SC | 栃木グ | start/90分 | ||
2013年06月15日(土) | J2/19節 | A | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | カンスタ | start/56分 | ||
2013年06月22日(土) | J2/20節 | H | ○ 2-0 | 愛媛FC | レベスタ | sub/45分 | ||
2013年06月29日(土) | J2/21節 | A | △ 0-0 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | sub/45分 | ||
2013年07月03日(水) | J2/22節 | H | ○ 1-0 | ザスパクサツ群馬 | レベスタ | start/69分 | ||
2013年07月07日(日) | J2/23節 | A | ● 3-0 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | start/90分 | ||
2013年07月14日(日) | J2/24節 | H | ○ 2-0 | 栃木SC | レベスタ | start/65分 | ![]() |
|
2013年07月20日(土) | J2/25節 | A | ○ 0-2 | FC岐阜 | 長良川 | sub/33分 | ||
2013年07月27日(土) | J2/26節 | A | ● 2-1 | 京都サンガF.C. | 西京極 | sub/30分 | ![]() |
|
2013年08月11日(日) | J2/28節 | A | ● 1-0 | ガンバ大阪 | 万博 | start/90分 | ||
2013年08月25日(日) | J2/31節 | A | ● 4-0 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | start/90分 | ![]() |
|
2013年09月01日(日) | J2/32節 | H | ● 3-4 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | start/69分 | ![]() |
|
2013年09月07日(土) | 天皇杯/2回戦 | A | ● 5-1 | 栃木SC | 栃木グ | sub/45分 | ||
2013年09月15日(日) | J2/33節 | H | ● 1-5 | 横浜FC | レベスタ | start/78分 | 1点 | ![]() |
2013年09月22日(日) | J2/34節 | A | ● 2-1 | モンテディオ山形 | NDスタ | start/90分 | 1点 | |
2013年09月29日(日) | J2/35節 | H | ● 1-4 | カターレ富山 | レベスタ | start/90分 | 1点 | |
2013年10月06日(日) | J2/36節 | A | ○ 0-2 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | start/57分 | ![]() |
|
2013年11月03日(日) | J2/39節 | H | ○ 1-0 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | start/89分 | ||
2013年11月10日(日) | J2/40節 | A | △ 1-1 | ロアッソ熊本 | うまスタ | start/59分 | ||
2013年11月17日(日) | J2/41節 | A | △ 2-2 | 愛媛FC | ニンスタ | start/90分 | 1点 | |
2013年11月24日(日) | J2/42節 | H | ○ 2-0 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | start/72分 | 1点 | ![]() |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年03月02日(日) | J2/1節 | A | ● 2-1 | ロアッソ熊本 | うまスタ | sub/25分 | ![]() |
|
2014年03月09日(日) | J2/2節 | H | ○ 1-0 | 京都サンガF.C. | レベスタ | sub/22分 | ||
2014年03月16日(日) | J2/3節 | H | △ 1-1 | 愛媛FC | レベスタ | sub/21分 | ![]() |
|
2014年03月22日(土) | J2/4節 | A | △ 3-3 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | sub/24分 | ||
2014年03月30日(日) | J2/5節 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | レベスタ | start/70分 | ||
2014年04月05日(土) | J2/6節 | A | ○ 1-2 | FC岐阜 | 長良川 | start/45分 | ||
2014年04月13日(日) | J2/7節 | H | ● 2-5 | V・ファーレン長崎 | レベスタ | sub/31分 | ||
2014年05月31日(土) | J2/16節 | A | △ 1-1 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | start/58分 | ||
2014年06月07日(土) | J2/17節 | H | ○ 1-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | start/68分 | 1点 | |
2014年06月14日(土) | J2/18節 | A | ○ 0-5 | 東京ヴェルディ | 駒沢 | start/64分 | 1点 | |
2014年06月21日(土) | J2/19節 | A | ○ 1-2 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | start/62分 | 1点 | |
2014年06月28日(土) | J2/20節 | H | ○ 2-0 | 栃木SC | レベスタ | start/59分 | ||
2014年07月05日(土) | J2/21節 | A | ● 2-1 | 松本山雅FC | 松本 | start/45分 | ||
2014年07月13日(日) | 天皇杯/2回戦 | A | ● 2-0 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | sub/36分 | ||
2014年07月20日(日) | J2/22節 | H | ● 2-3 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | sub/45分 | ||
2014年07月26日(土) | J2/23節 | A | ● 3-1 | 京都サンガF.C. | 西京極 | sub/24分 | ||
2014年07月30日(水) | J2/24節 | H | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | レベスタ | start/61分 | ||
2014年08月03日(日) | J2/25節 | A | △ 0-0 | 愛媛FC | ニンスタ | sub/27分 | ||
2014年08月10日(日) | J2/26節 | H | ○ 3-1 | ジュビロ磐田 | レベスタ | sub/25分 | 1点 | |
2014年08月17日(日) | J2/27節 | A | △ 0-0 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | sub/35分 | ||
2014年08月24日(日) | J2/28節 | H | ○ 1-0 | FC岐阜 | レベスタ | start/62分 | 1点 | |
2014年08月31日(日) | J2/29節 | A | ● 2-0 | 横浜FC | ニッパ球 | start/90分 | ![]() |
|
2014年09月06日(土) | J2/30節 | A | ○ 3-5 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | start/90分 | 1点 | ![]() |
2014年10月04日(土) | J2/35節 | A | ● 3-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクアリ | start/89分 | ||
2014年10月11日(土) | J2/36節 | H | ● 1-2 | カマタマーレ讃岐 | レベスタ | start/72分 | ||
2014年10月19日(日) | J2/37節 | H | △ 1-1 | ザスパクサツ群馬 | レベスタ | start/90分 | ||
2014年10月26日(日) | J2/38節 | A | △ 1-1 | 栃木SC | 栃木グ | start/90分 | ||
2014年11月01日(土) | J2/39節 | H | ● 1-2 | 松本山雅FC | レベスタ | start/90分 | ||
2014年11月09日(日) | J2/40節 | A | ● 2-1 | モンテディオ山形 | NDスタ | sub/27分 | 1点 | ![]() |
2014年11月15日(土) | J2/41節 | H | △ 2-2 | コンサドーレ札幌 | レベスタ | start/90分 | 1点 | |
2014年11月23日(日) | J2/42節 | H | ● 1-3 | ロアッソ熊本 | レベスタ | start/90分 | 1点 | ![]() |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年04月11日(土) | J2/7節 | A | ○ 1-2 | 大分トリニータ | 大銀ド | sub/18分 | ||
2015年04月19日(日) | J2/8節 | A | ○ 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | sub/10分 | ||
2015年04月26日(日) | J2/9節 | H | △ 2-2 | FC岐阜 | レベスタ | start/76分 | ||
2015年04月29日(水) | J2/10節 | A | ○ 0-1 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | sub/3分 | ||
2015年05月03日(日) | J2/11節 | H | ○ 1-0 | セレッソ大阪 | レベスタ | start/64分 | ||
2015年05月06日(水) | J2/12節 | H | ○ 4-1 | ザスパクサツ群馬 | レベスタ | start/90分 | ||
2015年05月09日(土) | J2/13節 | A | △ 0-0 | 栃木SC | 栃木グ | sub/26分 | ||
2015年05月17日(日) | J2/14節 | H | ○ 1-0 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | start/79分 | ||
2015年05月24日(日) | J2/15節 | H | ● 1-3 | カマタマーレ讃岐 | レベスタ | start/61分 | ||
2015年06月06日(土) | J2/17節 | H | ○ 1-0 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | start/89分 | ||
2015年06月14日(日) | J2/18節 | A | △ 2-2 | ジェフ千葉 | フクアリ | start/75分 | 1点 | ![]() |
2015年06月21日(日) | J2/19節 | H | ● 0-2 | ツエーゲン金沢 | レベスタ | start/72分 | ||
2015年06月28日(日) | J2/20節 | A | △ 0-0 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | start/70分 | ||
2015年07月04日(土) | J2/21節 | A | △ 1-1 | 東京ヴェルディ | 味スタ | sub/33分 | ||
2015年07月08日(水) | J2/22節 | H | ○ 4-2 | ギラヴァンツ北九州 | レベスタ | start/66分 | 1点 | |
2015年07月12日(日) | J2/23節 | A | △ 2-2 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | start/68分 | 1点 | |
2015年07月18日(土) | J2/24節 | H | ● 1-3 | 大宮アルディージャ | レベスタ | start/70分 | 1点 | |
2015年07月22日(水) | J2/25節 | A | ○ 1-2 | 京都サンガF.C. | 西京極 | start/67分 | ||
2015年07月26日(日) | J2/26節 | H | △ 0-0 | V・ファーレン長崎 | レベスタ | start/90分 | ||
2015年08月01日(土) | J2/27節 | H | △ 1-1 | 大分トリニータ | レベスタ | start/90分 | ||
2015年08月08日(土) | J2/28節 | A | ○ 0-1 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | start/68分 | ||
2015年08月15日(土) | J2/29節 | H | ○ 2-0 | ジュビロ磐田 | レベスタ | start/90分 | ||
2015年08月23日(日) | J2/30節 | A | ● 1-0 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | start/84分 | ||
2015年09月05日(土) | 天皇杯/2回戦 | A | ○ 0-1 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | start/90分 | ||
2015年09月13日(日) | J2/31節 | A | ○ 0-1 | カマタマーレ讃岐 | ピカスタ | start/77分 | 1点 | |
2015年09月20日(日) | J2/32節 | H | ○ 2-1 | コンサドーレ札幌 | レベスタ | start/90分 | ||
2015年09月23日(水) | J2/33節 | A | ○ 0-1 | ロアッソ熊本 | うまスタ | start/89分 | ||
2015年09月27日(日) | J2/34節 | H | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | レベスタ | start/82分 | ![]() |
|
2015年10月04日(日) | J2/35節 | A | ○ 0-1 | セレッソ大阪 | ヤンマー | start/76分 | ||
2015年10月10日(土) | J2/36節 | H | ○ 1-0 | ジェフ千葉 | レベスタ | start/75分 | ||
2015年10月14日(水) | 天皇杯/3回戦 | A | ● 2-0 | FC町田ゼルビア | レベスタ | sub/28分 | ||
2015年10月18日(日) | J2/37節 | H | ○ 4-2 | 栃木SC | レベスタ | start/79分 | ||
2015年10月25日(日) | J2/38節 | A | ○ 0-3 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | start/71分 | 1点 | |
2015年11月01日(日) | J2/39節 | H | ○ 4-0 | 横浜FC | レベスタ | start/33分 | ||
2015年11月29日(日) | J1昇格PO/準決勝 | H | ○ 1-0 | V・ファーレン長崎 | レベスタ | sub/1分 | ||
2015年12月06日(日) | J1昇格PO/決勝 | H | △ 1-1 | セレッソ大阪 | ヤンマー | sub/66分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年02月27日(土) | J1/1st/1節 | A | ● 2-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | start/67分 | ||
2016年03月05日(土) | J1/1st/2節 | H | △ 1-1 | 横浜F・マリノス | レベスタ | start/67分 | ||
2016年03月12日(土) | J1/1st/3節 | A | ● 2-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | start/62分 | ||
2016年03月19日(土) | J1/1st/4節 | A | △ 2-2 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | start/76分 | ||
2016年04月02日(土) | J1/1st/5節 | H | ● 0-1 | アルビレックス新潟 | レベスタ | sub/45分 | ||
2016年04月10日(日) | J1/1st/6節 | A | △ 0-0 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | start/65分 | ||
2016年04月24日(日) | J1/1st/8節 | H | ● 0-1 | ガンバ大阪 | レベスタ | start/68分 | ||
2016年04月29日(金) | J1/1st/9節 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | start/78分 | ||
2016年05月04日(水) | J1/1st/10節 | H | ● 1-2 | 大宮アルディージャ | レベスタ | start/84分 | 1点 | |
2016年05月08日(日) | J1/1st/11節 | A | ● 2-0 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | start/80分 | ||
2016年05月14日(土) | J1/1st/12節 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | レベスタ | sub/24分 | ||
2016年05月18日(水) | ナビスコ杯/予選/5節 | A | ● 2-1 | 横浜F・マリノス | 三ツ沢 | start/90分 | ||
2016年05月21日(土) | J1/1st/13節 | A | ● 3-2 | 柏レイソル | 日立柏 | sub/17分 | ||
2016年05月25日(水) | ナビスコ杯/予選/6節 | H | △ 1-1 | サガン鳥栖 | レベスタ | start/63分 | ![]() |
|
2016年05月29日(日) | J1/1st/14節 | H | ● 0-4 | サンフレッチェ広島 | レベスタ | start/45分 | ||
2016年06月05日(日) | ナビスコ杯/予選/7節 | H | ○ 4-2 | アルビレックス新潟 | レベスタ | start/90分 | 2点 | |
2016年06月11日(土) | J1/1st/15節 | A | ● 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | start/68分 | ||
2016年06月18日(土) | J1/1st/16節 | H | △ 2-2 | 川崎フロンターレ | レベスタ | start/77分 | 2点 | |
2016年06月25日(土) | J1/1st/17節 | A | ● 2-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | start/67分 | ||
2016年07月02日(土) | J1/2nd/1節 | H | ● 1-2 | 浦和レッズ | レベスタ | start/65分 | ||
2016年07月09日(土) | J1/2nd/2節 | A | ● 3-0 | 横浜F・マリノス | 日産ス | start/90分 | ||
2016年07月13日(水) | J1/2nd/3節 | H | ○ 2-1 | FC東京 | レベスタ | start/90分 | ||
2016年07月17日(日) | J1/2nd/4節 | A | △ 0-0 | ガンバ大阪 | 吹田S | start/80分 | ||
2016年07月23日(土) | J1/2nd/5節 | H | ● 2-3 | サガン鳥栖 | レベスタ | start/79分 | ||
2016年07月30日(土) | J1/2nd/6節 | H | △ 1-1 | ベガルタ仙台 | レベスタ | start/85分 | ||
2016年08月06日(土) | J1/2nd/7節 | A | ● 1-0 | 大宮アルディージャ | NACK | start/90分 | ||
2016年08月14日(日) | J1/2nd/8節 | H | ● 1-2 | 鹿島アントラーズ | レベスタ | start/90分 | ||
2016年08月20日(土) | J1/2nd/9節 | A | ● 3-0 | アルビレックス新潟 | デンカS | sub/51分 | ||
2016年08月24日(水) | J1/2nd/10節 | H | ● 2-3 | ジュビロ磐田 | レベスタ | start/70分 | ||
2016年08月28日(日) | 天皇杯/1回戦 | H | ○ 7-2 | 鹿児島ユナイテッドFC | レベスタ | sub/14分 | 1点 | |
2016年08月31日(水) | ルヴァン杯/準々決勝 | A | △ 1-1 | FC東京 | 味スタ | start/86分 | ||
2016年09月04日(日) | ルヴァン杯/準々決勝 | H | ● 0-2 | FC東京 | レベスタ | start/77分 | ![]() |
|
2016年09月07日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ● 2-2 (PK 2-4) |
レノファ山口FC | レベスタ | sub/42分 | ||
2016年09月10日(土) | J1/2nd/11節 | A | ● 3-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | start/90分 | ||
2016年09月17日(土) | J1/2nd/12節 | A | ○ 0-2 | 湘南ベルマーレ | BMWス | start/90分 | 1点 | |
2016年09月25日(日) | J1/2nd/13節 | H | ● 1-4 | ヴィッセル神戸 | レベスタ | start/73分 | ||
2016年10月01日(土) | J1/2nd/14節 | A | ● 5-0 | 名古屋グランパス | パロ瑞穂 | start/57分 | ||
2016年10月22日(土) | J1/2nd/15節 | H | ● 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | レベスタ | start/83分 | ![]() |
|
