• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


水戸ホーリーホック戦対戦成績
詳細データ

47戦 23勝 12分 12負(勝率48.94%)

得点74点 - 1試合平均1.57点

失点50点 - 1試合平均1.06点

警告数90枚 - 1試合平均1.91枚

被警告数64枚 - 1試合平均1.36枚

シュート数549本 - 1試合平均11.68本

被シュート数442本 - 1試合平均9.4本

ファール数827回 - 1試合平均17.6回

被ファール数786回 - 1試合平均16.72回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:23戦 14勝 4分 5負(勝率60.87%) 41得点 16失点

A:24戦 9勝 8分 7負(勝率37.5%) 33得点 34失点

〔大会別成績〕

J2:44戦 22勝 12分 10負(勝率50%) 72得点 46失点

天皇杯:3戦 1勝 0分 2負(勝率33.33%) 2得点 4失点

〔先制&被先制別〕

先制:30戦 22勝 5分 3負(勝率73.33%) 64得点 26失点

被先制:12戦 1勝 2分 9負(勝率8.33%) 10得点 24失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数
1997年12月07日(日) 天皇杯/2回戦 13:00 A 1-2 水戸ホーリーホック 笠松 1,752人
2002年04月20日(土) J2/10節 14:00 H 4-0 水戸ホーリーホック 博多の森 5,067人
2002年07月27日(土) J2/21節 18:00 A 5-3 水戸ホーリーホック ひたちなか 1,792人
2002年09月11日(水) J2/30節 19:00 H 2-1 水戸ホーリーホック 博多の森 3,284人
2002年10月09日(水) J2/36節 19:01 A 3-2 水戸ホーリーホック 笠松 2,217人
2003年03月15日(土) J2/1節 15:05 H 1-2 水戸ホーリーホック 博多の森 11,475人
2003年05月14日(水) J2/12節 19:00 A 1-1 水戸ホーリーホック ひたちなか 1,990人
2003年07月30日(水) J2/25節 19:00 H 1-0 水戸ホーリーホック 博多の森 6,408人
2003年11月23日(日) J2/44節 13:01 A 0-1 水戸ホーリーホック 笠松 4,218人
2004年03月27日(土) J2/3節 14:00 A 0-0 水戸ホーリーホック 水戸 3,295人
2004年06月05日(土) J2/16節 14:00 H 1-0 水戸ホーリーホック 博多の森 5,152人
2004年09月11日(土) J2/33節 19:05 A 0-1 水戸ホーリーホック 笠松 3,152人
2004年10月30日(土) J2/40節 13:04 H 2-0 水戸ホーリーホック 博多の森 11,470人
2005年03月12日(土) J2/2節 14:04 H 4-1 水戸ホーリーホック 博多の森 11,185人
2005年06月24日(金) J2/18節 19:01 A 0-0 水戸ホーリーホック 笠松 1,542人
2005年08月06日(土) J2/25節 19:00 H 3-0 水戸ホーリーホック 博多の森 9,025人
2005年10月15日(土) J2/36節 14:03 A 0-3 水戸ホーリーホック 笠松 2,074人
2007年03月25日(日) J2/5節 14:04 A 1-4 水戸ホーリーホック 笠松 1,063人
2007年06月30日(土) J2/25節 13:03 H 3-0 水戸ホーリーホック 博多の森 8,118人
2007年08月16日(木) J2/34節 19:04 A 1-1 水戸ホーリーホック 笠松 2,071人
2007年09月26日(水) J2/42節 19:05 H 3-2 水戸ホーリーホック 長崎県立 2,724人
2008年03月16日(日) J2/2節 13:04 H 2-1 水戸ホーリーホック レベスタ 15,157人
2008年07月26日(土) J2/28節 19:04 A 2-3 水戸ホーリーホック 笠松 3,221人
2008年10月12日(日) 天皇杯/3回戦 13:00 H 0-1 水戸ホーリーホック レベスタ 1,738人
2008年10月26日(日) J2/41節 13:04 A 0-0 水戸ホーリーホック 笠松 2,813人
2009年03月22日(日) J2/3節 13:03 H 1-2 水戸ホーリーホック レベスタ 6,111人
2009年07月08日(水) J2/26節 19:04 A 5-0 水戸ホーリーホック 笠松 1,489人
2009年11月29日(日) J2/50節 16:03 H 3-1 水戸ホーリーホック レベスタ 11,286人
2010年04月17日(土) J2/7節 16:04 A 1-0 水戸ホーリーホック Ksスタ 6,069人
2010年08月21日(土) J2/23節 18:03 H 5-0 水戸ホーリーホック レベスタ 8,787人
2012年04月15日(日) J2/8節 16:03 H 1-1 水戸ホーリーホック レベスタ 4,878人
2012年07月22日(日) J2/25節 18:04 A 4-2 水戸ホーリーホック Ksスタ 3,224人
2013年03月31日(日) J2/6節 13:03 H 1-1 水戸ホーリーホック レベスタ 4,104人
2013年08月21日(水) J2/30節 19:03 A 0-0 水戸ホーリーホック Ksスタ 2,826人
2014年06月21日(土) J2/19節 18:03 A 1-2 水戸ホーリーホック Ksスタ 6,055人
2014年07月13日(日) 天皇杯/2回戦 16:00 A 2-0 水戸ホーリーホック Ksスタ 1,569人
2014年09月14日(日) J2/31節 18:06 H 0-1 水戸ホーリーホック レベスタ 4,651人
2015年04月05日(日) J2/6節 13:04 H 1-0 水戸ホーリーホック レベスタ 4,553人
2015年07月12日(日) J2/23節 18:03 A 2-2 水戸ホーリーホック Ksスタ 4,161人
2017年04月22日(土) J2/9節 13:03 A 1-1 水戸ホーリーホック Ksスタ 3,023人
2017年08月27日(日) J2/30節 18:03 H 0-0 水戸ホーリーホック レベスタ 8,075人
2018年05月27日(日) J2/16節 14:03 A 0-2 水戸ホーリーホック Ksスタ 4,592人
2018年08月11日(土) J2/28節 18:03 H 2-0 水戸ホーリーホック レベスタ 9,012人
2019年06月09日(日) J2/17節 14:03 A 4-2 水戸ホーリーホック Ksスタ 5,074人
2019年07月27日(土) J2/24節 19:03 H 1-1 水戸ホーリーホック レベスタ 6,045人
2020年08月19日(水) J2/13節 19:03 H 0-1 水戸ホーリーホック ベススタ 1,595人
2020年11月04日(水) J2/31節 19:03 A 0-1 水戸ホーリーホック Ksスタ 1,737人
47件取得 処理時間:0.029秒
水戸ホーリーホック戦選手データ

水戸ホーリーホック側のアビスパ福岡戦選手データはこちら

出場試合数TOP10

21試合

18試合

16試合

4位
15試合

5位
14試合

6位
13試合

6位
13試合

8位
12試合

9位
11試合

9位
11試合

出場時間TOP10

1,503分

1,260分

1,227分

4位
1,170分

5位
1,163分

6位
1,073分

7位
1,014分

8位
990分

10位
829分


時間帯別得失点

10得点
0'~15'
4失点
10得点
16'~30'
9失点
12得点
31'~45'
7失点
15得点
46'~60'
10失点
15得点
61'~75'
9失点
12得点
76'~90'
10失点
0得点
91'~105'
0失点
0得点
106'~120'
1失点

警告数TOP10

4枚

5位
3枚

5位
3枚

5位
3枚

5位
3枚

10位
2枚

退場数TOP10

1回


時間帯別交代回数

0'~15'
0回
16'~30'
5回
31'~45'
9回
46'~60'
25回
61'~75'
48回
76'~90'
53回
91'~105'
0回
106'~120'
0回

交代出場数(IN)TOP10

6回

4位
4回

4位
4回

4位
4回

4位
4回

4位
4回

9位
3回

9位
3回

途中交代数(OUT)TOP10

8回

5位
5回

6位
4回

6位
4回

8位
3回

8位
3回

8位
3回