〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
42戦 19勝 12分 11負(勝率45.24%)
得点67点 - 1試合平均1.6点
失点44点 - 1試合平均1.05点
警告数92枚 - 1試合平均2.19枚
被警告数78枚 - 1試合平均1.86枚
シュート数455本 - 1試合平均10.83本
被シュート数379本 - 1試合平均9.02本
ファール数831回 - 1試合平均19.79回
被ファール数771回 - 1試合平均18.36回
H:21戦 11勝 6分 4負(勝率52.38%) 40得点 23失点
A:21戦 8勝 6分 7負(勝率38.1%) 27得点 21失点
〔大会別成績〕J1:10戦 3勝 5分 2負(勝率30%) 10得点 6失点
J2:28戦 14勝 6分 8負(勝率50%) 51得点 35失点
天皇杯:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 0得点 1失点
ルヴァン(旧ナビスコ):3戦 2勝 1分 0負(勝率66.67%) 6得点 2失点
〔先制&被先制別〕先制:22戦 17勝 2分 3負(勝率77.27%) 52得点 20失点
被先制:15戦 2勝 5分 8負(勝率13.33%) 15得点 24失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年04月24日(水) | J2/11節 | 19:00 | A | △ 1-1 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | 4,010人 |
2002年07月13日(土) | J2/18節 | 19:00 | H | ○ 2-0 | サガン鳥栖 | 博多の森 | 9,445人 |
2002年08月10日(土) | J2/24節 | 19:05 | A | ● 1-0 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | 5,227人 |
2002年11月16日(土) | J2/43節 | 14:00 | H | △ 1-1 | サガン鳥栖 | 博多の森 | 7,828人 |
2003年04月05日(土) | J2/4節 | 15:00 | A | ○ 2-3 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | 4,511人 |
2003年05月31日(土) | J2/15節 | 14:01 | H | ○ 5-2 | サガン鳥栖 | 博多の森 | 5,538人 |
2003年08月02日(土) | J2/26節 | 19:00 | A | ○ 0-2 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | 5,756人 |
2003年11月01日(土) | J2/41節 | 14:00 | H | ○ 2-1 | サガン鳥栖 | 博多の森 | 9,182人 |
2004年03月20日(土) | J2/2節 | 13:01 | A | ○ 0-3 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | 8,860人 |
2004年06月12日(土) | J2/17節 | 14:00 | H | ○ 3-2 | サガン鳥栖 | 博多の森 | 7,068人 |
2004年09月04日(土) | J2/32節 | 19:02 | A | ● 1-0 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | 9,565人 |
2004年11月23日(火) | J2/43節 | 13:00 | H | ○ 2-1 | サガン鳥栖 | 博多の森 | 15,444人 |
2005年03月05日(土) | J2/1節 | 14:04 | A | △ 1-1 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | 13,039人 |
2005年07月16日(土) | J2/22節 | 19:00 | H | ○ 3-2 | サガン鳥栖 | 博多の森 | 13,069人 |
2005年09月04日(日) | J2/30節 | 19:04 | A | △ 1-1 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | 11,614人 |
2005年10月23日(日) | J2/37節 | 13:04 | H | ○ 4-1 | サガン鳥栖 | 博多の森 | 20,201人 |
2007年03月04日(日) | J2/1節 | 15:03 | A | ○ 0-5 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | 14,124人 |
2007年05月19日(土) | J2/16節 | 14:04 | H | ● 1-2 | サガン鳥栖 | 博多の森 | 13,372人 |
2007年09月02日(日) | J2/38節 | 18:03 | A | ● 3-1 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | 10,072人 |
2007年12月01日(土) | J2/52節 | 12:03 | H | ● 1-3 | サガン鳥栖 | 博多の森 | 14,640人 |
2008年04月20日(日) | J2/8節 | 13:05 | H | ○ 2-0 | サガン鳥栖 | レベスタ | 11,368人 |
2008年05月31日(土) | J2/17節 | 14:04 | A | ○ 1-3 | サガン鳥栖 | ベアスタ | 9,225人 |
2008年08月30日(土) | J2/33節 | 19:03 | H | △ 2-2 | サガン鳥栖 | レベスタ | 15,158人 |
2009年05月10日(日) | J2/14節 | 13:03 | H | △ 0-0 | サガン鳥栖 | レベスタ | 16,531人 |
2009年07月04日(土) | J2/25節 | 19:03 | A | ● 3-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | 10,529人 |
2009年09月06日(日) | J2/38節 | 19:03 | A | ● 3-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | 10,606人 |
2010年04月25日(日) | J2/8節 | 13:04 | H | ● 0-1 | サガン鳥栖 | レベスタ | 8,715人 |
2010年09月23日(木) | J2/27節 | 13:04 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | 11,077人 |
2016年02月27日(土) | J1/1st/1節 | 14:05 | A | ● 2-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | 19,762人 |
2016年05月25日(水) | ナビスコ/予選/6節 | 19:00 | H | △ 1-1 | サガン鳥栖 | レベスタ | 14,465人 |
2016年07月23日(土) | J1/2nd/5節 | 19:04 | H | ● 2-3 | サガン鳥栖 | レベスタ | 19,370人 |
2021年03月21日(日) | J1/6節 | 14:03 | A | △ 0-0 | サガン鳥栖 | 駅スタ | 9,631人 |
2021年04月21日(水) | ルヴァン/3節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | 駅スタ | 4,227人 |
2021年05月19日(水) | ルヴァン/6節 | 19:03 | H | ○ 4-1 | サガン鳥栖 | ベススタ | 979人 |
2021年07月07日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:00 | A | ● 1-0 | サガン鳥栖 | 駅スタ | 5,303人 |
2021年09月25日(土) | J1/30節 | 19:04 | H | ○ 3-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | 4,996人 |
2022年04月01日(金) | J1/6節 | 19:03 | H | △ 0-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | 7,993人 |
2022年08月26日(金) | J1/27節 | 19:03 | A | △ 1-1 | サガン鳥栖 | 駅スタ | 11,597人 |
2023年05月14日(日) | J1/13節 | 13:34 | H | △ 0-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | 13,719人 |
2023年08月06日(日) | J1/22節 | 19:08 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | 駅スタ | 17,799人 |
2024年06月16日(日) | J1/18節 | 15:33 | H | ○ 2-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | 15,880人 |
2024年09月28日(土) | J1/32節 | 19:04 | A | △ 0-0 | サガン鳥栖 | 駅スタ | 17,563人 |
サガン鳥栖側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
11得点 | 0'~15' | 4失点 |
---|---|---|
8得点 | 16'~30' | 9失点 |
10得点 | 31'~45' | 7失点 |
13得点 | 46'~60' | 6失点 |
11得点 | 61'~75' | 7失点 |
14得点 | 76'~90' | 11失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 10回 | 46'~60' | 21回 | 61'~75' | 52回 | 76'~90' | 57回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10