〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
35戦 10勝 3分 22負(勝率28.57%)
得点41点 - 1試合平均1.17点
失点67点 - 1試合平均1.91点
警告数87枚 - 1試合平均2.49枚
被警告数91枚 - 1試合平均2.6枚
シュート数417本 - 1試合平均11.91本
被シュート数459本 - 1試合平均13.11本
ファール数874回 - 1試合平均24.97回
被ファール数724回 - 1試合平均20.69回
H:18戦 5勝 3分 10負(勝率27.78%) 22得点 35失点
A:17戦 5勝 0分 12負(勝率29.41%) 19得点 32失点
〔大会別成績〕J1:30戦 9勝 2分 19負(勝率30%) 35得点 56失点
ナビスコ:4戦 1勝 1分 2負(勝率25%) 4得点 8失点
天皇杯:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 2得点 3失点
〔先制&被先制別〕先制:14戦 8勝 0分 6負(勝率57.14%) 27得点 21失点
被先制:20戦 2勝 2分 16負(勝率10%) 14得点 46失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年03月10日(土) | J1/1st/1節 | 15:03 | H | ○ 2-0 | ガンバ大阪 | 博多の森 | 13,125人 | 3 | 2位 |
2001年03月17日(土) | J1/1st/2節 | 13:03 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | 日本平 | 11,093人 | 3 | 5位 |
2001年03月31日(土) | J1/1st/3節 | 19:04 | A | ● 2-0 | 浦和レッズ | 駒場 | 17,631人 | 3 | 10位 |
2001年04月04日(水) | ナビスコ/1回戦 | 19:00 | A | ○ 1-2 | ベガルタ仙台 | 仙台ス | 5,422人 | - | - |
2001年04月07日(土) | J1/1st/4節 | 15:01 | H | ● 2-3v | ジェフユナイテッド市原 | 博多の森 | 10,307人 | 3 | 10位 |
2001年04月14日(土) | J1/1st/5節 | 15:03 | A | ○ 2-3 | サンフレッチェ広島 | 広島ス | 5,161人 | 6 | 9位 |
2001年04月18日(水) | ナビスコ/1回戦 | 19:00 | H | △ 2-2 | ベガルタ仙台 | 博多の森 | 4,617人 | - | - |
2001年04月29日(日) | J1/1st/6節 | 15:01 | H | ○ 1-0 | 東京ヴェルディ1969 | 博多の森 | 14,153人 | 9 | 6位 |
2001年05月03日(木) | J1/1st/7節 | 15:03 | A | ● 2-1 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | 14,047人 | 9 | 8位 |
2001年05月06日(日) | J1/1st/8節 | 15:05 | A | ● 3-0 | セレッソ大阪 | 長居 | 10,622人 | 9 | 11位 |
2001年05月12日(土) | J1/1st/9節 | 16:04 | H | ○ v1-0 | 横浜F・マリノス | 博多の森 | 16,402人 | 11 | 10位 |
2001年05月19日(土) | J1/1st/10節 | 18:34 | A | ○ 1-2 | FC東京 | 東京 | 13,792人 | 14 | 6位 |
2001年06月13日(水) | ナビスコ/2回戦 | 19:00 | H | ● 0-3 | 横浜F・マリノス | 博多の森 | 4,580人 | - | - |
2001年06月16日(土) | J1/1st/11節 | 19:04 | H | ● 0-2 | 鹿島アントラーズ | 博多の森 | 18,241人 | 14 | 8位 |
2001年06月20日(水) | ナビスコ/2回戦 | 19:01 | A | ● 2-0 | 横浜F・マリノス | 三ツ沢 | 6,256人 | - | - |
2001年06月23日(土) | J1/1st/12節 | 15:33 | A | ● v2-1 | ジュビロ磐田 | 磐田 | 13,046人 | 14 | 12位 |
2001年07月07日(土) | J1/1st/13節 | 19:04 | H | ● 0-4 | 名古屋グランパスエイト | 博多の森 | 21,281人 | 14 | 12位 |
2001年07月14日(土) | J1/1st/14節 | 19:01 | H | ● 0-2 | コンサドーレ札幌 | 博多の森 | 12,106人 | 14 | 12位 |
2001年07月21日(土) | J1/1st/15節 | 19:04 | A | ● 1-0 | 柏レイソル | 柏の葉 | 9,021人 | 14 | 12位 |
2001年08月11日(土) | J1/2nd/1節 | 19:03 | A | ● v1-0 | 横浜F・マリノス | 横浜国際 | 13,316人 | 0 | 11位 |
2001年08月18日(土) | J1/2nd/2節 | 19:03 | H | ○ 4-0 | セレッソ大阪 | 博多の森 | 12,581人 | 3 | 6位 |
2001年08月25日(土) | J1/2nd/3節 | 19:01 | H | ● 2-5 | 柏レイソル | 博多の森 | 13,046人 | 3 | 10位 |
2001年09月08日(土) | J1/2nd/4節 | 15:36 | A | ○ 3-4v | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | 14,113人 | 5 | 10位 |
2001年09月15日(土) | J1/2nd/5節 | 19:01 | H | △ 0-0 | ヴィッセル神戸 | 博多の森 | 13,703人 | 6 | 10位 |
2001年09月22日(土) | J1/2nd/6節 | 19:00 | A | ○ 0-3 | 東京ヴェルディ1969 | 東京 | 7,745人 | 9 | 7位 |
2001年09月29日(土) | J1/2nd/7節 | 19:01 | H | ● 0-4 | サンフレッチェ広島 | 博多の森 | 12,985人 | 9 | 9位 |
2001年10月13日(土) | J1/2nd/8節 | 17:04 | A | ● 3-0 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 6,705人 | 9 | 11位 |
2001年10月17日(水) | J1/2nd/9節 | 19:04 | H | △ 1-1 | 浦和レッズ | 博多の森 | 8,294人 | 10 | 11位 |
2001年10月20日(土) | J1/2nd/10節 | 15:04 | H | ○ 1-0 | FC東京 | 博多の森 | 8,657人 | 13 | 8位 |
2001年10月31日(水) | J1/2nd/11節 | 19:00 | A | ● 4-1 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 8,033人 | 13 | 12位 |
2001年11月03日(土) | J1/2nd/12節 | 14:03 | H | ● 2-3v | ジュビロ磐田 | 博多の森 | 17,002人 | 13 | 13位 |
2001年11月10日(土) | J1/2nd/13節 | 17:03 | A | ● 1-0 | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸 | 9,146人 | 13 | 13位 |
2001年11月17日(土) | J1/2nd/14節 | 14:03 | H | ● 2-3v | 清水エスパルス | 博多の森 | 15,449人 | 13 | 14位 |
2001年11月24日(土) | J1/2nd/15節 | 14:04 | A | ● 3-2 | ガンバ大阪 | 万博 | 9,090人 | 13 | 15位 |
2001年12月09日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | H | ● 2-3v | アルビレックス新潟 | 博多の森 | 2,724人 | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
5得点 | 0'~15' | 9失点 |
---|---|---|
9得点 | 16'~30' | 6失点 |
6得点 | 31'~45' | 14失点 |
7得点 | 46'~60' | 8失点 |
7得点 | 61'~75' | 15失点 |
5得点 | 76'~90' | 9失点 |
1得点 | 91'~105' | 3失点 |
1得点 | 106'~120' | 3失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 |
---|---|
16'~30' | 3回 |
31'~45' | 10回 |
46'~60' | 12回 |
61'~75' | 20回 |
76'~90' | 44回 |
91'~105' | 3回 |
106'~120' | 5回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10