

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
28戦 4勝 3分 21負(勝率14.29%)
得点25点 - 1試合平均0.89点
失点53点 - 1試合平均1.89点
警告数52枚 - 1試合平均1.86枚
被警告数26枚 - 1試合平均0.93枚
シュート数235本 - 1試合平均8.39本
被シュート数286本 - 1試合平均10.21本
ファール数433回 - 1試合平均15.46回
被ファール数447回 - 1試合平均15.96回
H:13戦 2勝 2分 9負(勝率15.38%) 15得点 23失点
A:15戦 2勝 1分 12負(勝率13.33%) 10得点 30失点
〔大会別成績〕J1:23戦 4勝 3分 16負(勝率17.39%) 22得点 44失点
天皇杯:3戦 0勝 0分 3負(勝率0%) 2得点 5失点
ルヴァン(旧ナビスコ):2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 1得点 4失点
〔先制&被先制別〕先制:5戦 3勝 0分 2負(勝率60%) 9得点 5失点
被先制:22戦 1勝 2分 19負(勝率4.55%) 16得点 48失点
| 開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年04月20日(土) | J/9節 | 15:04 | A | ○ 0-2 | 清水エスパルス | 日本平 | 14,011人 |
| 1996年06月15日(土) | ナビスコ/R3-1 | 16:04 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | 日本平 | 13,079人 |
| 1996年06月19日(水) | ナビスコ/R3-2 | 19:01 | H | ● 0-1 | 清水エスパルス | 博多の森 | 6,519人 |
| 1996年11月02日(土) | J/28節 | 15:00 | H | ● 1-3 | 清水エスパルス | 博多の森 | 5,616人 |
| 1997年05月28日(水) | J/1st/11節 | 19:02 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | 日本平 | 6,177人 |
| 1997年09月24日(水) | J/2nd/14節 | 19:01 | H | ● 0-1v | 清水エスパルス | 博多の森 | 5,653人 |
| 1998年08月08日(土) | J/1st/17節 | 19:02 | H | ● 0-3 | 清水エスパルス | 博多の森 | 13,779人 |
| 1998年09月12日(土) | J/2nd/4節 | 16:04 | A | ● 6-0 | 清水エスパルス | 日本平 | 10,354人 |
| 1998年12月20日(日) | 天皇杯/4回戦 | 13:00 | A | ● 3-2 | 清水エスパルス | 日本平 | 5,789人 |
| 1999年04月10日(土) | J1/1st/6節 | 15:01 | H | ● 1-3 | 清水エスパルス | 博多の森 | 9,306人 |
| 1999年11月20日(土) | J1/2nd/13節 | 16:04 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | 日本平 | 12,815人 |
| 2000年05月06日(土) | J1/1st/11節 | 19:04 | H | ○ 3-0 | 清水エスパルス | 博多の森 | 12,527人 |
| 2000年07月08日(土) | J1/2nd/3節 | 15:34 | A | ○ 0-1 | 清水エスパルス | 日本平 | 10,471人 |
| 2000年12月17日(日) | 天皇杯/4回戦 | 13:01 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | 日本平 | 6,141人 |
| 2001年03月17日(土) | J1/1st/2節 | 13:03 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | 日本平 | 11,093人 |
| 2001年11月17日(土) | J1/2nd/14節 | 14:03 | H | ● 2-3v | 清水エスパルス | 博多の森 | 15,449人 |
| 2006年07月26日(水) | J1/15節 | 19:00 | H | ● 1-2 | 清水エスパルス | 博多の森 | 13,655人 |
| 2006年10月01日(日) | J1/25節 | 15:04 | A | ● 4-0 | 清水エスパルス | 日本平 | 10,807人 |
| 2011年04月23日(土) | J1/7節 | 14:04 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | アウスタ | 11,025人 |
| 2011年11月03日(木) | J1/31節 | 17:03 | H | △ 2-2 | 清水エスパルス | レベスタ | 12,632人 |
| 2019年08月14日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:00 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | レベスタ | 2,265人 |
| 2021年03月06日(土) | J1/2節 | 14:03 | A | △ 2-2 | 清水エスパルス | アイスタ | 9,063人 |
| 2021年10月02日(土) | J1/31節 | 13:34 | H | ● 1-2 | 清水エスパルス | ベススタ | 6,216人 |
| 2022年06月18日(土) | J1/17節 | 18:03 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | アイスタ | 10,920人 |
| 2022年09月17日(土) | J1/30節 | 19:03 | H | ○ 3-2 | 清水エスパルス | ベススタ | 7,741人 |
| 2025年04月20日(日) | J1/11節 | 14:04 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | アイスタ | 16,366人 |
| 2025年08月23日(土) | J1/27節 | 18:03 | H | △ 0-0 | 清水エスパルス | ベススタ | 11,434人 |
| 2026年03月18日(水) | J1/WEST/7節 | 19:03 | H | ● 1-1 (PK 4-5) |
清水エスパルス | ベススタ | 4,126人 |
| 2026年05月10日(日) | J1/WEST/16節 | 14:00 | A | - | 清水エスパルス | アイスタ | - |
清水エスパルス側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
| 4得点 | 0'~15' | 8失点 |
|---|---|---|
| 2得点 | 16'~30' | 5失点 |
| 3得点 | 31'~45' | 7失点 |
| 6得点 | 46'~60' | 11失点 |
| 3得点 | 61'~75' | 9失点 |
| 7得点 | 76'~90' | 11失点 |
| 0得点 | 91'~105' | 1失点 |
| 0得点 | 106'~120' | 1失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 1回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 6回 | 46'~60' | 18回 | 61'~75' | 29回 | 76'~90' | 34回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
|---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10