選手名 | サネトウ ユウキ 實藤 友紀 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1989年01月19日 |
年齢 | 35歳 |
血液型 | B型 |
利き足 | 右足 |
身長 | 179cm |
体重 | 72kg |
出身高校/大学 | 城南高校/高知大学 |
出身地/国籍 | 徳島県/日本 |
前所属 | 川崎フロンターレ |
在籍期間 | 2016年-2020年 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016年 | J1 | 5 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
2017年 | J2 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
2018年 | J2 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
2019年 | J2 | 5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |
2020年 | J2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 100 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107 | 5 |
出場試合数/出場時間 | 107試合/8,325分 |
---|---|
エントリー | スタメン 93試合/サブ 14試合 |
ポジション | DF 103試合/MF 4試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 53試合/アウェー 54試合 |
カテゴリー | J1 19試合/J2 81試合/天皇杯 2試合/ルヴァン杯 3試合/その他 2試合 |
対戦成績 | 42勝 26分 39負 勝率 39.25% |
交代 | IN 14回/OUT 14回 |
得点数 | 5点 (PK 0点/FK 0点) | 得点部位 | 右足 2点/左足 1点/頭 1点/不明 1点 |
警告数/退場数 | 17枚/1回 |
初出場 | 2016年02月27日(土) J1/1st/1節 A ● 2-1 サガン鳥栖 ベアスタ |
ラスト出場 | 2019年11月24日(日) J2/42節 H ○ 2-1 鹿児島ユナイテッドFC レベスタ |
初ゴール | 2016年07月23日(土) J1/2nd/5節 H ● 2-3 サガン鳥栖 レベスタ |
ラストゴール | 2019年11月02日(土) J2/39節 H ○ 2-0 東京ヴェルディ レベスタ |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年07月23日(土) | J1/2nd/5節 | H | ● 2-3 | サガン鳥栖 | レベスタ | 1点 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年05月03日(水) | J2/11節 | A | ● 2-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | 1点 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年07月15日(日) | J2/23節 | H | ○ 3-1 | カマタマーレ讃岐 | レベスタ | 1点 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年04月03日(水) | J2/7節 | H | ○ 2-1 | 栃木SC | 博多陸 | 1点 |
2019年11月02日(土) | J2/39節 | H | ○ 2-0 | 東京ヴェルディ | レベスタ | 1点 |
2020年は得点した試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年02月27日(土) | J1/1st/1節 | A | ● 2-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | |
2016年04月29日(金) | J1/1st/9節 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | |
2016年07月23日(土) | J1/2nd/5節 | H | ● 2-3 | サガン鳥栖 | レベスタ | |
2016年08月06日(土) | J1/2nd/7節 | A | ● 1-0 | 大宮アルディージャ | NACK | |
2016年09月17日(土) | J1/2nd/12節 | A | ○ 0-2 | 湘南ベルマーレ | BMWス |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年04月02日(日) | J2/6節 | H | △ 0-0 | 横浜FC | レベスタ | |
2017年04月15日(土) | J2/8節 | A | ○ 0-1 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | |
2017年04月22日(土) | J2/9節 | A | △ 1-1 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | |
2017年12月03日(日) | J1昇格PO/決勝 | A | △ 0-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年03月11日(日) | J2/3節 | A | ○ 0-1 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | |
2018年04月08日(日) | J2/8節 | A | △ 2-2 | 横浜FC | ニッパ球 | |
2018年05月03日(木) | J2/12節 | H | ○ 2-1 | モンテディオ山形 | レベスタ |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年03月17日(日) | J2/4節 | A | ● 2-1 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | |
2019年06月02日(日) | J2/16節 | H | △ 1-1 | 大宮アルディージャ | レベスタ | |
2019年07月31日(水) | J2/25節 | A | ○ 1-2 | モンテディオ山形 | NDスタ | |
2019年09月07日(土) | J2/31節 | A | ● 1-0 | V・ファーレン長崎 | トラスタ |
2020年は警告を受けた試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年02月27日(土) | J1/1st/1節 | A | ● 2-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ | start/90分 | ||
2016年03月05日(土) | J1/1st/2節 | H | △ 1-1 | 横浜F・マリノス | レベスタ | start/90分 | ||
2016年03月12日(土) | J1/1st/3節 | A | ● 2-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | start/90分 | ||
2016年03月19日(土) | J1/1st/4節 | A | △ 2-2 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | sub/7分 | ||
2016年04月10日(日) | J1/1st/6節 | A | △ 0-0 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | start/80分 | ||
2016年04月20日(水) | ナビスコ杯/予選/4節 | A | △ 0-0 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | start/76分 | ||
2016年04月24日(日) | J1/1st/8節 | H | ● 0-1 | ガンバ大阪 | レベスタ | start/81分 | ||
2016年04月29日(金) | J1/1st/9節 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | start/86分 | ||
2016年05月08日(日) | J1/1st/11節 | A | ● 2-0 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | start/90分 | ||
2016年05月14日(土) | J1/1st/12節 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | レベスタ | start/90分 | ||
2016年05月18日(水) | ナビスコ杯/予選/5節 | A | ● 2-1 | 横浜F・マリノス | 三ツ沢 | sub/8分 | ||
2016年05月25日(水) | ナビスコ杯/予選/6節 | H | △ 1-1 | サガン鳥栖 | レベスタ | start/90分 | ||
2016年05月29日(日) | J1/1st/14節 | H | ● 0-4 | サンフレッチェ広島 | レベスタ | start/45分 | ||
2016年06月02日(木) | J1/1st/7節 | H | △ 0-0 | 名古屋グランパス | レベスタ | start/90分 | ||
2016年07月17日(日) | J1/2nd/4節 | A | △ 0-0 | ガンバ大阪 | 吹田S | start/90分 | ||
2016年07月23日(土) | J1/2nd/5節 | H | ● 2-3 | サガン鳥栖 | レベスタ | start/90分 | 1点 | |
2016年07月30日(土) | J1/2nd/6節 | H | △ 1-1 | ベガルタ仙台 | レベスタ | start/76分 | ||
2016年08月06日(土) | J1/2nd/7節 | A | ● 1-0 | 大宮アルディージャ | NACK | start/90分 | ||
2016年08月14日(日) | J1/2nd/8節 | H | ● 1-2 | 鹿島アントラーズ | レベスタ | start/90分 | ||
2016年08月20日(土) | J1/2nd/9節 | A | ● 3-0 | アルビレックス新潟 | デンカS | start/63分 | ||
2016年09月07日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ● 2-2 (PK 2-4) |
レノファ山口FC | レベスタ | start/120分 | ||
2016年09月17日(土) | J1/2nd/12節 | A | ○ 0-2 | 湘南ベルマーレ | BMWス | start/88分 | ||
2016年10月01日(土) | J1/2nd/14節 | A | ● 5-0 | 名古屋グランパス | パロ瑞穂 | start/90分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年02月26日(日) | J2/1節 | H | ● 1-2 | 大分トリニータ | レベスタ | start/90分 | ||
2017年03月12日(日) | J2/3節 | H | ○ 2-1 | 京都サンガF.C. | レベスタ | sub/8分 | ||
2017年03月19日(日) | J2/4節 | H | ○ 2-1 | ロアッソ熊本 | レベスタ | sub/3分 | ||
2017年03月26日(日) | J2/5節 | A | △ 0-0 | モンテディオ山形 | NDスタ | start/90分 | ||
2017年04月02日(日) | J2/6節 | H | △ 0-0 | 横浜FC | レベスタ | start/90分 | ||
2017年04月08日(土) | J2/7節 | H | ● 1-3 | FC町田ゼルビア | レベスタ | start/90分 | ||
2017年04月15日(土) | J2/8節 | A | ○ 0-1 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | start/90分 | ||
2017年04月22日(土) | J2/9節 | A | △ 1-1 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | start/90分 | ||
2017年04月29日(土) | J2/10節 | H | ○ 1-0 | 東京ヴェルディ | レベスタ | start/90分 | ||
2017年05月03日(水) | J2/11節 | A | ● 2-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | start/90分 | 1点 | |
2017年05月07日(日) | J2/12節 | A | ○ 0-1 | 松本山雅FC | 松本 | start/90分 | ||
2017年05月13日(土) | J2/13節 | H | ○ 1-0 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | start/90分 | ||
2017年05月17日(水) | J2/14節 | A | ○ 0-3 | 湘南ベルマーレ | BMWス | start/90分 | ||
2017年05月21日(日) | J2/15節 | A | ○ 0-5 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | start/90分 | ||
2017年05月28日(日) | J2/16節 | H | ● 1-3 | ザスパクサツ群馬 | レベスタ | start/90分 | ||
2017年06月03日(土) | J2/17節 | H | ○ 3-1 | カマタマーレ讃岐 | レベスタ | start/90分 | ||
2017年06月10日(土) | J2/18節 | A | △ 0-0 | ジェフ千葉 | フクアリ | start/90分 | ||
2017年06月17日(土) | J2/19節 | H | ○ 3-1 | 名古屋グランパス | レベスタ | start/90分 | ||
2017年06月25日(日) | J2/20節 | A | ○ 0-1 | 愛媛FC | ニンスタ | start/90分 | ||
2017年07月01日(土) | J2/21節 | H | ○ 1-0 | FC岐阜 | レベスタ | start/90分 | ||
2017年07月08日(土) | J2/22節 | H | ● 0-2 | ツエーゲン金沢 | レベスタ | start/45分 | ||
2017年11月26日(日) | J1昇格PO/準決勝 | H | ○ 1-0 | 東京ヴェルディ | えがおS | start/90分 | ||
2017年12月03日(日) | J1昇格PO/決勝 | A | △ 0-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | start/75分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年02月25日(日) | J2/1節 | H | ○ 2-0 | FC岐阜 | レベスタ | sub/1分 | ||
2018年03月11日(日) | J2/3節 | A | ○ 0-1 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | start/90分 | ||
2018年03月17日(土) | J2/4節 | H | ● 0-2 | ヴァンフォーレ甲府 | レベスタ | start/90分 | ||
2018年04月01日(日) | J2/7節 | H | ○ 2-1 | 栃木SC | レベスタ | sub/66分 | ||
2018年04月08日(日) | J2/8節 | A | △ 2-2 | 横浜FC | ニッパ球 | start/90分 | ||
2018年04月14日(土) | J2/9節 | H | ○ 2-0 | レノファ山口FC | レベスタ | sub/1分 | ||
2018年04月22日(日) | J2/10節 | H | ○ 3-1 | ジェフ千葉 | レベスタ | start/81分 | ||
2018年04月28日(土) | J2/11節 | A | △ 1-1 | カマタマーレ讃岐 | ピカスタ | sub/25分 | ||
2018年05月03日(木) | J2/12節 | H | ○ 2-1 | モンテディオ山形 | レベスタ | start/90分 | ||
2018年05月06日(日) | J2/13節 | A | △ 2-2 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | start/90分 | ||
2018年05月12日(土) | J2/14節 | H | ○ 2-0 | 愛媛FC | レベスタ | start/90分 | ||
2018年05月20日(日) | J2/15節 | A | ● 1-0 | 松本山雅FC | 松本 | start/90分 | ||
2018年05月27日(日) | J2/16節 | A | ○ 0-2 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | start/90分 | ||
2018年06月02日(土) | J2/17節 | H | ○ 1-0 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | start/90分 | ||
2018年06月06日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 1-0 | 鹿児島ユナイテッドFC | レベスタ | start/90分 | ||
2018年06月10日(日) | J2/18節 | A | ○ 0-1 | ロアッソ熊本 | 水前寺 | sub/1分 | ||
2018年06月16日(土) | J2/19節 | H | ● 0-2 | アルビレックス新潟 | レベスタ | start/90分 | ||
2018年06月23日(土) | J2/20節 | A | ● 1-0 | 大分トリニータ | 大銀ド | start/90分 | ||
2018年07月15日(日) | J2/23節 | H | ○ 3-1 | カマタマーレ讃岐 | レベスタ | start/90分 | 1点 | |
2018年07月21日(土) | J2/24節 | H | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | レベスタ | start/90分 | ||
2018年07月25日(水) | J2/25節 | A | ● 3-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | sub/31分 | ||
2018年08月04日(土) | J2/27節 | A | ○ 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | start/90分 | ||
2018年08月11日(土) | J2/28節 | H | ○ 2-0 | 水戸ホーリーホック | レベスタ | start/90分 | ||
2018年08月18日(土) | J2/29節 | A | ● 1-0 | 栃木SC | 栃木グ | start/90分 | ||
2018年09月16日(日) | J2/33節 | A | △ 3-3 | ジェフ千葉 | フクアリ | start/90分 | ||
2018年10月06日(土) | J2/36節 | H | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | start/90分 | ||
2018年10月13日(土) | J2/37節 | A | ○ 0-1 | レノファ山口FC | みらスタ | sub/11分 | ||
2018年11月04日(日) | J2/40節 | A | ● 2-1 | FC町田ゼルビア | 町田陸 | start/90分 | ||
2018年11月11日(日) | J2/41節 | H | ○ 1-0 | ロアッソ熊本 | レベスタ | start/90分 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年02月24日(日) | J2/1節 | A | ● 3-1 | FC琉球 | ひやスタ | start/90分 | ||
2019年03月02日(土) | J2/2節 | H | △ 0-0 | V・ファーレン長崎 | 博多陸 | start/90分 | ||
2019年03月09日(土) | J2/3節 | H | ● 0-1 | 京都サンガF.C. | 博多陸 | start/90分 | ||
2019年03月17日(日) | J2/4節 | A | ● 2-1 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | start/90分 | ||
2019年03月23日(土) | J2/5節 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | デンカS | start/90分 | ||
2019年03月30日(土) | J2/6節 | H | ● 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 博多陸 | start/90分 | ||
2019年04月03日(水) | J2/7節 | H | ○ 2-1 | 栃木SC | 博多陸 | start/90分 | 1点 | |
2019年04月07日(日) | J2/8節 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 | start/90分 | ||
2019年04月20日(土) | J2/10節 | A | ○ 1-2 | 愛媛FC | ニンスタ | start/90分 | ||
2019年04月27日(土) | J2/11節 | H | ● 0-1 | モンテディオ山形 | 博多陸 | start/90分 | ||
2019年05月03日(金) | J2/12節 | A | △ 1-1 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | start/46分 | ||
2019年05月26日(日) | J2/15節 | A | ○ 0-1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタ | sub/3分 | ||
2019年06月02日(日) | J2/16節 | H | △ 1-1 | 大宮アルディージャ | レベスタ | sub/45分 | ||
2019年06月09日(日) | J2/17節 | A | ● 4-2 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | sub/10分 | ||
2019年06月16日(日) | J2/18節 | H | △ 1-1 | 柏レイソル | レベスタ | start/90分 | ||
2019年06月22日(土) | J2/19節 | A | ● 2-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | start/90分 | ||
2019年07月14日(日) | J2/22節 | A | ○ 0-2 | FC町田ゼルビア | 町田陸 | start/90分 | ||
2019年07月20日(土) | J2/23節 | A | ● 3-0 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | start/90分 | ||
2019年07月27日(土) | J2/24節 | H | △ 1-1 | 水戸ホーリーホック | レベスタ | start/90分 | ||
2019年07月31日(水) | J2/25節 | A | ○ 1-2 | モンテディオ山形 | NDスタ | start/90分 | ||
2019年08月11日(日) | J2/27節 | A | ○ 0-2 | FC岐阜 | 長良川 | start/90分 | ||
2019年08月17日(土) | J2/28節 | H | ● 0-1 | 徳島ヴォルティス | レベスタ | start/90分 | ||
2019年08月31日(土) | J2/30節 | H | ○ 3-0 | 愛媛FC | レベスタ | start/90分 | ||
2019年09月07日(土) | J2/31節 | A | ● 1-0 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | start/90分 | ||
2019年09月21日(土) | J2/33節 | H | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | 博多陸 | start/90分 | ||
2019年09月28日(土) | J2/34節 | A | ● 2-0 | レノファ山口FC | みらスタ | start/90分 | ||
2019年10月05日(土) | J2/35節 | H | ● 0-1 | FC琉球 | 博多陸 | start/90分 | ||
2019年10月27日(日) | J2/38節 | A | ● 4-0 | 柏レイソル | 三協F柏 | start/90分 | ||
2019年11月02日(土) | J2/39節 | H | ○ 2-0 | 東京ヴェルディ | レベスタ | start/90分 | 1点 | |
2019年11月06日(水) | J2/36節 | A | ● 3-0 | 大宮アルディージャ | NACK | start/78分 | ||
2019年11月16日(土) | J2/41節 | H | ● 0-2 | ツエーゲン金沢 | レベスタ | start/90分 | ||
2019年11月24日(日) | J2/42節 | H | ○ 2-1 | 鹿児島ユナイテッドFC | レベスタ | start/45分 |
2020年は出場した試合がありません。