| ポジション | MF / FW | |
|---|---|---|
| 選手名 | ツルノ レイジュ 鶴野 怜樹 |
|
| 生年月日 | 2001年01月26日 (25歳) | |
| 血液型 | A型 | |
| 利き足 | 右足 | |
| 身長/体重 | 167cm / 63kg | |
| 出身高校/大学 | 立正大淞南高校 / 福岡大学 | |
| 出身地/国籍 | 熊本県 / 日本 | |
| 前所属 | 福岡大学 | |
| 在籍期間 | 2023年-2024年 2026年-在籍中 |
|
| レンタル〔OUT〕 | 2025年 愛媛FC |
|
| 平均年俸〔J1〕 | 950万円 |
| 年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2023年 | J1 | 28 | 17 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| 2024年 | J1 | 28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2026年 | J1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026/27年 | J1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 31 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | ||
| 出場試合数/出場時間 | 44試合/1,126分 |
|---|---|
| エントリー | スタメン 10試合/サブ 34試合 |
| ポジション | MF 1試合/FW 43試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 25試合/アウェー 19試合 |
| カテゴリー | J1 31試合/天皇杯 5試合/ルヴァン杯 8試合 |
| 対戦成績 | 19勝 7分 18負 勝率 43.18% |
| 交代 | IN 34回/OUT 10回 |
| 得点数 | 6点 (PK 0点/FK 0点) | 得点部位 | 右足 2点/左足 2点/頭 2点 |
| 警告数/退場数 | 0枚/0回 |
| 初出場 | 2023年03月08日(水) ルヴァンカップ/1節 H ○ 1-0 アルビレックス新潟 ベススタ |
| ラスト出場 | 2026年04月29日(水) J1/WEST/13節 H ○ 2-2 サンフレッチェ広島 ベススタ |
| 初ゴール | 2023年03月08日(水) ルヴァンカップ/1節 H ○ 1-0 アルビレックス新潟 ベススタ |
| ラストゴール | 2024年06月12日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 8-0 福山シティFC ベススタ |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日(水) | ルヴァン杯/1節 | H | ○ 1-0 | アルビレックス新潟 | ベススタ | 1点 |
| 2023年04月29日(土) | J1/10節 | H | ● 1-3 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 1点 |
| 2023年05月24日(水) | ルヴァン杯/5節 | A | ○ 1-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | 1点 |
| 2023年10月08日(日) | 天皇杯/準決勝 | A | ● 4-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 1点 |
| 2023年10月11日(水) | ルヴァン杯/準決勝第1戦 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパス | ベススタ | 1点 |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年06月12日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 8-0 | 福山シティFC | ベススタ | 1点 |
2026年は得点した試合がありません。
2026/27年は得点した試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日(水) | ルヴァン杯/1節 | H | ○ 1-0 | アルビレックス新潟 | ベススタ | start/61分 | 1点 | - |
| 2023年03月19日(日) | J1/5節 | H | ○ 2-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | sub/13分 | - | - |
| 2023年03月26日(日) | ルヴァン杯/2節 | H | △ 3-3 | 柏レイソル | ベススタ | sub/19分 | - | - |
| 2023年04月09日(日) | J1/7節 | H | ○ 2-1 | 京都サンガF.C. | ベススタ | sub/25分 | - | - |
| 2023年04月15日(土) | J1/8節 | A | ● 3-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | sub/20分 | - | - |
| 2023年04月19日(水) | ルヴァン杯/4節 | H | ○ 2-1 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | sub/33分 | - | - |
| 2023年04月23日(日) | J1/9節 | A | △ 2-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | sub/10分 | - | - |
| 2023年04月29日(土) | J1/10節 | H | ● 1-3 | 川崎フロンターレ | ベススタ | sub/18分 | 1点 | - |
| 2023年05月03日(水) | J1/11節 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | start/68分 | - | - |
| 2023年05月07日(日) | J1/12節 | A | ● 3-1 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | sub/32分 | - | - |
| 2023年05月20日(土) | J1/14節 | H | △ 0-0 | 浦和レッズ | ベススタ | sub/18分 | - | - |
| 2023年05月24日(水) | ルヴァン杯/5節 | A | ○ 1-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | start/90分 | 1点 | - |
| 2023年06月25日(日) | J1/18節 | H | ● 0-3 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | sub/12分 | - | - |
| 2023年07月12日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 2-1 | FC岐阜 | 長良川 | start/64分 | - | - |
| 2023年07月16日(日) | J1/21節 | A | ○ 0-1 | 湘南ベルマーレ | レモンS | sub/19分 | - | - |
| 2023年08月18日(金) | J1/24節 | H | ● 0-1 | アルビレックス新潟 | ベススタ | sub/8分 | - | - |
| 2023年08月30日(水) | 天皇杯/準々決勝 | H | ○ 3-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | start/65分 | - | - |
| 2023年09月03日(日) | J1/26節 | A | ○ 1-2 | FC東京 | 味スタ | sub/21分 | - | - |
| 2023年09月06日(水) | ルヴァン杯/準々決勝第1戦 | A | ● 1-0 | FC東京 | 味スタ | start/65分 | - | - |
| 2023年09月16日(土) | J1/27節 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパス | ベススタ | sub/1分 | - | - |
| 2023年09月23日(土) | J1/28節 | A | ○ 1-3 | 柏レイソル | 三協F柏 | sub/3分 | - | - |
| 2023年09月30日(土) | J1/29節 | H | △ 0-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | sub/12分 | - | - |
| 2023年10月08日(日) | 天皇杯/準決勝 | A | ● 4-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 | sub/25分 | 1点 | - |
| 2023年10月11日(水) | ルヴァン杯/準決勝第1戦 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパス | ベススタ | start/62分 | 1点 | - |
| 2023年10月15日(日) | ルヴァン杯/準決勝第2戦 | A | ○ 0-1 | 名古屋グランパス | 豊田ス | sub/1分 | - | - |
| 2023年10月20日(金) | J1/30節 | A | ● 4-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 | sub/1分 | - | - |
| 2023年10月28日(土) | J1/31節 | H | ● 0-4 | 横浜F・マリノス | ベススタ | sub/13分 | - | - |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月09日(土) | J1/3節 | H | △ 1-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | sub/1分 | - | - |
| 2024年03月16日(土) | J1/4節 | H | ● 1-3 | FC東京 | ベススタ | sub/31分 | - | - |
| 2024年03月30日(土) | J1/5節 | A | ● 2-1 | 浦和レッズ | 埼玉 | sub/2分 | - | - |
| 2024年04月17日(水) | ルヴァン杯/1R2回戦 | A | ○ 1-1 (PK 2-4) |
松本山雅FC | サンアル | start/45分 | - | - |
| 2024年05月06日(月) | J1/12節 | H | △ 1-1 | 川崎フロンターレ | ベススタ | start/45分 | - | - |
| 2024年05月25日(土) | J1/16節 | A | ○ 1-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | start/73分 | - | - |
| 2024年06月12日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 8-0 | 福山シティFC | ベススタ | sub/21分 | 1点 | - |
| 2024年07月10日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ● 0-2 | 愛媛FC | ニンスタ | sub/8分 | - | - |
| 2024年07月14日(日) | J1/23節 | A | ● 1-0 | サンフレッチェ広島 | Eピース | sub/3分 | - | - |
| 2024年07月20日(土) | J1/24節 | H | ● 0-1 | 東京ヴェルディ | ベススタ | sub/18分 | - | - |
| 2024年08月10日(土) | J1/26節 | A | △ 2-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | sub/24分 | - | - |
| 2024年08月17日(土) | J1/27節 | H | ● 0-1 | アルビレックス新潟 | ベススタ | sub/10分 | - | - |
| 2024年11月03日(日) | J1/35節 | H | ○ 2-1 | 柏レイソル | ベススタ | sub/6分 | - | - |
| 2024年11月09日(土) | J1/36節 | A | ● 1-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | sub/8分 | - | - |
| 2024年12月08日(日) | J1/38節 | A | ● 3-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | sub/5分 | - | - |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月19日(日) | J1/WEST/11節 | A | ● 2-2 (PK 5-4) |
名古屋グランパス | パロ瑞穂 | sub/21分 | - | - |
| 2026年04月29日(水) | J1/WEST/13節 | H | ○ 2-2 (PK 4-3) |
サンフレッチェ広島 | ベススタ | sub/26分 | - | - |
2026/27年は出場した試合がありません。