| ポジション | MF |
|---|---|
| 選手名 | マツオカ ダイキ 松岡 大起 |
| 生年月日 | 2001年06月01日 (24歳) |
| 血液型 | O型 |
| 利き足 | 右足 |
| 身長/体重 | 172cm / 68kg |
| 出身高校/大学 | 高志館高校 |
| 出身地/国籍 | 熊本県 / 日本 |
| 前所属 | 清水エスパルス |
| 在籍期間 | 2024年-在籍中 |
| 年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2024年 | J1 | 88 | 36 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 4 |
| 2025年 | J1 | 88 | 36 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
| 2026年 | J1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 72 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 82 | 5 | ||
| 出場試合数/出場時間 | 82試合/6,287分 |
|---|---|
| エントリー | スタメン 67試合/サブ 15試合 |
| ポジション | MF 82試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 40試合/アウェー 42試合 |
| カテゴリー | J1 72試合/天皇杯 5試合/ルヴァン杯 5試合 |
| 対戦成績 | 30勝 25分 27負 勝率 36.59% |
| 交代 | IN 15回/OUT 15回 |
| 得点数 | 5点 (PK 0点/FK 0点) | 得点部位 | 右足 3点/左足 1点/頭 1点 |
| 警告数/退場数 | 12枚/0回 |
| 初出場 | 2024年02月24日(土) J1/1節 H △ 0-0 北海道コンサドーレ札幌 ベススタ |
| ラスト出場 | 2025年12月06日(土) J1/38節 A ● 1-0 名古屋グランパス 豊田ス |
| 初ゴール | 2024年03月16日(土) J1/4節 H ● 1-3 FC東京 ベススタ |
| ラストゴール | 2025年11月30日(日) J1/37節 H ○ 1-0 ガンバ大阪 ベススタ |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月16日(土) | J1/4節 | H | ● 1-3 | FC東京 | ベススタ | 1点 |
| 2024年06月12日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 8-0 | 福山シティFC | ベススタ | 2点 |
| 2024年12月08日(日) | J1/38節 | A | ● 3-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 1点 |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日(日) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | 1点 |
2026年は得点した試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年04月03日(水) | J1/6節 | H | ○ 1-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | ![]() |
| 2024年04月28日(日) | J1/10節 | A | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | 味スタ | ![]() |
| 2024年06月12日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 8-0 | 福山シティFC | ベススタ | ![]() |
| 2024年07月14日(日) | J1/23節 | A | ● 1-0 | サンフレッチェ広島 | Eピース | ![]() |
| 2024年10月19日(土) | J1/34節 | A | △ 0-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年05月17日(土) | J1/17節 | H | △ 1-1 | 名古屋グランパス | ベススタ | ![]() |
| 2025年05月24日(土) | J1/18節 | A | ● 2-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | ![]() |
| 2025年08月06日(水) | 天皇杯/4回戦 | A | ● 3-2 | 鹿島アントラーズ | メルスタ | ![]() |
| 2025年08月23日(土) | J1/27節 | H | △ 0-0 | 清水エスパルス | ベススタ | ![]() |
| 2025年08月31日(日) | J1/28節 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | ![]() |
| 2025年10月26日(日) | J1/35節 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | ![]() |
| 2025年12月06日(土) | J1/38節 | A | ● 1-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | ![]() |
2026年は警告を受けた試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年02月24日(土) | J1/1節 | H | △ 0-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ | sub/5分 | ||
| 2024年03月01日(金) | J1/2節 | A | ○ 0-1 | 横浜F・マリノス | 日産ス | sub/17分 | ||
| 2024年03月09日(土) | J1/3節 | H | △ 1-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | sub/11分 | ||
| 2024年03月16日(土) | J1/4節 | H | ● 1-3 | FC東京 | ベススタ | sub/18分 | 1点 | |
| 2024年03月30日(土) | J1/5節 | A | ● 2-1 | 浦和レッズ | 埼玉 | start/88分 | ||
| 2024年04月03日(水) | J1/6節 | H | ○ 1-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | start/59分 | ![]() |
|
| 2024年04月07日(日) | J1/7節 | A | △ 0-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | start/79分 | ||
| 2024年04月13日(土) | J1/8節 | H | △ 1-1 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年04月17日(水) | ルヴァン杯/1R2回戦 | A | ○ 1-1 (PK 2-4) |
松本山雅FC | サンアル | sub/64分 | ||
| 2024年04月20日(土) | J1/9節 | H | △ 2-2 | ジュビロ磐田 | ベススタ | start/89分 | ||
| 2024年04月28日(日) | J1/10節 | A | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | 味スタ | start/61分 | ![]() |
|
| 2024年05月03日(金) | J1/11節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年05月06日(月) | J1/12節 | H | △ 1-1 | 川崎フロンターレ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年05月11日(土) | J1/13節 | A | ○ 2-3 | 京都サンガF.C. | サンガS | start/90分 | ||
| 2024年05月15日(水) | J1/14節 | A | ● 1-0 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | start/90分 | ||
| 2024年05月18日(土) | J1/15節 | H | ● 0-3 | セレッソ大阪 | ベススタ | start/74分 | ||
| 2024年05月25日(土) | J1/16節 | A | ○ 1-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | start/90分 | ||
| 2024年06月02日(日) | J1/17節 | A | ○ 0-2 | 柏レイソル | 三協F柏 | start/90分 | ||
| 2024年06月12日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 8-0 | 福山シティFC | ベススタ | sub/45分 | 2点 | ![]() |
| 2024年06月16日(日) | J1/18節 | H | ○ 2-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年06月22日(土) | J1/19節 | A | △ 0-0 | FC町田ゼルビア | Gスタ | start/85分 | ||
| 2024年06月26日(水) | J1/20節 | H | ○ 2-1 | 横浜F・マリノス | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年06月30日(日) | J1/21節 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | start/90分 | ||
| 2024年07月07日(日) | J1/22節 | H | ● 1-2 | 京都サンガF.C. | ベススタ | start/77分 | ||
| 2024年07月10日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ● 0-2 | 愛媛FC | ニンスタ | start/90分 | ||
| 2024年07月14日(日) | J1/23節 | A | ● 1-0 | サンフレッチェ広島 | Eピース | start/90分 | ![]() |
|
| 2024年07月20日(土) | J1/24節 | H | ● 0-1 | 東京ヴェルディ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年08月07日(水) | J1/25節 | A | △ 1-1 | 湘南ベルマーレ | レモンS | start/90分 | ||
| 2024年08月10日(土) | J1/26節 | A | △ 2-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | start/90分 | ||
| 2024年08月17日(土) | J1/27節 | H | ● 0-1 | アルビレックス新潟 | ベススタ | start/80分 | ||
| 2024年08月24日(土) | J1/28節 | A | △ 2-2 | ガンバ大阪 | パナスタ | sub/33分 | ||
| 2024年09月01日(日) | J1/29節 | H | ● 0-2 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年09月14日(土) | J1/30節 | H | ● 0-3 | FC町田ゼルビア | ベススタ | start/74分 | ||
| 2024年09月28日(土) | J1/32節 | A | △ 0-0 | サガン鳥栖 | 駅スタ | sub/8分 | ||
| 2024年10月04日(金) | J1/33節 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパス | ベススタ | sub/20分 | ||
| 2024年10月19日(土) | J1/34節 | A | △ 0-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | sub/15分 | ![]() |
|
| 2024年11月09日(土) | J1/36節 | A | ● 1-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | sub/28分 | ||
| 2024年11月30日(土) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ | sub/45分 | ||
| 2024年12月08日(日) | J1/38節 | A | ● 3-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | start/90分 | 1点 |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年02月15日(土) | J1/1節 | H | ● 0-1 | 柏レイソル | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年02月22日(土) | J1/2節 | A | ● 2-1 | ガンバ大阪 | パナスタ | start/60分 | ||
| 2025年03月01日(土) | J1/4節 | A | ○ 0-1 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | start/90分 | ||
| 2025年03月09日(日) | J1/5節 | A | ○ 0-1 | 京都サンガF.C. | サンガS | start/90分 | ||
| 2025年03月15日(土) | J1/6節 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年03月20日(木) | ルヴァン杯/1R1回戦 | A | ○ 0-2 | FC琉球 | タピスタ | sub/8分 | ||
| 2025年03月29日(土) | J1/7節 | H | △ 2-2 | FC町田ゼルビア | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年04月02日(水) | J1/8節 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | デンカS | start/90分 | ||
| 2025年04月06日(日) | J1/9節 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年04月12日(土) | J1/10節 | H | ○ 2-1 | 横浜F・マリノス | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年04月16日(水) | ルヴァン杯/1R2回戦 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ | sub/14分 | ||
| 2025年04月20日(日) | J1/11節 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | アイスタ | start/90分 | ||
| 2025年04月25日(金) | J1/12節 | H | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年04月29日(火) | J1/13節 | A | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | レモンS | start/90分 | ||
| 2025年05月03日(土) | J1/14節 | A | ● 2-1 | サンフレッチェ広島 | Eピース | start/90分 | ||
| 2025年05月06日(火) | J1/15節 | H | ● 0-1 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | sub/33分 | ||
| 2025年05月10日(土) | J1/16節 | A | ● 1-0 | 横浜FC | ニッパ球 | start/85分 | ||
| 2025年05月17日(土) | J1/17節 | H | △ 1-1 | 名古屋グランパス | ベススタ | start/90分 | ![]() |
|
| 2025年05月24日(土) | J1/18節 | A | ● 2-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | start/90分 | ![]() |
|
| 2025年05月31日(土) | J1/19節 | H | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年06月04日(水) | ルヴァン杯/PO第1戦 | H | ○ 1-0 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年06月08日(日) | ルヴァン杯/PO第2戦 | A | ● 2-1 (PK 4-3) |
サンフレッチェ広島 | Eピース | start/105分 | ||
| 2025年06月11日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 2-0 | 沖縄SV | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年06月15日(日) | J1/20節 | A | ○ 0-1 | ファジアーノ岡山 | JFEス | start/90分 | ||
| 2025年06月21日(土) | J1/21節 | H | ○ 3-2 | アルビレックス新潟 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年06月28日(土) | J1/22節 | H | △ 0-0 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年07月16日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 0-0 (PK 4-2) |
ギラヴァンツ北九州 | ベススタ | start/120分 | ||
| 2025年07月21日(月) | J1/24節 | H | △ 2-2 | 京都サンガF.C. | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年07月27日(日) | J1/23節 | A | △ 0-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | start/82分 | ||
| 2025年08月06日(水) | 天皇杯/4回戦 | A | ● 3-2 | 鹿島アントラーズ | メルスタ | start/120分 | ![]() |
|
| 2025年08月09日(土) | J1/25節 | A | ○ 2-5 | 川崎フロンターレ | U等々力 | start/90分 | ||
| 2025年08月16日(土) | J1/26節 | A | △ 1-1 | 鹿島アントラーズ | カシマ | start/90分 | ||
| 2025年08月23日(土) | J1/27節 | H | △ 0-0 | 清水エスパルス | ベススタ | start/85分 | ![]() |
|
| 2025年08月31日(日) | J1/28節 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | start/90分 | ![]() |
|
| 2025年09月20日(土) | J1/30節 | A | ● 2-0 | 横浜F・マリノス | 日産ス | start/90分 | ||
| 2025年09月23日(火) | J1/31節 | A | ● 1-0 | FC東京 | 味スタ | start/90分 | ||
| 2025年09月27日(土) | J1/32節 | H | ● 1-2 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年10月04日(土) | J1/33節 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年10月18日(土) | J1/34節 | A | △ 0-0 | FC町田ゼルビア | Gスタ | start/90分 | ||
| 2025年10月26日(日) | J1/35節 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | start/90分 | ![]() |
|
| 2025年11月08日(土) | J1/36節 | A | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | 味スタ | start/90分 | ||
| 2025年11月30日(日) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | start/90分 | 1点 | |
| 2025年12月06日(土) | J1/38節 | A | ● 1-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | start/90分 | ![]() |
2026年は出場した試合がありません。