ポジション | FW |
---|---|
選手名 | ナッシム ベン カリファ |
生年月日 | 1992年01月13日 (33歳) |
血液型 | B型 |
利き足 | 右足 |
身長/体重 | 184cm / 80kg |
出身地/国籍 | スイス |
前所属 | サンフレッチェ広島 |
在籍期間 | 2024年-在籍中 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2024年 | J1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025年 | J1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
出場試合数/出場時間 | 2試合/67分 |
---|---|
エントリー | サブ 2試合 |
ポジション | FW 2試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 1試合/アウェー 1試合 |
カテゴリー | J1 2試合 |
対戦成績 | 1勝 0分 1負 勝率 50% |
交代 | IN 2回 |
得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
警告数/退場数 | 0枚/0回 |
初出場 | 2024年11月30日(土) J1/37節 H ○ 1-0 浦和レッズ ベススタ |
ラスト出場 | 2024年12月08日(日) J1/38節 A ● 3-1 川崎フロンターレ 等々力 |
初ゴール | ゴール記録なし |
ラストゴール | ゴール記録なし |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月30日(土) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ | sub/34分 | ||
2024年12月08日(日) | J1/38節 | A | ● 3-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | sub/33分 |
2025年は出場した試合がありません。