| ポジション | DF |
|---|---|
| 選手名 | カミジマ タクミ 上島 拓巳 |
| 生年月日 | 1997年02月05日 (28歳) |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 右足 |
| 身長/体重 | 186cm / 82kg |
| 出身高校/大学 | 日体大柏高校 / 中央大学 |
| 出身地/国籍 | 千葉県 / 日本 |
| 前所属 | 横浜F・マリノス |
| 在籍期間 | 2020年 2025年-在籍中 |
| レンタル〔IN〕 | 2020年 柏レイソル |
| 年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2020年 | J2 | 50 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 |
| 2025年 | J1 | 5 | 27 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| 2026年 | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 68 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | ||
| 出場試合数/出場時間 | 75試合/5,832分 |
|---|---|
| エントリー | スタメン 64試合/サブ 11試合 |
| ポジション | DF 75試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 35試合/アウェー 40試合 |
| カテゴリー | J1 27試合/J2 41試合/天皇杯 2試合/ルヴァン杯 5試合 |
| 対戦成績 | 38勝 18分 19負 勝率 50.67% |
| 交代 | IN 11回/OUT 5回 |
| 得点数 | 4点 (PK 0点/FK 0点) | 得点部位 | 右足 1点/頭 3点 |
| 警告数/退場数 | 13枚/1回 |
| 初出場 | 2020年02月23日(日) J2/1節 A ○ 0-1 ギラヴァンツ北九州 ミクスタ |
| ラスト出場 | 2025年11月30日(日) J1/37節 H ○ 1-0 ガンバ大阪 ベススタ |
| 初ゴール | 2020年07月19日(日) J2/6節 A ○ 0-1 徳島ヴォルティス 鳴門大塚 |
| ラストゴール | 2025年08月31日(日) J1/28節 A ● 2-1 柏レイソル 三協F柏 |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年07月19日(日) | J2/6節 | A | ○ 0-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | 1点 |
| 2020年11月11日(水) | J2/33節 | H | ○ 3-1 | FC琉球 | ベススタ | 1点 |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月09日(土) | J1/25節 | A | ○ 2-5 | 川崎フロンターレ | U等々力 | 1点 |
| 2025年08月31日(日) | J1/28節 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | 1点 |
2026年は得点した試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年07月15日(水) | J2/5節 | H | ○ 1-0 | ジュビロ磐田 | ベススタ | ![]() |
| 2020年08月12日(水) | J2/11節 | H | ● 1-3 | 東京ヴェルディ | ベススタ | ![]() |
| 2020年11月08日(日) | J2/32節 | H | ● 0-1 | 松本山雅FC | ベススタ | ![]() |
| 2020年12月16日(水) | J2/41節 | A | ○ 0-2 | 愛媛FC | ニンスタ | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年02月15日(土) | J1/1節 | H | ● 0-1 | 柏レイソル | ベススタ | ![]() |
| 2025年02月22日(土) | J1/2節 | A | ● 2-1 | ガンバ大阪 | パナスタ | ![]() |
| 2025年03月01日(土) | J1/4節 | A | ○ 0-1 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | ![]() ![]() |
| 2025年04月16日(水) | ルヴァン杯/1R2回戦 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ | ![]() |
| 2025年05月10日(土) | J1/16節 | A | ● 1-0 | 横浜FC | ニッパ球 | ![]() |
| 2025年06月08日(日) | ルヴァン杯/PO第2戦 | A | ● 2-1 (PK 4-3) |
サンフレッチェ広島 | Eピース | ![]() |
| 2025年07月16日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 0-0 (PK 4-2) |
ギラヴァンツ北九州 | ベススタ | ![]() |
| 2025年08月06日(水) | 天皇杯/4回戦 | A | ● 3-2 | 鹿島アントラーズ | メルスタ | ![]() |
2026年は警告を受けた試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年02月23日(日) | J2/1節 | A | ○ 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | ミクスタ | start/90分 | ||
| 2020年06月28日(日) | J2/2節 | A | △ 1-1 | FC琉球 | タピスタ | start/90分 | ||
| 2020年07月04日(土) | J2/3節 | H | ● 1-2 | V・ファーレン長崎 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年07月11日(土) | J2/4節 | A | ● 2-0 | 京都サンガF.C. | サンガS | start/90分 | ||
| 2020年07月15日(水) | J2/5節 | H | ○ 1-0 | ジュビロ磐田 | ベススタ | start/90分 | ![]() |
|
| 2020年07月19日(日) | J2/6節 | A | ○ 0-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | start/90分 | 1点 | |
| 2020年07月25日(土) | J2/7節 | H | ○ 1-0 | ファジアーノ岡山 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年07月29日(水) | J2/8節 | H | △ 1-1 | 愛媛FC | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年08月08日(土) | J2/10節 | H | △ 2-2 | ヴァンフォーレ甲府 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年08月12日(水) | J2/11節 | H | ● 1-3 | 東京ヴェルディ | ベススタ | start/90分 | ![]() |
|
| 2020年08月15日(土) | J2/12節 | A | ● 1-0 | 松本山雅FC | サンアル | start/90分 | ||
| 2020年08月19日(水) | J2/13節 | H | ● 0-1 | 水戸ホーリーホック | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年08月23日(日) | J2/14節 | A | ○ 0-1 | 栃木SC | 栃木グ | start/90分 | ||
| 2020年08月29日(土) | J2/15節 | H | ● 0-1 | アルビレックス新潟 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年09月02日(水) | J2/16節 | A | △ 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | start/90分 | ||
| 2020年09月05日(土) | J2/17節 | H | ○ 2-0 | レノファ山口FC | ベススタ | sub/9分 | ||
| 2020年09月09日(水) | J2/18節 | A | ○ 0-1 | モンテディオ山形 | NDスタ | start/90分 | ||
| 2020年09月13日(日) | J2/19節 | H | ○ 2-1 | FC町田ゼルビア | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年09月16日(水) | J2/9節 | A | ○ 0-1 | 大宮アルディージャ | NACK | start/90分 | ||
| 2020年09月19日(土) | J2/20節 | A | ○ 1-2 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | sub/7分 | ||
| 2020年09月23日(水) | J2/21節 | H | ○ 1-0 | ザスパクサツ群馬 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年09月27日(日) | J2/22節 | A | ○ 1-3 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | start/90分 | ||
| 2020年09月30日(水) | J2/23節 | H | ○ 1-0 | 栃木SC | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年10月04日(日) | J2/24節 | H | ○ 2-0 | ギラヴァンツ北九州 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年10月10日(土) | J2/25節 | A | ○ 0-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | start/90分 | ||
| 2020年10月14日(水) | J2/26節 | A | ○ 1-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | start/90分 | ||
| 2020年10月18日(日) | J2/27節 | A | ○ 0-1 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | start/90分 | ||
| 2020年10月21日(水) | J2/28節 | A | △ 0-0 | FC町田ゼルビア | Gスタ | start/90分 | ||
| 2020年10月25日(日) | J2/29節 | H | ○ 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | ベススタ | start/44分 | ||
| 2020年11月01日(日) | J2/30節 | A | ● 2-1 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | start/90分 | ||
| 2020年11月04日(水) | J2/31節 | A | ○ 0-1 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | start/90分 | ||
| 2020年11月08日(日) | J2/32節 | H | ● 0-1 | 松本山雅FC | ベススタ | start/90分 | ![]() |
|
| 2020年11月11日(水) | J2/33節 | H | ○ 3-1 | FC琉球 | ベススタ | start/90分 | 1点 | |
| 2020年11月15日(日) | J2/34節 | A | ○ 0-1 | レノファ山口 | みらスタ | start/90分 | ||
| 2020年11月21日(土) | J2/35節 | H | △ 1-1 | モンテディオ山形 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年11月25日(水) | J2/36節 | A | △ 1-1 | 東京ヴェルディ | 味フィ西 | start/90分 | ||
| 2020年11月29日(日) | J2/37節 | H | ○ 1-0 | 大宮アルディージャ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年12月02日(水) | J2/38節 | A | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | ピカスタ | start/90分 | ||
| 2020年12月06日(日) | J2/39節 | H | △ 2-2 | ツエーゲン金沢 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年12月13日(日) | J2/40節 | H | ○ 2-0 | 京都サンガF.C. | ベススタ | start/90分 | ||
| 2020年12月16日(水) | J2/41節 | A | ○ 0-2 | 愛媛FC | ニンスタ | start/90分 | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年02月15日(土) | J1/1節 | H | ● 0-1 | 柏レイソル | ベススタ | start/90分 | ![]() |
|
| 2025年02月22日(土) | J1/2節 | A | ● 2-1 | ガンバ大阪 | パナスタ | start/90分 | ![]() |
|
| 2025年02月26日(水) | J1/3節 | H | ● 1-2 | 川崎フロンターレ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年03月01日(土) | J1/4節 | A | ○ 0-1 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | start/75分 | ![]() ![]() |
|
| 2025年03月20日(木) | ルヴァン杯/1R1回戦 | A | ○ 0-2 | FC琉球 | タピスタ | start/90分 | ||
| 2025年04月02日(水) | J1/8節 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | デンカS | sub/4分 | ||
| 2025年04月06日(日) | J1/9節 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ | sub/1分 | ||
| 2025年04月12日(土) | J1/10節 | H | ○ 2-1 | 横浜F・マリノス | ベススタ | sub/45分 | ||
| 2025年04月16日(水) | ルヴァン杯/1R2回戦 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ | start/90分 | ![]() |
|
| 2025年04月20日(日) | J1/11節 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | アイスタ | sub/11分 | ||
| 2025年04月25日(金) | J1/12節 | H | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年04月29日(火) | J1/13節 | A | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | レモンS | start/90分 | ||
| 2025年05月03日(土) | J1/14節 | A | ● 2-1 | サンフレッチェ広島 | Eピース | start/90分 | ||
| 2025年05月10日(土) | J1/16節 | A | ● 1-0 | 横浜FC | ニッパ球 | start/90分 | ![]() |
|
| 2025年05月17日(土) | J1/17節 | H | △ 1-1 | 名古屋グランパス | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年05月21日(水) | ルヴァン杯/1R3回戦 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | sub/1分 | ||
| 2025年05月24日(土) | J1/18節 | A | ● 2-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | start/90分 | ||
| 2025年05月31日(土) | J1/19節 | H | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年06月04日(水) | ルヴァン杯/PO第1戦 | H | ○ 1-0 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | sub/9分 | ||
| 2025年06月08日(日) | ルヴァン杯/PO第2戦 | A | ● 2-1 (PK 4-3) |
サンフレッチェ広島 | Eピース | start/120分 | ![]() |
|
| 2025年06月15日(日) | J1/20節 | A | ○ 0-1 | ファジアーノ岡山 | JFEス | start/90分 | ||
| 2025年06月21日(土) | J1/21節 | H | ○ 3-2 | アルビレックス新潟 | ベススタ | start/45分 | ||
| 2025年07月16日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 0-0 (PK 4-2) |
ギラヴァンツ北九州 | ベススタ | start/120分 | ![]() |
|
| 2025年07月21日(月) | J1/24節 | H | △ 2-2 | 京都サンガF.C. | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年07月27日(日) | J1/23節 | A | △ 0-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | start/90分 | ||
| 2025年08月06日(水) | 天皇杯/4回戦 | A | ● 3-2 | 鹿島アントラーズ | メルスタ | start/120分 | ![]() |
|
| 2025年08月09日(土) | J1/25節 | A | ○ 2-5 | 川崎フロンターレ | U等々力 | start/74分 | 1点 | |
| 2025年08月16日(土) | J1/26節 | A | △ 1-1 | 鹿島アントラーズ | カシマ | start/90分 | ||
| 2025年08月23日(土) | J1/27節 | H | △ 0-0 | 清水エスパルス | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年08月31日(日) | J1/28節 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | start/85分 | 1点 | |
| 2025年09月13日(土) | J1/29節 | H | ● 2-4 | セレッソ大阪 | ベススタ | start/56分 | ||
| 2025年10月26日(日) | J1/35節 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | sub/10分 | ||
| 2025年11月08日(土) | J1/36節 | A | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | 味スタ | sub/45分 | ||
| 2025年11月30日(日) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | sub/1分 |
2026年は出場した試合がありません。