選手名 | タクサガワ タカシ 田草川 貴 |
---|---|
ポジション | GK |
生年月日 | 1981年02月12日 |
年齢 | 43歳 |
血液型 | AB型 |
利き足 | 右足 |
身長 | 181cm |
体重 | 68kg |
出身高校/大学 | 修徳高校 |
出身地/国籍 | 東京都/日本 |
前所属 | 修徳高校 |
在籍期間 | 1999年-2000年 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1999年 | J1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2000年 | J1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
出場試合数/出場時間 | 2試合/130分 |
---|---|
エントリー | スタメン 1試合/サブ 1試合 |
ポジション | GK 2試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 1試合/アウェー 1試合 |
カテゴリー | J1 2試合 |
対戦成績 | 0勝 0分 2負 勝率 0% |
交代 | IN 1回 |
得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
警告数/退場数 | 0枚/0回 |
初出場 | 1999年10月02日(土) J1/2nd/3節 A ● 2-0 サンフレッチェ広島 広島ス |
ラスト出場 | 1999年10月30日(土) J1/2nd/11節 H ● 1-3 ガンバ大阪 博多の森 |
初ゴール | ゴール記録なし |
ラストゴール | ゴール記録なし |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年10月02日(土) | J1/2nd/3節 | A | ● 2-0 | サンフレッチェ広島 | 広島ス | sub/40分 | ||
1999年10月30日(土) | J1/2nd/11節 | H | ● 1-3 | ガンバ大阪 | 博多の森 | start/90分 |
2000年は出場した試合がありません。