ポジション | DF / MF |
---|---|
選手名 | ナガトモ コウイチロウ 長友 耕一郎 |
生年月日 | 1982年12月07日 (42歳) |
血液型 | A型 |
利き足 | 右足 |
身長/体重 | 174cm / 58kg |
出身高校/大学 | 鵬翔高校 |
出身地/国籍 | 宮崎県 / 日本 |
前所属 | 鵬翔高校 |
在籍期間 | 2001年-2002年 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2001年 | J1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年 | J2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
出場試合数/出場時間 | 2試合/90分 |
---|---|
エントリー | サブ 2試合 |
ポジション | DF 1試合/MF 1試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 2試合/アウェー 0試合 |
カテゴリー | J2 2試合 |
対戦成績 | 1勝 1分 0負 勝率 50% |
交代 | IN 2回 |
得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
警告数/退場数 | 0枚/0回 |
初出場 | 2002年04月27日(土) J2/12節 H △ 1-1 ヴァンフォーレ甲府 博多の森 |
ラスト出場 | 2002年05月06日(月) J2/14節 H ○ 1-0 大宮アルディージャ 博多の森 |
初ゴール | ゴール記録なし |
ラストゴール | ゴール記録なし |
2001年は出場した試合がありません。