| ポジション | DF / MF |
|---|---|
| 選手名 | ニッタ ダイスケ 新田 大介 |
| 生年月日 | 1980年05月11日 (45歳) |
| 血液型 | O型 |
| 利き足 | 右足 |
| 身長/体重 | 179cm / 70kg |
| 出身高校/大学 | 鵬翔高校 |
| 出身地/国籍 | 宮崎県 / 日本 |
| 前所属 | 鵬翔高校 |
| 在籍期間 | 1999年-2002年 |
| 年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1999年 | J1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | J1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001年 | J1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | J2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 出場試合数/出場時間 | 2試合/23分 |
|---|---|
| エントリー | サブ 2試合 |
| ポジション | MF 2試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 0試合/アウェー 2試合 |
| カテゴリー | J2 1試合/ルヴァン杯 1試合 |
| 対戦成績 | 1勝 0分 1負 勝率 50% |
| 交代 | IN 2回 |
| 得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
| 警告数/退場数 | 0枚/0回 |
| 初出場 | 2000年04月12日(水) ナビスコカップ/1回戦 A ○ 2-3 湘南ベルマーレ 平塚 |
| ラスト出場 | 2002年08月25日(日) J2/27節 A ● 3-0 ヴァンフォーレ甲府 小瀬 |
| 初ゴール | ゴール記録なし |
| ラストゴール | ゴール記録なし |
1999年は出場した試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年04月12日(水) | ナビスコ杯/1回戦 | A | ○ 2-3 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | sub/6分 |
2001年は出場した試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年08月25日(日) | J2/27節 | A | ● 3-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | sub/17分 |