ポジション | DF / MF |
---|---|
選手名 | ソン ジョンリュン 孫 正倫 |
生年月日 | 1991年09月18日 (33歳) |
血液型 | AB型 |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 174cm / 65kg |
出身高校/大学 | 九州朝鮮中高級学校 |
出身地/国籍 | 山口県 / 北朝鮮 |
前所属 | アビスパ福岡U-18 |
在籍期間 | 2010年-2012年 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010年 | J2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011年 | J1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年 | J2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
出場試合数/出場時間 | 1試合/77分 |
---|---|
エントリー | スタメン 1試合 |
ポジション | MF 1試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 0試合/アウェー 1試合 |
カテゴリー | 天皇杯 1試合 |
対戦成績 | 1勝 0分 0負 勝率 100% |
交代 | OUT 1回 |
得点数 | 1点 (PK 0点/FK 0点) | 得点部位 | 左足 1点 |
警告数/退場数 | 0枚/0回 |
初出場 | 2010年11月17日(水) 天皇杯/4回戦 A ○ 2-2 大宮アルディージャ NACK |
ラスト出場 | 同上 |
初ゴール | 2010年11月17日(水) 天皇杯/4回戦 A ○ 2-2 大宮アルディージャ NACK |
ラストゴール | 同上 |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年11月17日(水) | 天皇杯/4回戦 | A | ○ 2-2 (PK 3-4) |
大宮アルディージャ | NACK | 1点 |
2011年は得点した試合がありません。
2012年は得点した試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年11月17日(水) | 天皇杯/4回戦 | A | ○ 2-2 (PK 3-4) |
大宮アルディージャ | NACK | start/77分 | 1点 |
2011年は出場した試合がありません。
2012年は出場した試合がありません。