選手名 | サカタ ダイキ 坂田 大樹 |
---|---|
ポジション | GK |
生年月日 | 1994年09月11日 |
年齢 | 30歳 |
血液型 | A型 |
利き足 | 右足 |
身長 | 184cm |
体重 | 84kg |
出身高校/大学 | 流経大付属柏高校/流通経済大学 |
出身地/国籍 | 千葉県/日本 |
前所属 | いわきFC |
在籍期間 | 2023年-在籍中 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2023年 | J1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年 | J1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
出場試合数/出場時間 | 2試合/180分 |
---|---|
エントリー | スタメン 2試合 |
ポジション | GK 2試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 2試合/アウェー 0試合 |
カテゴリー | 天皇杯 2試合 |
対戦成績 | 1勝 0分 1負 勝率 50% |
交代 | 交代記録なし |
得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
警告数/退場数 | 0枚/0回 |
初出場 | 2024年06月12日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 8-0 福山シティFC ベススタ |
ラスト出場 | 2024年07月10日(水) 天皇杯/3回戦 H ● 0-2 愛媛FC ニンスタ |
初ゴール | ゴール記録なし |
ラストゴール | ゴール記録なし |
2023年は出場した試合がありません。